HOME 首頁(yè)
SERVICE 服務(wù)產(chǎn)品
XINMEITI 新媒體代運(yùn)營(yíng)
CASE 服務(wù)案例
NEWS 熱點(diǎn)資訊
ABOUT 關(guān)于我們
CONTACT 聯(lián)系我們
創(chuàng)意嶺
讓品牌有溫度、有情感
專注品牌策劃15年

    杭州上市企業(yè)有多少家(杭州上市公司有多少)

    發(fā)布時(shí)間:2023-03-19 22:01:08     稿源: 創(chuàng)意嶺    閱讀: 60        問大家

    大家好!今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關(guān)于杭州上市企業(yè)有多少家的問題,以下是小編對(duì)此問題的歸納整理,讓我們一起來看看吧。

    開始之前先推薦一個(gè)非常厲害的Ai人工智能工具,一鍵生成原創(chuàng)文章、方案、文案、工作計(jì)劃、工作報(bào)告、論文、代碼、作文、做題和對(duì)話答疑等等

    只需要輸入關(guān)鍵詞,就能返回你想要的內(nèi)容,越精準(zhǔn),寫出的就越詳細(xì),有微信小程序端、在線網(wǎng)頁(yè)版、PC客戶端

    官網(wǎng):https://ai.de1919.com

    創(chuàng)意嶺作為行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè),服務(wù)客戶遍布全國(guó),相關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)撥打175-8598-2043,或微信:1454722008

    本文目錄:

    杭州上市企業(yè)有多少家(杭州上市公司有多少)

    一、阿里巴巴的上市公司有哪些?

    1、正虹科技(000702)與阿里巴巴(中國(guó))網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司簽訂采購(gòu)平臺(tái)服務(wù)協(xié)議,主要內(nèi)容為公司使用阿里巴巴(中國(guó))網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司提供的系統(tǒng)化的采購(gòu)平臺(tái)服務(wù),實(shí)現(xiàn)公司采購(gòu)業(yè)務(wù)從線下到線上的轉(zhuǎn)型,拓寬公司采購(gòu)渠道,提升采購(gòu)效率

    總市值:15.17億元 流通市值:15.17億元

    2、新 華 都(002264)2017年9月26日公告,公司控股股東不僅以低于市價(jià)的價(jià)格將10%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給阿里巴巴成都及其一致行動(dòng)人杭州瀚云,并與杭州阿里巴巴澤泰簽署了合作框架協(xié)議,雙方將設(shè)立合資公司作為合作平臺(tái),借此實(shí)現(xiàn)資源互補(bǔ),共享各自供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)。2014年3月,公司與阿里巴巴簽訂了《O2O戰(zhàn)略合作框架協(xié)議書》,阿里巴巴為公司以及公司下屬機(jī)構(gòu)提供企業(yè)O2O業(yè)務(wù)服務(wù)和產(chǎn)品,并提供培訓(xùn)支持以及相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)支持,提供產(chǎn)品化的接口服務(wù)或完整客戶端產(chǎn)品方案等多種形式合作模式。公司負(fù)責(zé)自有軟件產(chǎn)品的開發(fā)和應(yīng)用管理,硬件設(shè)備采購(gòu)以及維護(hù)。雙方不定期開展線下活動(dòng),共同打造O2O商業(yè)模式和消費(fèi)者心智。

    總市值:37.1億元 流通市值:33.42億元

    3、華媒控股(000607)2021年半年報(bào):公司運(yùn)營(yíng)的杭州市文化產(chǎn)權(quán)交易所是阿里巴巴旗下資產(chǎn)處置平臺(tái)全國(guó)首批授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu),能為國(guó)有、非國(guó)有法人及個(gè)人提供一站式全方位產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)。同時(shí),杭州市文化產(chǎn)權(quán)交易所也是淘寶拍賣平臺(tái)全國(guó)少數(shù)擁有全品類交易資質(zhì)的服務(wù)商。

    總市值:43.25億元 流通市值:37.61億元

    4、西王食品(000639)2017年6月18日晚間公告,公司控股股東西王集團(tuán)于6月16日下午與阿里健康簽署戰(zhàn)略合作簽約儀式會(huì)議備忘錄,雙方將進(jìn)行全產(chǎn)品、全渠道、全鏈路的新零售合作,包括但不限于阿里健康所屬的阿里健康大藥房,天貓旗艦店等。

    總市值:43.82億元 流通市值:43.82億元

    5、中恒電氣(002364)17年8月,成為阿里巴巴云計(jì)算某數(shù)據(jù)中心之高壓直流+列頭柜供應(yīng)工程標(biāo)段中標(biāo)簽約單位、數(shù)據(jù)港HB33高壓直流設(shè)備及交直流列頭柜設(shè)備中標(biāo)簽約單位;18年10月,中標(biāo)阿里巴巴數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目高壓直流及列頭柜設(shè)備,中標(biāo)額約3億元

    總市值:47.85億元 流通市值:44.58億元

    6、視覺中國(guó)(000681)2021年披露:公司主要通過開放平臺(tái),持續(xù)強(qiáng)化同互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的戰(zhàn)略合作,繼續(xù)保持與阿里巴巴、騰訊、百度、字節(jié)跳動(dòng)、京東、360、金山辦公、華為、小米、OPPO、VIVO、榮耀等大型平臺(tái)型結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴,使得公司內(nèi)容和服務(wù)能覆蓋到互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)所聚集的海量的小微企業(yè)與個(gè)人等長(zhǎng)尾用戶市場(chǎng)。

    總市值:85.89億元 流通市值:74.13億元

    7、神州數(shù)碼(000034)公司成為阿里云“大數(shù)據(jù)與AI生態(tài)合作計(jì)劃伙伴”、“IoT渠道分銷合作計(jì)劃伙伴”,在大數(shù)據(jù)與AI,IoT渠道分銷等領(lǐng)域與阿里云展開深度合作。這是在成為阿里云全國(guó)總經(jīng)銷商、MSP核心合作伙伴,以及達(dá)成戰(zhàn)略合作以來在業(yè)務(wù)對(duì)接和合作模式上加速協(xié)同的新進(jìn)展。

    總市值:100.62億元 流通市值:82.1億元

    8、太極股份(002368)2016年9月,公司在互動(dòng)表示,公司與阿里云簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議屬實(shí),屬框架性協(xié)議。

    總市值:100.57億元 流通市值:100.08億元

    9、居然之家(000785)2020年4月24日公司在互動(dòng)平臺(tái)稱:公司與阿里巴巴緊密合作,共同投入資源,目前在以下四個(gè)方面實(shí)現(xiàn)突破:一是在賣場(chǎng)數(shù)字化方面,居然之家正有計(jì)劃地推進(jìn)賣場(chǎng)改造工作,目前已構(gòu)建了銷售系統(tǒng)與阿里新零售POS系統(tǒng)連通的交易體系。阿里巴巴投入較多人力物力改造居然之家的訂單系統(tǒng)及收銀系統(tǒng),同時(shí)著力于實(shí)現(xiàn)賣場(chǎng)內(nèi)的產(chǎn)品數(shù)字化,建立3D關(guān)聯(lián)導(dǎo)購(gòu)系統(tǒng),為開設(shè)智慧賣場(chǎng)進(jìn)行新零售實(shí)踐;二是居然之家與天貓進(jìn)行深度合作,將線上“居然之家”旗艦店平臺(tái)改造升級(jí)。在此基礎(chǔ)上,“居然之家”線上旗艦店與天貓合作推出“居然之家”同城站,基于賣場(chǎng)、商品、交易等一系列數(shù)字化而進(jìn)行的業(yè)務(wù)延展,實(shí)現(xiàn)了消費(fèi)者和本地貨品的精準(zhǔn)匹配,使之更具本地化特色,進(jìn)一步推動(dòng)線上與線下的融合。三是阿里巴巴集中投入改造的設(shè)計(jì)家平臺(tái)將以線上家裝設(shè)計(jì)為流量入口,向居然之家線下賣場(chǎng)引流,帶動(dòng)居然之家家居賣場(chǎng)的線下銷售;四是阿里巴巴旗下的新零售業(yè)態(tài),如盒馬鮮生在居然之家線下門店進(jìn)行布局。

    總市值:257.9億元 流通市值:108.66億元

    二、中國(guó)上市公司全部名單

    2021年中國(guó)500強(qiáng)上市公司名單及其利潤(rùn)總額(單位:億元)如下:

    1工商銀行 3921.26 8826.65

    2 建設(shè)銀行 3366.16 7558.58

    3 農(nóng)業(yè)銀行 2650.5 6579.61

    4 中國(guó)銀行 2463.78 5655.31

    5 中國(guó)平安 1877.64 12183.15

    6 招商銀行 1224.40 2904.82

    7 中國(guó)建筑 942.91 16150.23

    8 交通銀行 864.25 2462.00

    9 萬科 796.76 4191.12

    10 興業(yè)銀行 766.37 2031.37

    11 郵儲(chǔ)銀行 681.36 2862.02

    12 浦發(fā)銀行 666.82 1963.84

    13 貴州茅臺(tái) 661.97 979.93

    14 中國(guó)神華 626.62 2332.63

    15 中信銀行 578.57 1947.31

    16 中國(guó)石油 560.69 19338.36

    17 中國(guó)人壽 544.88 8249.61

    18 保利地產(chǎn) 525.38 2432.08

    19 中國(guó)石化 479.69 2105984

    20 海螺水泥 471.08 1762.43

    21 光大銀行 454.97 1424.79

    22 平安銀行 367.54 1535.42

    23 民生銀行 367.06 1849.51

    24 上汽集團(tuán) 358.92 7421.32

    25 中國(guó)中鐵 333.83 9747.49

    26 長(zhǎng)江電力 324.56 577.83

    27 美的集團(tuán) 316.64 2857.10

    28 中國(guó)人保 316.44 5836.96

    29 中國(guó)鐵建 314.91 9103.25

    30 綠地控股 306.9 4560.62

    31 牧原股份 303.73 562.77

    32 中國(guó)太保 292.38 4221.82

    33 五糧液 276.78 573.21

    34 華夏銀行 271.53 953.09

    35 格力電器 263.09 1704.97

    36 中國(guó)交建 254.5 6275.86

    37 北京銀行 244.34 642.99

    38 招商蛇口 241.09 1296.21

    39 陜西煤業(yè) 240.08 948.6

    40 上海銀行 224.1 507.46

    41 新城控股 222.37 1454.75

    42 華僑城 218.98 818.68

    43 中信證券 204.7 543.83

    44 金地集團(tuán) 200.34 839.82

    45 工業(yè)富聯(lián) 197.46 4317.86

    46 三一重工 185.31 1000.54

    47 中油資本 184.16 301.27

    48 恒力石化 180.37 1523.73

    49 中國(guó)廣核 168.5 705.85

    50 江蘇銀行 167.48 520.26

    51 榮盛石化 166.83 1072.65

    52 寧波銀行 164.55 4111

    53 中國(guó)電建 162.07 4019.55

    54 寶鋼股份 160.22 2844.37

    55 中國(guó)中車 159.91 2276.56

    56 中國(guó)聯(lián)通 159.6 3038.38

    57 海通證券 157.57 382.2

    58 大秦鐵路 156.59 723.22

    59 南京銀行 155.01 344.65

    60 新華保險(xiǎn) 154.91 2065.38

    61 ??低?152.73 635.03

    62 國(guó)泰君安 148.72 352

    63 浙商銀行 143.63 477.03

    64 中遠(yuǎn)海控 139.48 1712.59

    65 廣發(fā)證券 135.99 291.53

    66 海爾智家 135.54 2097.26

    67 華泰證券 135.04 314.45

    68 中國(guó)核電 131.79 522.76

    69 濰柴動(dòng)力 126.82 1974.91

    70 中煤能源 123.25 1409.61

    71 金科股份 121.79 877.04

    72 中信建投 121.26 233.51

    73 建發(fā)股份 121.07 4329.49

    74 中國(guó)中冶 119.17 4001.15

    75 萬華化學(xué) 117.32 734.33

    76 國(guó)投電力 117.1 393.2

    77 招商證券 113.09 242.78

    78 紫金礦業(yè) 108.46 1715.01

    79 榮盛發(fā)展 106.78 715.11

    80 上港集團(tuán) 105.74 261.19

    81 中南建設(shè) 105.17 786.01

    82 新奧股份 104.35 880.99

    83 國(guó)電電力 104.02 1164.21

    84 渝農(nóng)商行 100.63 281.86

    85 順豐控股 100.39 1539.87

    86 隆基股份 99.12 545.83

    87 洋河股份 98.79 211.01

    88 中國(guó)中免 96.72 525.97

    89 雅戈?duì)?94 114.76

    90 申萬宏源 93.48 294.09

    91 兗州煤業(yè) 92.54 2149.92

    92 中國(guó)銀河 91.57 237.49

    93 金龍魚 89.46 1949.22

    94 陽光城 88.2 821.71

    95 華能國(guó)際 88.14 1694.39

    96 中金公司 87.13 236.6

    97 中聯(lián)重科 86.52 651.09

    98 英科醫(yī)療 83.47 138.37

    99 國(guó)信證券 83.44 187.84

    100 伊利股份 81.5 968.86

    101 立訊精密 81.36 925.01

    102 華夏幸福 80.51 1012.09

    103 杭州銀行 80.46 248.06

    104 華菱鋼鐵 80.32 1165.28

    105 雙匯發(fā)展 79.73 739.35

    106 溫氏股份 79.72 749.39

    107 華域汽車 79.4 1335.78

    108 瀘州老窖 79.39 166.53

    109 浙能電力 78.21 516.84

    110 金隅集團(tuán) 77.94 1080.05

    111 正泰電器 77.84 332.53

    112 葛洲壩 76.92 1126.11

    113 華新水泥 76.64 293.57

    114 海天味業(yè) 76.42 227.92

    115 中信特鋼 75.05 747.28

    116 邁瑞醫(yī)療 74.38 210.26

    117 中集集團(tuán) 72.9 941.59

    118 大唐發(fā)電 72.05 956.14

    119 上海醫(yī)藥 71.75 1919.09

    120 華電國(guó)際 70.44 907.44

    121 寧德時(shí)代 69.83 503.19

    122 恒瑞醫(yī)藥 68.95 277.35

    123 比亞迪 68.83 1565.98

    124 中航資本 68.29 183.41

    125 成都銀行 68.04 146

    126 招商港口 68.01 126.19

    127 云南白藥 68.01 327.43

    128 長(zhǎng)沙銀行 67.65 180.22

    129 冀東水泥 67.53 354.8

    130 貴陽銀行 67.37 160.81

    131 陸家嘴 66.83 144.75

    132 首開股份 64.09 442.26

    133 上海電氣 63.46 1372.85

    134 利歐股份 63.24 155.48

    135 華發(fā)股份 62.53 510.06

    136 越秀金控 62.5 96.87

    137 長(zhǎng)城汽車 62.27 1033.08

    138 新希望 61.64 1098.25

    139 興業(yè)證券 61.56 175.8

    140 國(guó)投資本 61.03 141.37

    141 京東方 60.93 1355.53

    142 正邦科技 59.91 491.66

    143 國(guó)電南瑞 59.34 385.02

    144 君正集團(tuán) 58.68 148.04

    145 五礦資本 58.64 163.43

    146 TCL科技 57.35 768.3

    147 藍(lán)思科技 57.11 369.39

    148 廣汽集團(tuán) 56.95 631.57

    149 華能水電 56.53 192.53

    150 青島港 55.25 132.19

    151 寧德時(shí)代 69.83 503.19

    152 恒瑞醫(yī)藥 68.95 277.35

    153 比亞迪 68.83 1565.98

    154 中航資本 68.29 183.41

    155 成都銀行 68.04 146

    156 招商港口 68.01 126.19

    157 云南白藥 68.01 327.43

    158 長(zhǎng)沙銀行 67.65 180.22

    159 冀東水泥 67.53 354.8

    160 貴陽銀行 67.37 160.81

    161 陸家嘴 66.83 144.75

    162 首開股份 64.09 442.26

    163 上海電氣 63.46 1372.85

    164 利歐股份 63.24 155.48

    165 華發(fā)股份 62.53 510.06

    166 越秀金控 62.5 96.87

    167 長(zhǎng)城汽車 62.27 1033.08

    168 新希望 61.64 1098.25

    169 興業(yè)證券 61.56 175.8

    170 國(guó)投資本 61.03 141.37

    171 京東方 60.93 1355.53

    172 正邦科技 59.91 491.66

    173 國(guó)電南瑞 59.34 385.02

    174 君正集團(tuán) 58.68 148.04

    175 五礦資本 58.64 163.43

    176 TCL科技 57.35 768.3

    177 藍(lán)思科技 57.11 369.39

    178 廣汽集團(tuán) 56.95 631.57

    179 華能水電 56.53 192.53

    180 青島港 55.25 132.19

    181 京滬高鐵 40.28 252.38

    182 鄭州銀行 40.12 146.07

    183 光大證券 39.99 158.66

    184 長(zhǎng)春高新 39.13 85.77

    185 南鋼股份 38.79 531.23

    186 智飛生物 38.54 151.9

    187 紫光股份 37.95 597.05

    188 江蘇國(guó)信 37.5 216.91

    189 白云山 37.39 616.74

    190 新湖中寶 37.36 137.92

    191 廈門國(guó)貿(mào) 37.24 3510.89

    192 四川路橋 36.7 610.7

    193 特變電工 36.62 441.66

    194 中船防務(wù) 36.52 116.08

    195 東方能源 35.7 133.63

    196 湖北能源 35.54 170.23

    197 中國(guó)外運(yùn) 35.36 845.37

    198 振德醫(yī)療 35.33 103.99

    199 陜西建工 35.33 1277.23

    200 粵電力 35.22 283.29

    201 一汽解放 34.88 1136.81

    202 申能股份 34.88 197.09

    203 海信家電 34.85 483.93

    204 金融街 34.61 181.21

    205 華東醫(yī)藥 34.53 336.83

    206 世紀(jì)華通 34.24 149.83

    207 三鋼閩光 34.24 486.36

    208 山東黃金 33.92 636.64

    209 中海油服 33.79 289.59

    210 三六零 33.74 116.15

    211 藥明康德 33.69 165.35

    212 北新建材 33.41 168.03

    213 江西銅業(yè) 33.36 3185.63

    214 蘇州銀行 33.08 103.64

    215 露天煤業(yè) 32.98 200.74

    216 新鋼股份 32.9 724.12

    217 鵬鼎控股 32.88 298.51

    218 海大集團(tuán) 32.84 603.24

    219 中泰證券 32.75 103.52

    220 金風(fēng)科技 32.74 562.65

    221 天邦股份 32.52 107.64

    222 川投能源 32.5 10.31

    223 三七互娛 32.49 144

    224 青島啤酒 32.4 277.6

    225 寧滬高速 32.34 80.32

    226 歌爾股份 32.22 577.43

    227 傳音控股 32.01 377.92

    228 中國(guó)重汽 31.89 599.38

    229 大悅城 31.25 384.45

    230 福耀玻璃 31.1 199.07

    231 山西焦煤 31.09 337.57

    232 青農(nóng)商行 31.09 95.72

    233 招商公路 30.9 70.69

    234 馬鋼股份 30.81 816.14

    235 西安銀行 30.74 71.38

    236 方大特鋼 30.73 166.01

    237 圣湘生物 30.7 47.63

    238 信達(dá)地產(chǎn) 30.61 258.64

    239 桐昆股份 30.03 458.33

    240 威孚高科 30.03 128.84

    241 韋爾股份 29.91 198.24

    242 山東高速 29.85 113.65

    243 桂冠電力 29.62 89.74

    244 招商輪船 29.51 180.73

    245 健康元 29.5 135.22

    246 好想你 29.12 30.01

    247 達(dá)安基因 2903 53.41

    248 廣宇發(fā)展 29.01 197.51

    249 中遠(yuǎn)海能 28.95 163.85

    250 洛陽鉬業(yè) 28.76 1129.81

    251 萬年青 28.61 125.29

    252 中國(guó)巨石 28.54 116.66

    253 長(zhǎng)江證券 28.3 77.84

    254 龍蟒佰利 28.2 141.64

    255 美凱龍 28.14 142.36

    256 大北農(nóng) 28.01 228.14

    257 老鳳祥 27.94 517.22

    258 隧道股份 27.92 540.06

    259 東方證券 27.86 231.34

    260 首鋼股份 27.78 799.51

    261 財(cái)通證券 27.69 65.28

    262 中天科技 27.56 440.66

    263 公牛集團(tuán) 27.55 100.51

    264 青島銀行 27.28 105.41

    265 上峰水泥 27.18 64.32

    266 金螳螂 27.1 312.43

    267 深高速 27.09 80.27

    268 新興鑄管 27.08 429.61

    269 遼寧成大 26.99 169.45

    270 中公教育 26.61 112.02

    271 迪馬股份 26.58 212.71

    272 潞安環(huán)能 26.57 259.72

    273 聞泰科技 26.52 517.07

    274 華峰化學(xué) 2614 147.24

    275 恒立液壓 26.09 78.55

    276 南山鋁業(yè) 26.06 222.99

    277 中華企業(yè) 26.03 115.52

    278 長(zhǎng)安汽車 25.97 845.66

    279 鄂爾多斯 25.32 231.41

    280 江蘇租賃 25.03 37.53

    281 上海電力 25.03 242.03

    282 麗珠集團(tuán) 24.89 105.2

    283 古井貢酒 24.74 102.92

    284 華西證券 24.53 46.83

    285 中遠(yuǎn)海發(fā) 24.49 189.83

    286 華大基因 24.42 83.97

    287 領(lǐng)益智造 24.35 281.43

    288 國(guó)金證券 24.24 60.63

    289 河鋼股份 24.16 1076.57

    290 歐派家居 24.13 147.4

    291 中金黃金 24.06 479.95

    292 鞍鋼股份 24.03 1009.03

    293 天山鋁業(yè) 23.97 274.6

    294 航天信息 23.93 218.13

    295 太陽紙業(yè) 23.78 215.89

    296 唐山港 23.78 78.37

    297 南京高科 23.71 29.24

    298 塔牌集團(tuán) 23.71 70.47

    299 張江高科 23.68 7.79

    300 南山控股 23.67 112.32

    301 愛爾眼科 23.63 119.12

    302 步長(zhǎng)制藥 23.61 160.07

    303 廣匯汽車 23.54 1584.42

    304 中材科技 23.49 187.11

    305 匯川技術(shù) 23.44 115.11

    306 玲瓏輪胎 23.11 183.83

    307 寶新能源 23.01 71.6

    308 海瀾之家 22.99 179.59

    309 榮安地產(chǎn) 22.86 111.78

    310 東吳證券 22.73 73.56

    311 新天綠能 22.64 125.11

    312 首創(chuàng)股份 22.4 192.25

    313 廈門象嶼 22.29 3602.15

    314 常熟銀行 22.28 65.82

    315 蘇美達(dá) 22.28 985.9

    316 韶鋼松山 22.23 315.56

    317 泰格醫(yī)藥 22.19 31.92

    318 平煤股份 22.12 223.97

    319 樂普醫(yī)療 22.03 80.39

    320 圓通速遞 22.02 349.07

    321 蘇泊爾 22 185.97

    322 上海臨港 21.99 39.3

    323 天健集團(tuán) 21.93 171.25

    324 陽光電源 21.82 192.86

    325 中化國(guó)際 21.75 541.62

    326 永輝超市 21.74 931.99

    327 晨鳴紙業(yè) 21.72 307.37

    328 中國(guó)核建 21.71 728.14

    329 浙商證券 21.66 106.37

    330 國(guó)藥一致 21.57 596.49

    331 中國(guó)鋁業(yè) 21.55 1859.94

    332 華蘭生物 21.47 50.23

    333 天山股份 21.33 86.92

    334 重慶啤酒 21.31 109.42

    335 聯(lián)美控股 21.25 35.98

    336 華魯恒升 21.23 131.15

    337 圣農(nóng)發(fā)展 21.17 137.45

    338 人福醫(yī)藥 21.11 203.69

    339 河鋼資源 21.04 59.35

    340 晉控煤業(yè) 21.02 109.05

    341 海油發(fā)展 20.98 332.08

    342 旗濱集團(tuán) 20.96 96.44

    343 重慶水務(wù) 20.84 63.5

    344 生益科技 20.83 146.87

    345 今世緣 20.82 51.22

    346 中新集團(tuán) 20.78 34.14

    347 視源股份 20.73 171.29

    348 東方電氣 20.67 372.83

    349 華潤(rùn)三九 20.59 136.37

    350 中鐵工業(yè) 20.31 242.92

    351 魚躍醫(yī)療 20.19 67.26

    352 藍(lán)帆醫(yī)療 20.18 78.69

    353 國(guó)網(wǎng)英大 20.14 80.92

    354 安迪蘇 19.98 119.1

    355 杰瑞股份 19.96 82.95

    356 芒果超媒 19.87 140.06

    357 同仁堂 19.83 128.26

    358 東方明珠 19.79 100.33

    359 片仔癀 19.79 65.11

    360 養(yǎng)元飲品 19.76 44.27

    361 東方生物 19.74 32.65

    362 環(huán)旭電子 19.74 476.96

    363 上海機(jī)電 19.71 233.94

    364 山東鋼鐵 19.71 873.17

    365 北元集團(tuán) 19.7 98.54

    366 江蘇國(guó)泰 19.55 301.38

    367 中糧資本 19.49 135.68

    368 老板電器 19.49 81.29

    369 東興證券 19.45 56.87

    370 華陽股份 19.43 311.81

    371 鄭煤機(jī) 19.4 265.19

    372 中國(guó)醫(yī)藥 19.25 393.12

    373 億緯鋰能 19.18 81.62

    374 國(guó)藥股份 19.17 403.79

    375 中文傳媒 19.17 103.4

    376 居然之家 19.13 89.93

    377 衛(wèi)星石化 19.07 107.73

    378 天地科技 19.06 205.52

    379 兆馳股份 18.95 201.86

    380 柳鋼股份 18.84 546.94

    381 愛建集團(tuán) 18.82 43.77

    382 福萊特 18.74 62.6

    383 傳化智聯(lián) 18.71 216.41

    384 京能電力 18.67 200.97

    385 福能股份 18.63 95.57

    386 粵高速 18.56 37.9

    387 紅塔證券 18.55 55.85

    388 浙富控股 18.47 83.43

    389 廈門銀行 18.35 55.56

    390 長(zhǎng)城證券 18.27 68.69

    391 祁連山 18.27 78.12

    392 山東路橋 18.17 344.37

    393 同花順 18.14 28.44

    394 晶澳科技 18.14 258.47

    395 金域醫(yī)學(xué) 18.1 82.44

    396 天康生物 18.08 119.87

    397 東北證券 18.07 66.1

    398 東山精密 17.86 280.93

    399 山煤國(guó)際 17.83 354.22

    400 福斯特 17.82 83.93

    401 湯臣倍健 17.69 60.95

    402 銀泰黃金 17.61 7906

    403 韻達(dá)股份 17.52 335

    404 黑牡丹 17.44

    三、杭州辰豐控股是上市公司嗎

    杭州辰豐控股并不是上市公司。目前,杭州辰豐控股是一家私營(yíng)企業(yè),成立于2003年,總部位于浙江省杭州市。該公司主要從事房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理、投資等業(yè)務(wù)。雖然杭州辰豐控股不是上市公司,但其在房地產(chǎn)領(lǐng)域有著一定的影響力和實(shí)力,擁有多個(gè)項(xiàng)目和品牌。同時(shí),該公司也積極參與公益事業(yè),為社會(huì)做出了一定的貢獻(xiàn)。

    四、杭州上市公司有哪些

    上百家呢,單IT都幾十了,浙大網(wǎng)新、恒生、新中大、海納、阿里巴巴等

    以上就是關(guān)于杭州上市企業(yè)有多少家相關(guān)問題的回答。希望能幫到你,如有更多相關(guān)問題,您也可以聯(lián)系我們的客服進(jìn)行咨詢,客服也會(huì)為您講解更多精彩的知識(shí)和內(nèi)容。


    推薦閱讀:

    杭州濱江在售樓盤(杭州濱江最好的小區(qū)排行)

    杭州散稱零食批發(fā)市場(chǎng)(杭州散稱零食批發(fā)市場(chǎng)有哪些)

    杭州電商都在哪個(gè)區(qū)(杭州電商都在哪個(gè)區(qū)賣)

    佛山工業(yè)產(chǎn)品畫冊(cè)設(shè)計(jì)(佛山工業(yè)產(chǎn)品畫冊(cè)設(shè)計(jì)公司)

    cam中文含義是(cam的中文含義是)