-
當(dāng)前位置:首頁 > 創(chuàng)意學(xué)院 > 排行榜 > 專題列表 > 正文
nba積分排行榜(nba積分榜排名最新排名)
大家好!今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關(guān)于nba積分排行榜的問題,以下是小編對(duì)此問題的歸納整理,讓我們一起來看看吧。
開始之前先推薦一個(gè)非常厲害的Ai人工智能工具,一鍵生成原創(chuàng)文章、方案、文案、工作計(jì)劃、工作報(bào)告、論文、代碼、作文、做題和對(duì)話答疑等等
只需要輸入關(guān)鍵詞,就能返回你想要的內(nèi)容,越精準(zhǔn),寫出的就越詳細(xì),有微信小程序端、在線網(wǎng)頁版、PC客戶端
官網(wǎng):https://ai.de1919.com,如需相關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)撥打電話175-8598-2043,或添加微信:1454722008
本文目錄:
一、NBA積分情況
06-07賽季NBA積分榜
東部球隊(duì)排行
大西洋分區(qū) 勝場(chǎng) 負(fù)場(chǎng) 勝率 勝差 主場(chǎng) 客場(chǎng) 同分區(qū) 東部 連勝 最近10場(chǎng)
猛龍 12 16 0.429 - 7-3 5-13 4-1 8-6 輸1 5-5
網(wǎng)隊(duì) 11 16 0.407 0.5 8-9 3-7 3-2 8-7 輸2 4-6
尼克斯 12 18 0.400 1.0 7-10 5-8 1-4 8-12 輸1 5-5
凱爾特人 10 15 0.400 0.5 4-10 6-5 4-4 8-10 輸2 5-5
76人 7 19 0.269 4.0 4-7 3-12 2-3 6-12 勝2 2-8
中央分區(qū) 勝場(chǎng) 負(fù)場(chǎng) 勝率 勝差 主場(chǎng) 客場(chǎng) 同分區(qū) 東部 連勝 最近10場(chǎng)
活塞 17 8 0.680 - 8-3 9-5 1-2 12-3 勝4 7-3
公牛 16 11 0.593 2.0 12-2 4-9 4-1 13-4 勝1 8-2
騎士 15 11 0.577 2.5 12-3 3-8 2-2 10-9 勝1 5-5
步行者 15 14 0.417 4.0 8-4 7-10 4-3 12-8 輸1 6-4
雄鹿 13 14 0.481 5.0 8-4 5-10 1-4 5-10 勝4 7-3
東南分區(qū) 勝場(chǎng) 負(fù)場(chǎng) 勝率 勝差 主場(chǎng) 客場(chǎng) 同分區(qū) 東部 連勝 最近10場(chǎng)
魔術(shù) 17 12 0.586 - 10-5 7-7 4-2 9-8 輸2 3-7
奇才 14 12 0.538 1.5 9-3 5-9 3-1 9-7 勝2 8-2
熱隊(duì) 12 14 0.462 3.5 7-7 5-7 2-2 6-7 勝1 5-5
鷹隊(duì) 9 17 0.346 6.5 4-8 5-9 2-3 6-11 輸4 2-8
山貓 7 19 0.269 8.5 5-9 2-10 1-4 5-11 輸1 3-7
西部球隊(duì)排行
西南分區(qū) 勝場(chǎng) 負(fù)場(chǎng) 勝率 勝差 主場(chǎng) 客場(chǎng) 同分區(qū) 西部 連勝 最近10場(chǎng)
馬刺 21 7 0.750 - 10-4 11-4 5-2 14-5 勝1 8-2
小牛 20 7 0.741 0.5 11-3 9-4 5-2 14-5 勝6 8-2
火箭 16 11 0.593 4.5 8-3 8-8 4-2 7-10 輸1 4-6
黃蜂 11 15 0.423 9.0 6-6 5-9 2-4 5-11 輸1 3-7
灰熊 6 22 0.214 15.0 4-8 2-14 0-6 2-13 輸3 1-9
西北分區(qū) 勝場(chǎng) 負(fù)場(chǎng) 勝率 勝差 主場(chǎng) 客場(chǎng) 同分區(qū) 西部 連勝 最近10場(chǎng)
爵士 20 8 0.714 - 11-2 9-6 2-1 13-4 勝1 6-4
掘金 14 10 0.583 4.0 7-5 7-5 1-1 4-5 輸1 5-5
森林狼 11 13 0.458 7.0 6-5 5-8 3-2 7-9 勝1 5-5
開拓者 12 15 0.444 7.5 6-7 6-8 2-1 7-7 輸1 6-4
超音速 11 17 0.393 9.0 7-7 4-10 0-3 4-9 勝1 4-6
太平洋分區(qū) 勝場(chǎng) 負(fù)場(chǎng) 勝率 勝差 主場(chǎng) 客場(chǎng) 同分區(qū) 西部 連勝 最近10場(chǎng)
太陽 18 7 0.720 - 10-3 8-4 5-2 9-6 輸1 9-1
湖人 18 9 0.667 1.0 13-4 5-5 4-0 12-5 勝2 6-4
勇士 14 15 0.483 6.0 11-5 3-10 2-3 10-10 輸1 5-5
國(guó)王 11 14 0.440 7.0 7-7 4-7 1-4 7-10 勝1 3-7
快船 11 15 0.423 7.5 9-6 2-9 1-4 8-14 勝1 3-7
截至日期:12月24日16點(diǎn)
二、NBA76人隊(duì)積分榜排在第幾
76人隊(duì)目前排名NBA大西洋賽區(qū)第4,東部聯(lián)盟第14!
2014/15賽季NBA常規(guī)賽,76人隊(duì)的具體戰(zhàn)績(jī):
賽區(qū)排名:大西洋賽區(qū)第4
聯(lián)盟排名:東部聯(lián)盟第14
場(chǎng)次:72
勝:18
負(fù):54
勝率:25%
勝差:36.5
場(chǎng)均得分:91.3
場(chǎng)均失分:100.2
分差:-8.9
主場(chǎng)戰(zhàn)績(jī):12勝24負(fù)
客場(chǎng)戰(zhàn)績(jī):6勝30負(fù)
分部戰(zhàn)績(jī):12勝32負(fù)
分區(qū)戰(zhàn)績(jī):2勝13負(fù)
三、2015nba西部最新排名 積分
排名 隊(duì)名 勝 負(fù) 勝率 勝場(chǎng)差 主場(chǎng) 客場(chǎng) 賽區(qū) 東部 得分 失分 凈勝 連勝/負(fù) 1亞特蘭大老鷹 53 15 77.9% 0 30-4 23-11 9-2 32-9 102.5 96.8 5.7 1連敗
2 克利夫蘭騎士 44 26 62.9% 10 25-9 19-17 6-5 27-14 103.6 98.9 4.7 1連勝
3 多倫多猛龍 41 27 60.3% 12 23-12 18-15 10-2 28-13 104.5 101.3 3.2 2連勝
4 芝加哥公牛 41 28 59.4% 12.5 21-14 20-14 7-5 24-15 100.8 98.8 2.0 1連勝
5 華盛頓奇才 40 28 58.8% 13 25-10 15-18 8-6 25-18 98.6 97.1 1.5 5連勝
6 密爾沃基雄鹿 34 34 50.0% 19 19-13 15-21 5-7 23-16 97.5 96.9 0.6 4連敗
7 邁阿密熱火 31 36 46.3% 21.5 16-18 15-18 4-9 20-20 94.9 97.1 -2.2 2連勝
8 波士頓凱爾特人 30 37 44.8% 22.5 18-16 12-21 8-4 18-21 101.0 101.7 -0.7 1連敗
9 印第安納步行者 30 37 44.8% 22.5 18-16 12-21 7-6 22-19 96.4 96.4 0.0 3連敗
10 夏洛特黃蜂 29 37 43.9% 23 16-18 13-19 7-5 22-17 94.6 96.9 -2.3 2連敗
11 布魯克林籃網(wǎng) 27 39 40.9% 25 11-19 16-20 8-5 15-23 96.6 100.2 -3.6 1連敗
12 底特律活塞 24 44 35.3% 29 13-21 11-23 5-7 15-23 97.8 99.7 -1.9 1連敗
13 奧蘭多魔術(shù) 21 49 30.0% 33 11-22 10-27 4-10 13-31 95.8 101.8 -6.0 6連敗
14 費(fèi)城76人 16 52 23.5% 37 11-24 5-28 1-13 11-32 91.0 100.6 -9.6 1連勝
15 紐約尼克斯 14 53 20.9% 38.5 9-23 5-30 4-7 8-32 92.4 101.3 -8.9 1連勝
西部
排名 隊(duì)名 勝 負(fù) 勝率 勝場(chǎng)差 主場(chǎng) 客場(chǎng) 賽區(qū) 西部 得分 失分 凈勝 連勝/負(fù)
1 金州勇士 54 13 80.6% 0 31-2 23-11 11-3 31-8 109.7 99.5 10.2 3連勝
2 孟菲斯灰熊 47 21 69.1% 7.5 26-7 21-14 7-6 29-13 98.8 95.4 3.4 1連敗
3 休斯頓火箭 45 22 67.2% 9 25-9 20-13 5-6 25-16 103.1 99.8 3.3 2連勝
4 波特蘭開拓者 44 22 66.7% 9.5 28-6 16-16 8-3 24-14 102.8 97.7 5.1 2連敗
5 洛杉磯快船 44 25 63.8% 11 25-10 19-15 9-3 29-14 106.0 100.5 5.5 2連勝
6 達(dá)拉斯小牛 44 25 63.8% 11 24-11 20-14 6-6 23-17 104.9 101.0 3.9 3連勝
7 圣安東尼奧馬刺 42 25 62.7% 12 25-8 17-17 4-6 23-18 102.4 98.0 4.4 1連勝
8 俄克拉荷馬城雷霆 38 30 55.9% 16.5 24-9 14-21 8-5 20-21 103.1 100.5 2.6 1連勝
9 新奧爾良鵜鶘 37 30 55.2% 17 23-12 14-18 7-5 21-16 99.7 99.0 0.7 1連勝
10 菲尼克斯太陽 35 33 51.5% 19.5 19-15 16-18 6-7 17-22 104.6 104.2 0.4 1連勝
11 猶他爵士 30 37 44.8% 24 17-17 13-20 5-4 15-22 95.0 95.0 0.0 1連敗
12 丹佛掘金 26 42 38.2% 28.5 16-19 10-23 5-8 16-25 100.2 103.6 -3.4 1連敗
13 薩克拉門托國(guó)王 22 45 32.8% 32 13-21 9-24 4-9 14-26 101.0 105.6 -4.6 4連敗
14 洛杉磯湖人 17 49 25.8% 36.5 10-23 7-26 2-10 7-33 99.0 105.1 -6.1 3連敗
15 明尼蘇達(dá)森林狼 14 53 20.9% 40 9-25 5-28 3-9 6-35 97.8 106.0 -8.2 6連敗
四、現(xiàn)在NBA西部排名是什么?
排名 西部球隊(duì) 勝 負(fù) 勝率 勝差
1 湖人 41 17 70.7% 0
2 馬刺 39 17 69.6% 1
3 黃蜂 38 18 67.9% 2
4 爵士 37 21 63.8% 4
5 太陽 39 19 67.2% 2
6 小牛 38 20 65.5% 3
7 火箭 37 20 64.9% 3.5
8 勇士 34 22 60.7% 6
9 掘金 34 23 59.6% 6.5
10 開拓者 30 28 51.7% 11
11 國(guó)王 26 31 45.6% 14.5
12 快船 19 36 34.5% 20.5
13 超音速 15 42 26.3% 25.5
14 灰熊 14 43 24.6% 26.5
15 森林狼 12 44 21.4% 28
排名 東部球隊(duì) 勝 負(fù) 勝率 勝差
1 凱爾特人 44 12 78.6% 0
2 活塞 42 16 72.4% 3
3 魔術(shù) 37 23 61.7% 9
4 猛龍 32 24 57.1% 12
5 騎士 32 26 55.2% 13
6 奇才 27 30 47.4% 17.5
7 籃網(wǎng) 26 32 44.8% 19
8 76人 26 32 44.8% 19
9 老鷹 23 32 41.8% 20.5
10 公牛 23 34 40.4% 21.5
11 雄鹿 22 36 37.9% 23
12 步行者 22 36 37.9% 23
13 山貓 19 38 33.3% 25.5
14 尼克斯 18 39 31.6% 26.5
15 熱火 10 45 18.2% 33.5
以上就是關(guān)于nba積分排行榜相關(guān)問題的回答。希望能幫到你,如有更多相關(guān)問題,您也可以聯(lián)系我們的客服進(jìn)行咨詢,客服也會(huì)為您講解更多精彩的知識(shí)和內(nèi)容。
推薦閱讀:
2017nba球隊(duì)排行榜(2017年nba最強(qiáng)球隊(duì))