HOME 首頁
SERVICE 服務(wù)產(chǎn)品
XINMEITI 新媒體代運(yùn)營(yíng)
CASE 服務(wù)案例
NEWS 熱點(diǎn)資訊
ABOUT 關(guān)于我們
CONTACT 聯(lián)系我們
創(chuàng)意嶺
讓品牌有溫度、有情感
專注品牌策劃15年

    網(wǎng)球排行榜(男單網(wǎng)球排行榜)

    發(fā)布時(shí)間:2023-03-17 10:29:00     稿源: 創(chuàng)意嶺    閱讀: 82        問大家

    大家好!今天讓小編來大家介紹下關(guān)于網(wǎng)球排行榜的問題,以下是小編對(duì)此問題的歸納整理,讓我們一起來看看吧。

    創(chuàng)意嶺作為行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的企業(yè),服務(wù)客戶遍布全球各地,相關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)撥打電話:175-8598-2043,或添加微信:1454722008

    文章目錄列表:

    網(wǎng)球排行榜(男單網(wǎng)球排行榜)

    一、男子網(wǎng)球ATP排行榜

    ATP單打世界排名:排名 變化 姓名 國(guó)家/地區(qū) 積分 參賽數(shù)量

    1 0 費(fèi)德勒 瑞士 11,040 16

    2 1 穆雷 英國(guó) 9,250 18

    3 -1 納達(dá)爾 西班牙 8,665 16

    4 0 德約科維奇 塞爾維亞 7,150 21

    5 0 羅迪克 美國(guó) 5,800 21

    6 0 德爾波特羅 阿根廷 5,405 22

    7 0 特松加 法國(guó) 3,960 24

    8 0 達(dá)維登科 俄羅斯 3,655 22

    9 0 西蒙 法國(guó) 3,320 27

    10 1 沃達(dá)斯科 西班牙 3,185 22

    11 1 索德林 瑞典 2,905 24

    12 -2 岡薩雷斯 智利 2,815 17

    13 0 孟菲爾斯 法國(guó) 2,485 19

    14 0 納爾班迪安 阿根廷 2,465 19

    15 0 西里奇 克羅地亞 2,340 21

    16 0 羅布雷多 西班牙 2,245 26

    17 0 斯泰潘內(nèi)克 捷克 2,015 23

    18 0 伯蒂奇 捷克 1,915 27

    19 0 費(fèi)雷爾 西班牙 1,890 24

    20 2 瓦林卡 瑞士 1,835 20

    21 -1 哈斯 德國(guó) 1,750 15

    22 1 費(fèi)什 美國(guó) 1,690 24

    23 2 科赫爾斯奇雷伯 德國(guó) 1,575 25

    24 -3 布雷克 美國(guó) 1,520 19

    25 4 費(fèi)雷羅 西班牙 1,500 22

    26 0 奎雷伊 美國(guó) 1,475 27

    27 1 安德列夫 俄羅斯 1,385 30

    28 4 哈內(nèi)斯庫 羅馬尼亞 1,381 29

    29 1 卡洛維奇 克羅地亞 1,360 24

    30 -6 特洛伊基 塞爾維亞 1,355 29

    31 -4 馬休 法國(guó) 1,340 28

    32 1 圖薩諾夫 俄羅斯 1,275 28

    33 2 阿爾瑪格羅 西班牙 1,270 22

    34 0 D-塞拉 以色列 1,254 30

    35 1 查迪 法國(guó) 1,222 28

    36 1 菲-洛佩茲 西班牙 1,215 23

    37 -6 梅爾澤 奧地利 1,155 27

    38 0 加斯奎特 法國(guó) 1,135 20

    39 6 佩茲斯奇納爾 德國(guó) 1,118 28

    40 1 貝克 德國(guó) 1,115 25

    41 1 摩納哥 阿根廷 1,110 25

    42 -2 休伊特 澳大利亞 1,105 16

    43 -4 庫尼岑 俄羅斯 1,073 31

    44 0 桑托羅 法國(guó) 1,060 23

    45 -2 塞皮 意大利 1,045 29

    46 0 茲維列夫 德國(guó) 1,020 27

    47 1 本-貝克爾 德國(guó) 1,009 23

    48 -1 蒙塔內(nèi)斯 西班牙 991 28

    49 0 瓦薩洛 阿根廷 983 29

    50 0 弗列根 比利時(shí) 958 25

    51 0 阿卡蘇索 阿根廷 931 25

    52 1 涅米寧 芬蘭 924 21

    53 1 加-洛佩茲 西班牙 914 26

    54 2 柳比西奇 克羅地亞 906 23

    55 3 貝內(nèi)特烏 法國(guó) 905 29

    56 -4 F-塞拉 法國(guó) 901 32

    57 9 格魯貝夫 哈薩克斯坦 901 23

    58 -1 丹尼爾 巴西 890 25

    59 -4 伊斯內(nèi)爾 美國(guó) 889 21

    60 3 克-羅切斯 比利時(shí) 887 32

    61 0 薩芬 俄羅斯 875 21

    62 -3 蒂普薩勒維奇 塞爾維亞 855 26

    63 1 米納爾 捷克 852 29

    64 1 尤茲尼 俄羅斯 840 30

    65 -3 L-梅耶爾 阿根廷 834 27

    66 4 格魯爾 德國(guó) 814 28

    67 0 貝魯奇 巴西 813 26

    68 3 奎瓦斯 烏拉圭 813 28

    69 -1 弗格尼尼 意大利 805 26

    70 -1 吉內(nèi)普里 美國(guó) 805 22

    71 1 博萊里 意大利 801 26

    72 14 赫尼克 捷克 795 26

    73 0 科勒爾 奧地利 794 31

    74 -14 盧彥勛 中華臺(tái)北 781 28

    75 3 克里沃伊 羅馬尼亞 770 30

    76 1 加巴什維利 俄羅斯 769 33

    77 2 吉奎爾 法國(guó) 760 28

    78 4 澤巴洛斯 阿根廷 756 32

    79 19 盧扎克 澳大利亞 744 29

    80 -5 肯德里克 美國(guó) 741 25

    81 0 M-岡薩雷斯 阿根廷 739 24

    82 1 科洛勒夫 俄羅斯 732 25

    83 2 安西奇 克羅地亞 727 20

    84 3 赫爾南德茲 西班牙 720 35

    85 3 奧德斯尼克 美國(guó) 714 27

    86 -6 穆勒 盧森堡 712 15

    87 -11 法烏 德國(guó) 707 30

    88 -4 奧-羅切斯 比利時(shí) 690 24

    89 -15 伊斯托明 烏茲別克斯坦 683 29

    90 2 格拉諾勒斯 西班牙 680 37

    91 13 卡普德維利 智利 680 25

    92 1 達(dá)爾西斯 比利時(shí) 678 26

    93 -3 馬蘇 智利 678 30

    94 0 Mannarino, Adrian 法國(guó) 671 29

    95 0 特拉弗爾 西班牙 667 33

    96 0 斯塔雷斯 意大利 665 30

    97 0 A-馬丁 西班牙 664 33

    98 2 Beck, Karol 斯洛伐克 654 22

    99 2 古爾比斯 拉脫維亞 640 27

    100 2 錦織圭 日本 635 11

    101 -10 舒特勒 德國(guó) 635 30

    102 1 凱文-金 美國(guó) 626 32

    103 3 Ouanna, Josselin 法國(guó) 623 24

    104 -5 希達(dá)爾哥 西班牙 615 31

    105 0 丹塞維奇 加拿大 603 25

    106 1 莫亞 西班牙 595 13

    107 1 阿爾維斯 巴西 592 26

    108 4 Machado, Rui 葡萄牙 585 24

    109 2 巴格達(dá)蒂斯 塞浦路斯 580 21

    110 -21 吉爾 葡萄牙 579 26

    111 -2 文圖拉 西班牙 572 27

    112 7 列文 美國(guó) 570 22

    113 1 卡拉努西奇 克羅地亞 569 27

    114 1 拉塞爾 美國(guó) 560 26

    115 14 梅耶爾 德國(guó) 557 17

    116 -3 羅德拉 法國(guó) 540 20

    117 1 齊波拉 意大利 537 30

    118 -2 Junqueira, Diego 阿根廷 525 34

    119 4 納瓦羅 西班牙 525 33

    120 4 貝雷爾 德國(guó) 521 24

    121 5 拉姆 美國(guó) 520 24

    122 6 Evans, Brendan 美國(guó) 514 29

    123 8 吉拉爾多 哥倫比亞 511 21

    124 1 古希奧尼 澳大利亞 510 24

    125 8 羅伊特曼 阿根廷 505 29

    126 4 Brands, Daniel 德國(guó) 504 28

    127 -6 馬胡 法國(guó) 502 21

    128 -6 Ouahab, Lamine 阿爾及利亞 501 22

    129 5 斯帕迪亞 美國(guó) 495 29

    130 -20 基弗 德國(guó) 490 19

    131 16 小博格莫洛夫 美國(guó) 486 17

    132 4 Decoud, Sebastian 阿根廷 486 30

    133 8 達(dá)布爾 阿根廷 478 33

    134 -17 斯塔克霍夫斯基 烏克蘭 476 28

    135 2 庫波特 波蘭 471 20

    136 -9 Bozoljac, Ilija 塞爾維亞 471 22

    137 -2 Lorenzi, Paolo 意大利 470 31

    138 12 切拉 阿根廷 467 20

    139 9 列維 以色列 464 26

    140 3 克萊門特 法國(guó) 461 28

    141 -9 Kavcic, Blaz 斯洛文尼亞 460 28

    142 3 庫貝克 奧地利 458 25

    143 3 Sweeting, Ryan 美國(guó) 458 24

    144 -2 李亨澤 韓國(guó) 456 12

    145 -25 安杜加 西班牙 449 32

    146 -7 雷諾茲 美國(guó) 448 28

    147 -3 波赫里 瑞士 445 20

    148 -10 烏多姆楚克 泰國(guó) 433 26

    149 0 安德森 南非 432 24

    150 5 德-楚納克 法國(guó) 428 20

    151 1 Recouderc, Laurent 法國(guó) 421 24

    152 1 Riba, Pere 西班牙 421 32

    153 1 哈耶克 捷克 420 18

    154 4 Sidorenko, Alexandre 法國(guó) 411 31

    155 2 Tenconi, Tomas 意大利 406 26

    156 0 Ball, Carsten 澳大利亞 402 25

    157 4 拉科 斯洛伐克 397 22

    158 1 瓦塞林 法國(guó) 396 28

    159 6 格雷梅耶爾 德國(guó) 392 27

    160 4 庫庫什金 哈薩克斯坦 391 18

    161 -10 赫巴蒂 斯洛伐克 390 28

    162 1 法拉 哥倫比亞 386 19

    163 -23 Devvarman, Somdev 印度 386 22

    164 4 丘迪內(nèi)利 瑞士 386 22

    165 6 N-拉蓬蒂 厄瓜多爾 378 21

    166 1 瓦內(nèi)克 捷克 376 27

    167 3 Robert, Stephane 法國(guó) 376 24

    168 5 斯楚金 哈薩克斯坦 370 21

    169 38 De Bakker, Thiemo 荷蘭 370 21

    170 -8 斯奇萬克 阿根廷 366 24

    171 12 Dodig, Ivan 克羅地亞 366 22

    172 5 Reister, Julian 德國(guó) 366 25

    173 1 Gregorc, Luka 斯洛文尼亞 365 17

    174 4 Matosevic, Marinko 澳大利亞 365 28

    175 4 帕希斯 法國(guó) 364 20

    176 10 S-布勃卡 烏克蘭 361 25

    177 11 迪毛羅 意大利 354 24

    178 11 菲舍爾 奧地利 353 28

    179 3 Zemlja, Grega 斯洛文尼亞 352 29

    180 -20 卡納斯 阿根廷 348 24

    181 3 Lammer, Michael 瑞士 348 22

    182 -2 馬里塞 比利時(shí) 347 13

    183 4 Hocevar, Ricardo 巴西 347 31

    184 1 Haider-Maurer, Andreas 奧地利 346 23

    185 -4 布爾澤茲基 阿根廷 344 29

    186 8 G-拉蓬蒂 厄瓜多爾 341 20

    187 -18 Rosol, Lukas 捷克 341 28

    188 11 德-沃斯特 南非 338 21

    189 2 Lisnard, Jean-Rene 摩納哥 337 18

    190 -14 多納德-揚(yáng) 美國(guó) 336 20

    191 1 添田豪 日本 336 19

    192 31 梅羅 巴西 334 20

    193 2 沃爾伯格 美國(guó) 326 16

    194 -1 Elgin, Michail 俄羅斯 325 24

    195 1 Dolgopolov Jr., Oleksandr 烏克蘭 324 14

    196 1 Im, Kyu Tae 韓國(guó) 324 20

    197 6 Souza, Joao 巴西 324 25

    198 0 Meffert, Dominik 德國(guó) 323 24

    199 -9 Munoz-De La Nava, Daniel 西班牙 320 28

    200 2 Marchenko, Illya 烏克蘭 313 21

    201 -1 Silva, Julio 巴西 311 21

    202 2 Dent, Taylor 美國(guó) 309 17

    203 22 Polansky, Peter 加拿大 301 19

    204 1 Ward, James 英國(guó) 297 27

    205 -33 Crugnola, Marco 意大利 294 27

    206 -5 DeHeart, Ryler 美國(guó) 287 19

    207 3 Gonzalez, Santiago 墨西哥 279 21

    208 3 Ferreiro, Franco 巴西 278 18

    209 6 Marrero, David 西班牙 278 22

    210 2 Bemelmans, Ruben 比利時(shí) 277 21

    211 -45 多爾奇 德國(guó) 276 17

    212 2 庫茲涅佐夫 美國(guó) 274 20

    213 8 卡普科維奇 斯洛伐克 272 30

    214 34 阿希奧尼 法國(guó) 271 25

    215 2 德維爾德 法國(guó) 267 26

    216 3 Santos, Pablo 西班牙 267 23

    217 1 古茲 法國(guó) 266 26

    218 -2 Dutra Da Silva, Rogerio 巴西 265 21

    219 1 德里奇 美國(guó) 261 17

    220 -45 金德曼 德國(guó) 258 25

    221 3 Veic, Antonio 克羅地亞 257 24

    222 -14 Desein, Niels 比利時(shí) 256 24

    223 -14 Klein, Brydan 澳大利亞 255 20

    224 20 Alund, Martin 阿根廷 255 25

    225 3 Bachinger, Matthias 德國(guó) 255 26

    226 1 Alvarez, Diego 阿根廷 254 30

    227 -1 Cervantes-Huegun, Inigo 西班牙 252 26

    228 39 Dasnieres de Veigy, Jonathan 法國(guó) 251 25

    229 -16 博格達(dá)諾維奇 英國(guó) 251 27

    230 -8 Ghedin, Riccardo 意大利 249 27

    231 0 維克 捷克 244 12

    232 -3 Janowicz, Jerzy 波蘭 244 21

    233 9 Ilhan, Marsel 土耳其 243 17

    234 -2 Stoppini, Andrea 意大利 242 23

    235 -2 Arnaboldi, Andrea 意大利 242 26

    236 -2 Minar, Jan 捷克 241 22

    237 4 塞文納克 斯洛伐克 239 19

    238 20 Poch-Gradin, Carlos 西班牙 239 28

    239 -2 Millot, Vincent 法國(guó) 236 20

    240 -2 Huta Galung, Jesse 荷蘭 236 22

    241 2 斯里拉尼 澳大利亞 235 26

    242 -7 庫德里亞夫塞夫 俄羅斯 234 25

    243 32 沃蘭德里 意大利 228 20

    244 1 Lindahl, Nick 澳大利亞 228 25

    245 1 Demoliner, Marcelo 巴西 227 27

    246 -40 古德爾 英國(guó) 227 28

    247 0 Widom, Todd 美國(guó) 226 26

    248 4 Flock, Alexander 德國(guó) 222 23

    249 4 Groth, Samuel 澳大利亞 221 21

    250 4 Yani, Michael 美國(guó) 220 21

    251 -21 斯塔德勒 德國(guó) 220 22

    252 4 Brizzi, Alberto 意大利 216 16

    253 -3 普羅東 法國(guó) 214 22

    254 7 Amritraj, Prakash 印度 214 25

    255 -4 Lopez Jaen, Miguel Angel 西班牙 213 26

    256 9 Felder, Marcel 烏拉圭 213 27

    257 -21 Snobel, Pavel 捷克 212 26

    258 1 詹金斯 美國(guó) 211 26

    259 1 Aranguren, Juan-Martin 阿根廷 211 29

    260 13 Checa-Calvo, Jose 西班牙 210 33

    261 -12 佩亞 奧地利 208 15

    262 0 Kirche, Leonardo 巴西 205 22

    263 3 Estrella, Victor 多米尼加共和國(guó) 205 25

    264 0 Puerta, Mariano 阿根廷 202 17

    265 7 Jouan, Romain 法國(guó) 201 22

    266 18 Cook, Lester 美國(guó) 201 27

    267 11 斯魯伊特 荷蘭 200 8

    268 8 Dimitrov, Grigor 保加利亞 199 22

    269 -1 伊藤龍馬 日本 199 25

    270 -1 Naso, Gianluca 意大利 198 18

    271 3 Sergeyev, Ivan 烏克蘭 198 26

    272 28 Rudnev, Valery 俄羅斯 198 26

    273 -2 Witten, Jesse 美國(guó) 197 25

    274 106 Brown, Dustin 牙買加 196 17

    275 -20 Evans, Daniel 英國(guó) 195 20

    276 7 Mertens, Yannick 比利時(shí) 193 24

    277 0 巴斯特 瑞士 192 19

    278 -8 Juska, Andis 拉脫維亞 191 23

    279 9 Zampieri, Caio 巴西 190 21

    280 0 文奇古埃拉 瑞典 188 6

    281 0 Silva, Daniel 巴西 188 20

    282 0 Kamke, Tobias 德國(guó) 188 21

    283 10 Smyczek, Tim 美國(guó) 187 20

    284 2 Salamanca, Carlos 哥倫比亞 186 16

    285 2 Vagnozzi, Simone 意大利 186 26

    286 -47 Amado, Juan Pablo 阿根廷 185 29

    287 2 Middelkoop, Matwe 荷蘭 184 20

    288 8 De Armas, Jose 委內(nèi)瑞拉 184 23

    289 1 普萊斯 丹麥 183 29

    290 48 Rufin, Guillaume 法國(guó) 182 20

    291 -28 杉田佑一 日本 182 24

    292 10 Olaso, Guillermo 西班牙 181 32

    293 -1 Gawron, Marcin 波蘭 180 21

    294 4 Migani, Leandro 阿根廷 178 28

    295 8 Klaasen, Raven 南非 176 17

    296 3 Van der Merwe, Izak 南非 176 22

    297 10 Mitsuhashi, Junn 日本 175 28

    298 3 Lojda, Dusan 捷克 174 24

    299 -5 Bautista-Agut, Roberto 西班牙 174 26

    300 6 M-洛佩茲 西班牙 172 13

    二、2014年網(wǎng)球大滿貫四大天王排行榜

    男子網(wǎng)球四大天王大滿貫單打冠軍排行榜如下(截止到2016年澳網(wǎng)):

    1.費(fèi)德勒(澳網(wǎng)2004、2006、2007、2010;溫網(wǎng)2003、2004、2005、2006、2007,2009;2012

    美網(wǎng)2004、2005、2006,2007、2008,法網(wǎng)2009,)

    ,17次;

    2.納達(dá)爾

    (法網(wǎng)2005、2006、2007、2008、2010、2011、2012、2013,2014年溫網(wǎng)2008、2010,澳網(wǎng)2009,美網(wǎng)2010,2013),14次;

    3.德約克維奇(澳網(wǎng),2008年、2011,2012,2013,2015,2016

    美網(wǎng)2011,2015;溫網(wǎng)2011,2014,2015)。10次

    4.穆雷,2012年美網(wǎng)和2013年溫網(wǎng),共兩次。

    三、網(wǎng)壇美女排行榜第一名是誰?

    網(wǎng)壇美女排行榜:莎拉波娃只排第二,第一名略有爭(zhēng)議!

    都說體壇美女一大片,真的是不夸張啊當(dāng)你看著比賽的時(shí)候就會(huì)看到賽場(chǎng)上站的都是一些顏值超高的運(yùn)動(dòng)員這樣也不足為奇因?yàn)橐话汩L(zhǎng)得好看的都奉獻(xiàn)給國(guó)家的而且作為一名運(yùn)動(dòng)員不僅僅代表的是自己還代表自己的國(guó)家和所在的那個(gè)隊(duì)伍所以一位優(yōu)秀的運(yùn)動(dòng)員的顏值都不會(huì)很低,然而在網(wǎng)球界也有這樣很多美女的她們不僅僅在網(wǎng)球事業(yè)上有著一定的成就長(zhǎng)得還特別好看這就讓很多人都羨慕了,長(zhǎng)得好看還有這樣的成就。

    網(wǎng)球排行榜(男單網(wǎng)球排行榜)

    其實(shí)在很多時(shí)候球迷們看到這些美女運(yùn)動(dòng)員都會(huì)不由自主的給她們排一個(gè)位子在一群美女之中選擇出第一個(gè)最漂亮的那么網(wǎng)壇界也是如此那么網(wǎng)壇界的第一第二又是誰呢?網(wǎng)壇界的第二名是莎拉波娃這個(gè)名字相信關(guān)注網(wǎng)球的人都會(huì)知道這個(gè)名字吧。

    網(wǎng)球排行榜(男單網(wǎng)球排行榜)

    她是俄羅斯的一名職業(yè)網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)員說到俄羅斯都會(huì)說她們哪里的美女特別多一個(gè)個(gè)高鼻梁大眼睛她的事業(yè)生涯一直都處于上升的狀態(tài)從2004年到2014年之間每次參加的大型比賽她都不會(huì)讓網(wǎng)球迷們失望在2005年還拿到了人生的第一次大滿貫的好成績(jī)登頂了WTA排名世界第一,這樣的好成績(jī)對(duì)于她的職業(yè)生涯來說是第一步的開始。

    網(wǎng)球排行榜(男單網(wǎng)球排行榜)

    隨后的每次比賽都是對(duì)她之前成績(jī)的肯定在2006年到2008年啊就拿下的兩次大滿貫,對(duì)于一名運(yùn)動(dòng)員來說大滿貫這樣的成績(jī)是多么難得和付出太多努力才能得到的呢。而且她的職業(yè)生涯成績(jī)幾乎都是在大滿貫中度過的而且在法網(wǎng)等各項(xiàng)比賽中也都是拿下冠軍的好成績(jī)這樣的成就就足以看出來她的努力和付出了。

    網(wǎng)球排行榜(男單網(wǎng)球排行榜)

    這位網(wǎng)壇界的冠軍還特別的漂亮被排在美女界的第二名也有很多人不服那么第一名呢?她就是庫爾尼科娃,也許很多人都不知道這位網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)員但是在排名中她的確排在第一名而且她比莎拉波娃要大6歲所以可以說是上一屆的網(wǎng)球傳奇人物吧。

    網(wǎng)球排行榜(男單網(wǎng)球排行榜)

    雖然都是美女而且在網(wǎng)球界都是有很大的成就的可是對(duì)于球迷們來說這個(gè)第一名還是存在爭(zhēng)議的,其實(shí)每個(gè)人的審美觀還是不同的所以存在這樣的差異還是很正常的然而不論是哪一位第一名她們都是網(wǎng)壇界的傳奇人物球迷心中的英雄就算已經(jīng)離開網(wǎng)球舞臺(tái)可還是受別人的尊重和銘記。

    四、男子網(wǎng)球選手排名表

    排名 變化 姓名 國(guó)家/地區(qū) 積分 參賽數(shù)量

    1 德約科維奇 塞爾維亞 13,845 18

    2 費(fèi)德勒 瑞士 9,665 19

    3 穆雷 英國(guó) 7,840 22

    4 瓦林卡 瑞士 5,790 22

    5 錦織圭 日本 5,525 22

    6 伯蒂奇 捷克 5,140 23

    7 費(fèi)雷爾 西班牙 4,325 23

    8 拉奧尼奇 加拿大 3,810 23

    9 西里奇 克羅地亞 3,495 21

    10 納達(dá)爾 西班牙 3,000 21

    11 西蒙 法國(guó) 2,765 23

    12 特松加 法國(guó) 2,475 16

    13 加斯奎特 法國(guó) 2,285 20

    14 戈芬 比利時(shí) 2,145 25

    15 安德森 南非 2,090 25

    16 季米特洛夫 保加利亞 1,970 21

    17 孟菲爾斯 法國(guó) 1,930 22

    18 菲-洛佩茲 西班牙 1,800 25

    19 伊斯內(nèi)爾 美國(guó) 1,685 24

    20 特洛伊基 塞爾維亞 1,629 31

    更多排名請(qǐng)參考http://info.sports.sina.com.cn/rank/atp_1.php?t=3&date=2015-7-27

    以上就是小編對(duì)于網(wǎng)球排行榜問題和相關(guān)問題的解答了,如有疑問,可撥打網(wǎng)站上的電話,或添加微信。


    推薦閱讀:

    澳大利亞網(wǎng)(澳大利亞網(wǎng)球公開賽2023男單冠軍)

    網(wǎng)球排行榜(男單網(wǎng)球排行榜)

    杭州韻味上城(杭州韻味上城房?jī)r(jià))

    北京本地景觀設(shè)計(jì)歡迎選購(gòu)(北京知名的景觀設(shè)計(jì)公司)