-
當(dāng)前位置:首頁 > 創(chuàng)意學(xué)院 > 品牌設(shè)計 > 專題列表 > 正文
余杭區(qū)企業(yè)排名前50(余杭區(qū)企業(yè)排名前50位)
大家好!今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關(guān)于余杭區(qū)企業(yè)排名前50的問題,以下是小編對此問題的歸納整理,讓我們一起來看看吧。
創(chuàng)意嶺作為行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的企業(yè),服務(wù)客戶遍布全球各地,相關(guān)業(yè)務(wù)請撥打電話:175-8598-2043,或添加微信:1454722008
本文目錄:
一、中國前五十民營企業(yè)是?
詳細(xì)的資料在這里:
上市民企百強(qiáng):
排名 股票代碼 公司簡稱 上市地點(diǎn) 2007年?duì)I業(yè)收入(億元)
1 00493.HK 國美電器 中國香港 424.8
2 002024.SZ 蘇寧電器 深圳 401.5
3 000527.SZ 美的電器 深圳 333
4 00656.HK 復(fù)星國際 中國香港 319.8
5 600016.SH 民生銀行 上海 252.2
6 600282.SH 南鋼股份 上海 220
7 02319.HK 蒙牛乳業(yè) 中國香港 213.2
8 01211.HK 比亞迪股份 中國香港 212.1
9 UTSI US UT 斯達(dá)康 美國 187.7
10 02007.HK 碧桂園 中國香港 177.4
11 01192.HK 泰山石化 中國香港 159.2
12 02777.HK 富力地產(chǎn) 中國香港 147.7
13 00581.HK 中國東方集團(tuán) 中國香港 135
14 01880.HK 百麗國際 中國香港 116.7
15 02689.HK 玖龍紙業(yè) 中國香港 110
16 000001.SZ 深發(fā)展 A 深圳 108.1
17 00754.HK 合生創(chuàng)展集團(tuán) 中國香港 104.2
18 03383.HK 雅居樂地產(chǎn) 中國香港 103.1
19 00813.HK 世茂房地產(chǎn) 中國香港 92.8
20 600031.SH 三一重工 上海 91.5
21 600089.SH 特變電工 上海 89.3
22 P05.SG 大眾食品 新加坡 88.6
23 000572.SZ 海馬股份 深圳 84.8
24 01068.HK 雨潤食品 中國香港 80.9
25 600066.SH 宇通客車 上海 78.8
26 02355.HK 寶業(yè)集團(tuán) 中國香港 76.6
27 02333.HK 長城汽車 中國香港 75.8
28 08277.HK 物美商業(yè) 中國香港 71.2
29 600491.SH 龍元建設(shè) 上海 71.2
30 G10.SG 越秀 新加坡 70.7
31 600177.SH 雅戈?duì)?上海 70.3
32 00410.HK SOHO 中國 中國香港 69.5
33 600438.SH 通威股份 上海 67.5
34 600295.SH 鄂爾多斯 上海 67.4
35 600143.SH 金發(fā)科技 上海 64.2
36 00809.HK 大成生化科技 中國香港 63.6
37 600122.SH 宏圖高科 上海 61.4
38 600308.SH 華泰股份 上海 60.3
39 000708.SZ 大冶特鋼 深圳 59.1
40 000910.SZ 大亞科技 深圳 58.1
41 00285.HK 比亞迪電子 中國香港 57.7
42 02688.HK 新奧燃?xì)?中國香港 57.6
43 03900.HK 綠城中國 中國香港 57.4
44 600655.SH 豫園商城 上海 56.4
45 600577.SH 精達(dá)股份 上海 55.8
46 600331.SH 宏達(dá)股份 上海 55.6
47 600611.SH 大眾交通 上海 54.3
48 01044.HK 恒安國際 中國香港 53.3
49 03339.HK 中國龍工 中國香港 53.1
50 600660.SH 福耀玻璃 上海 51.7
51 600595.SH 中孚實(shí)業(yè) 上海 51.1
52 002078.SZ 太陽紙業(yè) 深圳 50.8
53 000418.SZ 小天鵝 A 深圳 50
54 600210.SH 紫江企業(yè) 上海 49.7
55 002082.SZ 棟梁新材 深圳 48.9
56 000876.SZ 新希望 深圳 47.9
57 600067.SH 冠城大通 上海 46.3
58 600366.SH 寧波韻升 上海 46.2
59 03389.HK 新宇亨得利 中國香港 45.8
60 00682.HK 超大現(xiàn)代 中國香港 44.7
61 02331.HK 李寧 中國香港 43.5
62 600255.SH 鑫科材料 上海 42.7
63 600183.SH 生益科技 上海 42.7
64 000559.SZ 萬向錢潮 深圳 42.3
65 000046.SZ 泛海建設(shè) 深圳 41.6
66 600303.SH 曙光股份 上海 41.1
67 02337.HK 上海復(fù)地 中國香港 39.8
68 01813.HK 合景泰富 中國香港 38.7
69 BS6.SG 揚(yáng)子江 新加坡 38.6
70 FMCN US 分眾傳媒 美國 38.5
71 600596.SH 新安股份 上海 38.3
72 01882.HK 海天國際 中國香港 38.3
73 600408.SH 安泰集團(tuán) 上海 38.2
74 00700.HK 騰訊 中國香港 38.2
75 000726.SZ 魯泰 A 深圳 38.1
76 600196.SH 復(fù)星醫(yī)藥 上海 36.9
77 02313.HK 申洲國際 中國香港 36.6
78 600280.SH 南京中商 上海 36.1
79 002062.SZ 宏潤建設(shè) 深圳 35.6
80 600288.SH 大恒科技 上海 34.3
81 01832.HK 時代零售 中國香港 33.8
82 600352.SH 浙江龍盛 上海 33.5
83 600327.SH 大廈股份 上海 33.4
84 00496.HK 卡森國際 中國香港 33.1
85 000637.SZ 茂化實(shí)華 深圳 32.8
86 02678.HK 天虹紡織 中國香港 32.5
87 02020.HK 安踏體育 中國香港 31.8
88 600300.SH 維維股份 上海 31.8
89 600966.SH 博匯紙業(yè) 上海 31.7
90 00196.HK 宏華集團(tuán) 中國香港 31.6
91 01207.HK 上海置業(yè) 中國香港 31.4
92 000533.SZ 萬家樂 深圳 31.4
93 600496.SH 長江精工 上海 31.2
94 001696.SZ 宗申動力 深圳 30.8
95 CHINA US 中國網(wǎng) 美國 30.6
96 600220.SH 江蘇陽光 上海 30.6
97 002027.SZ 七喜控股 深圳 30.3
98 U01.SG 聯(lián)合食品 新加坡 30.3
99 600208.SH 新湖中寶 上海 29.9
100 600481.SH 雙良股份 上海 29.9
民企百強(qiáng):
排名 企業(yè)名稱 主營業(yè)務(wù) 地區(qū)
1 聯(lián)想控股有限公司 計算機(jī)整機(jī)制造、移動通訊終端 北京市
2 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 鋼鐵、鋼管、制藥 江蘇省
3 蘇寧電器集團(tuán) 家用電器連鎖銷售 江蘇省
4 上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司 鋼鐵產(chǎn)業(yè)、餐飲百貨、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè) 上海市
5 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售 江蘇省
6 東方集團(tuán)實(shí)業(yè)股份有限公司 銀行、保險、證券、建材連鎖商業(yè) 黑龍江
7 江蘇雨潤食品產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 肉制品銷售、百貨連鎖、房地產(chǎn) 江蘇省
8 華芳集團(tuán)有限公司 棉紗、棉布、呢絨 江蘇省
9 上海華冶鋼鐵集團(tuán)有限公司 鋼材加工、零售、配送服務(wù) 上海市
10 江蘇永鋼集團(tuán)有限公司 鋼材、鋼坯 江蘇省
11 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 進(jìn)出口貿(mào)易、紡織服裝、房地產(chǎn) 浙江省
12 南京斯威特集團(tuán)有限公司 家電、IT、紡織機(jī)械、電力 江蘇省
13 四川新希望集團(tuán)有限公司 飼料業(yè)、乳業(yè)化工、投資、房地產(chǎn)開發(fā) 四川省
14 江蘇三房巷集團(tuán)有限公司 聚酯切片、滌綸短纖維、印染布 江蘇省
15 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司 鋼坯、帶鋼、燒結(jié)礦 天津市
16 江蘇陽光集團(tuán)有限公司 呢絨、毛紗、服裝 江蘇省
17 正泰集團(tuán) 低壓電器、輸配電設(shè)備、儀器儀表 浙江省
18 橫店集團(tuán)控股有限公司 電氣電子、醫(yī)藥化工、影視娛樂 浙江省
19 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 食品、飲料、童裝 浙江省
20 臨沂新程金鑼肉制品有限公司 雞、豬分割產(chǎn)品、肉制品 山東省
21 德力西集團(tuán)有限公司 電氣制造、商貿(mào)物流、交通運(yùn)輸?shù)?浙江省
22 永樂(中國)電器銷售有限公司 家電零售 上海市
23 人民電器集團(tuán)有限公司 高低壓電器、成套電控設(shè)備、輸變電設(shè)備 浙江省
24 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 汽車服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、液化天然氣 新疆
25 紅豆集團(tuán)有限公司 紡織服裝、橡膠輪胎、機(jī)械機(jī)車 江蘇省
26 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 特種鋼鐵 江蘇省
27 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 鋼材 江蘇省
28 天正集團(tuán)有限公司 高低壓電器、儀器儀表、零售批發(fā)、房地產(chǎn) 浙江省
29 海亮集團(tuán)有限公司 有色金屬壓延加工、貿(mào)易、房地產(chǎn) 浙江省
30 華立控股股份有限公司 醫(yī)藥制造、公共計重儀表系統(tǒng)、增塑劑制造 浙江省
31 寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 銅加工、內(nèi)外貿(mào)、磁性材料生產(chǎn) 浙江省
32 東方希望集團(tuán)有限公司 鋁電一體化項(xiàng)目、飼料 上海市
33 九州通集團(tuán)有限公司 藥品批發(fā)、分銷醫(yī)療器械、計劃生育用品 湖北省
34 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 房屋建筑、交通路橋建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā) 浙江省
35 江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 精細(xì)磷化工、石油化工、商貿(mào) 江蘇省
36 奧克斯集團(tuán) 空調(diào)、電能表、手機(jī) 浙江省
37 上海人民企業(yè)(集團(tuán))有限公司 輸配電成套設(shè)備、電線電纜金融等 上海市
38 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 滌綸長絲、PTA、化纖布 浙江省
39 三胞集團(tuán)有限公司 IT連鎖、消費(fèi)類電子、房產(chǎn) 江蘇省
40 江蘇文峰集團(tuán)有限公司 商貿(mào)業(yè)、酒店業(yè)、房地產(chǎn) 江蘇省
41 萍鄉(xiāng)鋼鐵有限責(zé)任公司 高線、高棒、棒材 江西省
42 桐昆集團(tuán)股份有限公司 滌綸長絲、聚酯切片 浙江省
43 力聯(lián)集團(tuán)有限公司 工業(yè)制造業(yè)、金融保險、中介服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)等 江蘇省
44 家世界連鎖商業(yè)集團(tuán)有限公司 商業(yè)零售 天津市
45 長城電器集團(tuán)有限公司 電器、房地產(chǎn) 浙江省
46 山東石橫特鋼集團(tuán)有限公司 鋼材、粗鋼、生鋼 山東省
47 華盛江泉集團(tuán)有限公司 鋼鐵、鋁材、熱電 山東省
48 大連實(shí)德集團(tuán)有限公司 生產(chǎn)PVC塑料異型材、汽車零部件、板材、金融保險 遼寧省
49 紅星家具集團(tuán)有限公司 建材、家具銷售、租賃收入其它 江蘇省
50 通威集團(tuán)有限公司 飼料、化工產(chǎn)品、建筑工程 四川省
51 申達(dá)集團(tuán)有限公司 塑料薄膜、貿(mào)易經(jīng)營、日用塑料制品 江蘇省
52 四川宏達(dá)集團(tuán) 工業(yè)、貿(mào)易業(yè)、房地產(chǎn) 四川省
53 南通四建集團(tuán)有限公司 房屋建筑、施工建筑、裝修裝飾、機(jī)電設(shè)備安裝 江蘇省
54 UT斯達(dá)康通訊有限公司 通訊設(shè)備 浙江省
55 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 鋼坯、H型鋼、熱軋帶肋鋼筋 山東省
56 唐山寶業(yè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 鋼材 河北省
57 山西海鑫鋼鐵集團(tuán)有限公司 螺紋鋼、高速線材 山西省
58 杉杉投資控股有限公司 投資管理、服裝及面料、高薪技術(shù)研發(fā) 上海市
59 浙江中成控股集團(tuán)有限公司 建筑、房產(chǎn)、熱電 浙江省
60 江蘇淮鋼集團(tuán)有限公司 鋼材 江蘇省
61 新華聯(lián)集團(tuán) 酒業(yè)制造與銷售、化工產(chǎn)品制造與銷售、房地產(chǎn)開發(fā) 湖南省
62 維科控股集團(tuán)股份有限公司 貿(mào)易、紡織品、房地產(chǎn) 浙江省
63 力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 摩托車、汽車、通機(jī)、發(fā)動機(jī) 重慶市
64 榮盛化纖集團(tuán)有限公司 滌綸絲、切片 浙江省
65 江蘇新長江實(shí)業(yè)集團(tuán)公司 螺紋鋼、無縫鋼、拆船鐵板 江蘇省
66 遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司 電線電纜、新材料、醫(yī)藥 江蘇省
67 縱橫控股集團(tuán)有限公司 聚酯、差別化纖維、時裝面料 浙江省
68 江蘇高力集團(tuán)有限公司 房地產(chǎn)開發(fā)、汽配、家居連鎖市場 江蘇省
69 浙江遠(yuǎn)東化纖集團(tuán)有限公司 化學(xué)纖維 浙江省
70 宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 摩托車發(fā)動機(jī)、摩托車、微型汽車發(fā)動機(jī) 重慶市
71 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 汽車 浙江省
72 新世紀(jì)控股集團(tuán)有限公司 機(jī)電產(chǎn)品、水產(chǎn)品 浙江省
73 均瑤集團(tuán)有限公司 商業(yè)、零售航空代理、包機(jī)、乳業(yè) 上海市
74 河北文豐鋼鐵有限公司 中厚板、中寬帶、輕軌 河北省
75 龍元建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 建筑安裝、鋼結(jié)構(gòu) 浙江省
76 波司登股份有限公司 羽絨服裝、其它服裝 江蘇省
77 浙江展誠建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、機(jī)械制造、建材工業(yè) 浙江省
78 山東福田重工股份有限公司 大中小型拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)、三輪車輛 山東省
79 新奧集團(tuán)股份有限公司 城市燃?xì)?、機(jī)械加工(能源裝備)、生物化工 河北省
80 西安海星科技投資控股(集團(tuán))有限公司 電子信息產(chǎn)品、商業(yè)、飲料 陜西省
81 百興集團(tuán) 商貿(mào)、物業(yè)物流、工業(yè)制造、房地產(chǎn) 江蘇省
82 南通化工輕工股份有限公司 化工原料及產(chǎn)品 江蘇省
83 山東太陽紙業(yè)股份有限公司 造紙 山東省
84 江陰市西城鋼鐵有限公司 螺紋、鋼薄板、中板 江蘇省
85 科達(dá)集團(tuán)股份有限公司 建筑施工、電子加工、化工業(yè) 山東省
86 無錫興達(dá)泡塑新材料有限公司 聚苯乙烯 江蘇省
87 五洋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 建筑業(yè)、房地產(chǎn)、商貿(mào) 浙江省
88 大亞科技集團(tuán)有限公司 木業(yè)加工、煙用包裝、ADSL 江蘇省
89 江蘇夢蘭集團(tuán)公司 家用紡織品、冷軋鋼板、IT產(chǎn)品 江蘇省
90 浙江卡森實(shí)業(yè)有限公司 軟體家具、家具革(沙發(fā)革)、汽車座墊革 浙江省
91 江蘇南通二建集團(tuán)有限公司 房屋建筑施工、房地產(chǎn) 江蘇省
92 恒力集團(tuán)有限公司 紡絲、織造、度假村 江蘇省
93 華升建設(shè)集團(tuán)有限公司 建筑、房地產(chǎn)、工礦產(chǎn)品(特鋼) 浙江省
94 寶業(yè)集團(tuán)股份有限公司 建筑施工承包、建材生產(chǎn)、房地產(chǎn)開發(fā) 浙江省
95 浙江大東南集團(tuán)有限公司 塑料薄膜、塑料包裝制品 浙江省
96 浙江中設(shè)建工集團(tuán)有限公司 建筑施工、房地產(chǎn)開發(fā)、農(nóng)業(yè)藥用 浙江省
97 大連華農(nóng)豆業(yè)集團(tuán)股份有限公司 大豆加工 遼寧省
98 江蘇綜藝集團(tuán) 服裝、膠合板、集成電路 江蘇省
99 上海舜業(yè)鋼鐵集團(tuán)有限公司 鋼鐵、物流 上海市
100 山西通達(dá)(集團(tuán))有限公司 摩托車、配件供應(yīng)、摩托車生產(chǎn)、汽車貿(mào)易等 山西省
福布斯中國頂尖民企百強(qiáng):
排名 公司名稱 總部所在地 主營業(yè)務(wù) 銷售增長率 3年加權(quán)平均(%) 利潤增長率3年加權(quán)平均(%) 總資產(chǎn)回報率3年加權(quán)平均(%) 凈資產(chǎn)回報率3年加權(quán)平均(%) 銷售利潤率3年加權(quán)平均(%) 銷售收入 利潤 總資產(chǎn)
1 聯(lián)想控股 北京 — 計算機(jī)整機(jī)、移動通訊終端制造 107 32 5 280 3 1,082 20.5 623
2 華西集團(tuán) 江蘇 江陰 金屬制品、毛紡品生產(chǎn) 53 300+ 41 82 20 276 13.2 146
3 華為 廣東 深圳 通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 39 6 10 27 13 405 40.7 490
4 沙鋼集團(tuán) 江蘇 張家港 煉鋼、專用化學(xué)產(chǎn)品制造 74 143 9 22 6 405 15.2 203
5 廣廈控股 浙江 杭州 建筑、房地產(chǎn)經(jīng)營開發(fā) 26 23 10 107 7 257 17.0 167
6 魏橋創(chuàng)業(yè) 山東 鄒平 家紡用品生產(chǎn) 70 52 7 18 6 355 21.1 257
7 民生銀行 北京 — 人民幣存、貸款、結(jié)算業(yè)務(wù) 38 48 1 24 17 238 42.4 5,571
8 國美電器 北京 — 家用電器、電子通訊產(chǎn)品銷售 99 300+ 8 46 5 187 9.0 97
9 江西銅業(yè) 江西 貴溪 銅等有色金屬的開采、冶煉 49 93 13 21 14 133 21.8 131
10 蘇寧電器 江蘇 南京 家用電器、電子通訊產(chǎn)品銷售 67 84 15 44 3 159 5.5 43
11 海爾集團(tuán) 山東 青島 冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)等家電制造 12 4 5 10 3 419 11.7 221
12 娃哈哈集團(tuán) 浙江 杭州 飲料、醫(yī)藥保健品生產(chǎn) 19 8 18 29 12 141 15.2 89
13 金鑼集團(tuán) 山東 臨沂 生豬屠宰、肉類加工 44 8 23 33 7 136 8.2 39
14 中興通訊 廣東 深圳 電信設(shè)備生產(chǎn)及服務(wù)的提供 7 18 7 14 6 212 13.2 192
15 正泰集團(tuán) 浙江 樂清 輸配電及控制設(shè)備制造 23 11 16 31 6 150 7.6 51
16 美的集團(tuán) 廣東 順德 空調(diào)、冰箱等家電制造 44 36 3 8 2 325 5.8 244
17 紫金礦業(yè) 福建 龍巖 黃金、銅等有色金屬的開采、冶煉 83 69 19 39 39 31 11.3 55
18 修正藥業(yè) 吉林 長春 中成藥制造 291 90 17 29 22 31 4.6 27
19 三房巷集團(tuán) 江蘇 江陰 PBT工程塑料、滌綸纖維、化纖紗的生產(chǎn) 45 18 11 35 4 139 5.2 86
20 勝通集團(tuán) 山東 東營 化工產(chǎn)品生產(chǎn) 65 80 28 55 15 30 4.4 15
21 南山集團(tuán) 山東 龍口 紡織服裝、金屬制品生產(chǎn) 34 24 10 16 14 126 17.4 173
22 東方集團(tuán) 黑龍江 哈爾濱 銀行、保險、證劵等 25 -9 16 41 13 92 10.0 82
23 西洋集團(tuán) 遼寧 海城 耐火材料、復(fù)合肥、鋼鐵生產(chǎn) 59 61 13 23 10 101 10.2 73
24 西部礦業(yè) 青海 西寧 鉛鋅銅等有色金屬的開發(fā) 138 84 10 39 19 46 6.8 67
25 怡亞通供應(yīng)鏈 廣東 深圳 供應(yīng)鏈服務(wù) 300+ 30 6 76 28 53 1.0 17
26 永鋼集團(tuán) 江蘇 張家港 建筑用鋼材、耐火材料生產(chǎn) 46 51 8 36 5 128 6.3 73
27 金石豆業(yè) 遼寧 沈陽 大豆食用油、豆粕等生產(chǎn)加工 119 124 17 88 5 35 1.7 7
28 三鹿集團(tuán) 河北 石家莊 液體乳及乳制品制造 107 71 19 36 6 75 4.2 20
29 雅居樂地產(chǎn) 廣東 中山 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營 84 282 10 36 19 54 14.6 96
30 西水集團(tuán) 山東 東營 車輛、飛機(jī)及工程機(jī)械輪胎生產(chǎn) 90 182 13 30 10 32 4.1 23
31 格蘭仕 廣東 順德 微波爐、空調(diào)等家電制造 20 47 6 24 3 135 4.4 83
32 大眾食品 山東 臨沂 肉制品加工 23 20 22 29 12 77 9.2 40
33 萬科 廣東 深圳 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營 32 57 6 15 12 106 13.5 220
34 金盤實(shí)業(yè) 海南 海口 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、汽車銷售 300+ 158 8 22 9 37 0.8 7
35 敬業(yè)集團(tuán) 河北 石家莊 鋼材、化工產(chǎn)品 87 63 17 36 7 88 5.7 30
36 合生創(chuàng)展 廣東 廣州 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營 40 88 8 29 25 64 18.9 204
37 格力電器 廣東 珠海 空調(diào)、冰箱等家電制造 28 19 5 20 4 165 5.7 110
38 中天鋼鐵 江蘇 常州 煉鋼、軋材 190 300+ 3 21 2 108 2.8 79
39 東方希望 上海 — 飼料生產(chǎn)、鋁電、投資 72 87 10 26 7 100 7.0 61
40 波司登 江蘇 常熟 紡織服裝制造 72 179 11 27 7 65 6.3 43
41 百仕達(dá)控股 香港 — 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營 89 83 9 28 27 49 11.7 123
42 金田銅業(yè) 浙江 寧波 銅加工 112 171 27 61 6 113 8.1 23
43 富力地產(chǎn) 廣東 佛山 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營 42 105 8 32 22 58 16.2 173
44 永樂電器 上海 — 家用電器、電子通訊產(chǎn)品銷售 54 40 6 30 3 122 3.5 77
45 伊泰煤炭 內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 煙煤和無煙煤的開采洗選 42 198 17 36 18 35 8.5 37
46 永興鋼鐵 河南 安陽 煉鐵、煉鋼 66 300+ 8 28 4 38 2.0 18
47 華立儀表 浙江 杭州 供應(yīng)用儀表及其他通用儀器制造 300+ 173 7 15 6 56 2.7 52
48 維維集團(tuán) 江蘇 徐州 豆制品、乳制品制造 16 16 14 22 7 97 6.5 45
49 叢林集團(tuán) 山東 龍口 水泥制造 51 51 20 31 20 46 8.9 39
50 萬向集團(tuán) 浙江 杭州 汽車零配件制造 26 -16 6 13 5 252 7.6 168
51 伊利股份 內(nèi)蒙古 呼和浩特 液體乳及乳制品制造 39 26 8 17 4 122 4.9 55
52 蒙牛乳業(yè) 內(nèi)蒙古 呼和浩特 液體乳及乳制品制造 59 47 10 6 6 108 6.2 61
53 夢蘭集團(tuán) 江蘇 常熟 紡織制成品制造 141 116 9 24 5 53 2.3 22
54 隆力奇 江蘇 常熟 化妝品、日用化學(xué)品制造 56 89 18 41 7 50 4.3 21
55 五征集團(tuán) 山東 日照 拖拉機(jī)制造 41 50 29 59 5 50 2.6 9
56 福田重工 山東 濰坊 機(jī)械設(shè)備制造 67 99 10 44 3 63 2.2 20
57 京華制管 河北 衡水 建筑裝飾及水暖管道零件制造 47 41 16 65 9 37 3.0 24
58 南京鋼鐵 江蘇 南京 煉鋼、軋材 47 -15 9 24 6 149 5.8 84
59 創(chuàng)維-RGB電子 廣東 深圳 彩電、激光視盤機(jī)、家庭影院等家電生產(chǎn) 13 36 2 37 1 130 1.5 68
60 遠(yuǎn)東集團(tuán) 江蘇 宜興 電線電纜制造 65 81 12 35 6 49 2.9 29
61 聯(lián)華超市 上海 — 超級市場零售 27 13 6 19 3 143 3.6 70
62 萬達(dá)集團(tuán) 山東 東營 電線、電纜、光纜及電工器材制造 64 57 13 32 9 49 4.1 31
63 華宏實(shí)業(yè) 江蘇 江陰 液壓和氣壓動力機(jī)械及元件制造 98 78 10 25 8 41 2.9 26
64 榮盛化纖 浙江 杭州 滌綸纖維制造 82 108 5 14 3 70 2.3 38
65 橫店集團(tuán) 浙江 東陽 電氣電子、醫(yī)療化工、影視娛樂 -4 3 8 24 10 97 10.7 151
66 倪家巷集團(tuán) 江蘇 江陰 毛紡織和染整精加工 85 91 9 21 9 32 2.8 28
67 陽光集團(tuán) 江蘇 江陰 毛紡織和染整精加工、紡織制成品制造 58 39 6 10 6 98 5.5 84
68 西王集團(tuán) 山東 濱州 淀粉及淀粉制品的制造 100 83 8 17 7 45 3.1 42
69 張銅集團(tuán) 江蘇 張家港 金屬制品生產(chǎn) 51 73 9 44 4 43 1.7 16
70 恒安國際 福建 晉江 生活用紙制品及日化護(hù)膚品制造 31 33 13 21 18 32 5.6 41
71 盾安控股 浙江 諸暨 制冷、空調(diào)設(shè)備制造 50 43 14 34 8 44 3.3 21
72 雨潤食品 江蘇 南京 屠宰及肉類加工 59 69 9 24 8 45 3.7 29
73 澳洋實(shí)業(yè) 江蘇 張家港 紡織服裝制造、毛紡織和染整精加工 49 107 9 21 7 37 3.1 28
74 綜藝集團(tuán) 江蘇 通州 應(yīng)用軟件服務(wù) 1 11 20 32 14 38 6.0 32
75 物美商業(yè) 北京 — 超級市場零售 56 44 9 16 6 39 2.3 27
76 忠旺鋁型材 遼寧 遼陽 塑型材、鋁型材等鋁加工材料生產(chǎn) 64 83 5 9 11 36 4.3 82
77 華芳集團(tuán) 江蘇 蘇州 棉、化纖紡織及印染精加工 18 45 4 12 3 103 3.0 70
78 雙良集團(tuán) 江蘇 江陰 中央空調(diào)、鍋爐等機(jī)械設(shè)備制造 71 18 6 14 11 50 4.1 74
79 長城汽車 河北 保定 汽車制造 9 -11 12 19 17 38 5.6 58
80 如意科技 山東 濟(jì)寧 毛紡織品制造 97 78 4 9 4 43 1.5 34
81 比亞迪 廣東 深圳 手機(jī)電池及汽車制造 20 -24 10 21 14 65 6.2 110
82 建龍鋼鐵 吉林 吉林 鋼鐵、采礦、房地產(chǎn)開發(fā) 30 2 16 42 14 33 3.9 30
83 萬利達(dá)科技 福建 漳州 視聽產(chǎn)品、電子產(chǎn)品制造 86 5 13 33 5 31 1.0 9
84 宏安集團(tuán) 山東 文登 光纖、光纜制造 32 93 11 25 5 42 2.2 20
85 大成生化 香港 — 淀粉及淀粉制品的制造 27 -10 10 18 21 42 6.0 98
86 亞邦化工 江蘇 常州 染料制造 44 106 4 13 4 35 1.5 27
87 青島變壓器 山東 青島 變壓器、整流器和電感器制造 36 39 9 26 8 31 2.4 24
88 雅戈?duì)?浙江 寧波 紡織服裝制造、房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營 25 21 7 19 18 46 8.1 117
89 金發(fā)科技 廣東 廣州 高性能改性塑料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 47 42 8 18 5 35 1.6 20
90 龍盛控股 浙江 上虞 染料制造 31 34 13 24 10 41 4.1 29
91 太陽紙業(yè) 山東 兗州 造紙及紙制品業(yè) 44 16 9 29 8 59 4.3 49
92 海亮集團(tuán) 浙江 諸暨 銅材加工 31 38 10 22 5 56 2.7 26
93 寶業(yè)集團(tuán) 浙江 紹興 房屋工程、土木工程 21 44 10 29 9 47 4.2 46
94 力帆實(shí)業(yè) 重慶 — 摩托車、汽車制造 21 34 5 15 3 71 2.1 48
95 高力集團(tuán) 江蘇 南京 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營 51 36 9 11 5 68 2.9 30
96 鳳祥集團(tuán) 山東 諸城 肉制品及副產(chǎn)品加工 27 45 5 14 6 30 1.9 33
97 天士力 天津 — 現(xiàn)代中藥、化學(xué)藥研發(fā)和生產(chǎn) 19 7 5 12 11 33 3.3 67
98 道遠(yuǎn)化纖 浙江 蕭山 化纖彈力絲制造 40 47 9 21 4 30 1.0 10
99 大東南塑膠集團(tuán) 浙江 諸暨 功能性塑料制品生產(chǎn) 22 15 15 25 6 51 3 30
100 海鑫鋼鐵 山西 運(yùn)城 鋼鐵、水泥生產(chǎn) 13 -13 9 17 8 74 4.8 67
二、在世界企業(yè)五百強(qiáng)里中國企業(yè)排名前五十的有嗎?
中國工業(yè)企業(yè)大排名前50名
按2005年主營業(yè)務(wù)收入排序
序號 單位名稱 行業(yè) 地區(qū) 2005年主營業(yè)務(wù)收入(萬元) 2005年資產(chǎn)總計(萬元) 2005年從業(yè)人數(shù)(人)
