HOME 首頁
SERVICE 服務產品
XINMEITI 新媒體代運營
CASE 服務案例
NEWS 熱點資訊
ABOUT 關于我們
CONTACT 聯(lián)系我們
創(chuàng)意嶺
讓品牌有溫度、有情感
專注品牌策劃15年

    新疆富豪排行榜(新疆富豪排行榜100名)

    發(fā)布時間:2023-03-18 20:48:41     稿源: 創(chuàng)意嶺    閱讀: 66        問大家

    大家好!今天讓小編來大家介紹下關于新疆富豪排行榜的問題,以下是小編對此問題的歸納整理,讓我們一起來看看吧。

    創(chuàng)意嶺作為行業(yè)內優(yōu)秀的企業(yè),服務客戶遍布全球各地,相關業(yè)務請撥打電話:175-8598-2043,或添加微信:1454722008

    文章目錄列表:

    新疆富豪排行榜(新疆富豪排行榜100名)

    一、中國排名前五百名的富豪都有誰?

    排名 財富(億元) 姓名 年齡 公司 總部 行業(yè)

    1 700 梁穩(wěn)根 55 三一 湖南長沙 重型機械

    2 680 宗慶后家族 66 娃哈哈 浙江杭州 飲料

    3 560 李彥宏 43 百度 北京 搜索引擎

    4 500 嚴彬 57 華彬 北京 紅牛、地產、投資

    5 460 許家印 53 恒大 廣東廣州 地產

    6 450 王健林 57 萬達 北京 地產

    7 420 吳亞軍家族 47 龍湖地產 北京 地產

    8 410 劉永行家族 63 東方希望 上海 氧化鋁、重化工、飼料

    9 400 何享健家族 69 美的 廣東佛山 家電

    10 360 楊惠妍家族 30 碧桂園 廣東佛山 地產

    11 350 李水榮家族 55 榮盛控股 浙江杭州 化纖、地產、物流、投資

    11 350 張近東 48 蘇寧電器 江蘇南京 家電零售、地產

    13 340 馬化騰 39 騰訊 廣東深圳 即時通訊、門戶網站、在線游戲、C2C

    13 340 邱光和家族 60 森馬 浙江溫州 服裝

    13 340 沈文榮 65 沙鋼 江蘇張家港 鋼鐵

    16 330 陳麗華 70 富華 北京 地產、紫檀博物館

    16 330 黃光裕家族 42 鵬潤投資 北京 家電零售、地產、投資

    18 320 周成建家族 46 美特斯邦威 上海 服裝

    19 300 劉永好家族 60 新希望 四川成都 農業(yè)、食品、化工、地產、金融

    19 300 盧志強 59 泛海建設 北京 地產、金融、投資

    19 300 魯冠球家族 65 萬向 浙江杭州 汽車制造業(yè)、地產、農業(yè)、有色金屬、金融

    19 300 孫廣信 49 廣匯 新疆烏魯木齊 地產、汽車服務、天然氣、零售

    19 300 張士平家族 64 魏橋創(chuàng)業(yè) 山東濱州 紡織、鋁業(yè)

    24 280 黃偉、李萍夫婦 52 新湖 浙江杭州 地產、金融

    24 280 張茵家族 54 玖龍紙業(yè) 香港、美國 包裝紙

    26 270 杜雙華 46 日照鋼鐵 山東日照 鋼鐵、投資

    27 265 陳卓林家族 49 雅居樂 廣東中山 地產

    28 260 陳發(fā)樹 50 新華都 福建福州 零售、金礦、旅游、酒

    28 260 朱孟依家族 52 合生創(chuàng)展/珠江投資 廣東廣州 地產

    30 255 張志熔家族 42 恒盛地產/熔盛重工 上海 地產、船業(yè)

    31 250 許榮茂家族 61 世茂 上海 地產

    32 240 劉滄龍、劉海龍兄弟 56 宏達 四川什邡 冶金、化工、地產、金融

    33 230 童錦泉 56 長峰房地產 上海 地產

    34 220 丁磊 40 網易 廣東廣州 門戶網站、在線游戲

    34 220 李金元 53 天獅 天津 保健品

    34 220 榮智健 69 中信泰富 香港 綜合

    37 210 李鋰家族 47 海普瑞 廣東深圳 醫(yī)藥

    37 210 潘石屹、張欣夫婦 48、46 SOHO中國 北京 地產

    37 210 祝義材、吳學琴夫婦 47 雨潤 江蘇南京 食品、地產

    40 205 沈國軍 49 銀泰 北京 零售、地產

    40 205 秀麗·好肯家族 48 人和商業(yè) 黑龍江哈爾濱 商業(yè)地產、農業(yè)

    42 200 史玉柱家族 49 巨人 上海 在線游戲、金融、投資

    43 190 高彥明 54 河北遠洋 河北秦皇島 遠洋運輸

    44 185 黃茂如、張靜夫婦 46 茂業(yè) 廣東深圳 地產、零售

    44 185 王傳福 45 比亞迪 廣東深圳 汽車、手機零部件、充電電池

    44 185 朱共山 53 保利協(xié)鑫 香港 太陽能芯片、發(fā)電廠

    47 180 呂向陽 49 融捷投資 廣東廣州 汽車、手機零部件、充電電池、礦產

    48 170 黃如論 60 世紀金源 北京 地產、金融、礦產

    48 170 黃世再家族 60 大中華國際 廣東深圳 地產、投資

    48 170 梁慶德家族 74 格蘭仕 廣東佛山 家電

    48 170 王玉鎖、趙寶菊夫婦 47 新奧 河北廊坊 天然氣、地產、生物制藥

    48 170 葉立培 67 仲盛 上海 地產

    48 170 張志祥 44 建龍 北京 鋼鐵、造船、機電制造

    48 170 朱林瑤 41 華寶國際 廣東深圳 香精香料

    二、為什全國富豪榜沒有名單

    中國首富排行榜2022

    財富總計:16259億美元

    中國首富:鐘睒睒

    女性首富:楊惠妍

    平均身價:37億美元

    統(tǒng)計人數(shù):439 人

    本網站統(tǒng)計了中國 439位富豪,目前2022年中國首富為鐘睒睒,身價為726億美元,位居中國第一,世界排名第16。

    更新時間:1970年01月01日

    中國排名 世界排名 名字 財富值 財富來源

    1 16 鐘睒睒 726億美元 農夫山泉

    2 27 張一鳴 495億美元 今日頭條創(chuàng)始人

    3 32 曾毓群 459億美元 能源行業(yè)

    4 35 馬化騰 404億美元 騰訊

    5 39 李嘉誠 365億美元 長江和記實業(yè)有限公司

    6 44 李兆基 334億美元 恒基兆業(yè)

    7 55 何享健 283億美元 美的集團

    8 59 李書福 268億美元 吉利集團創(chuàng)始人

    9 66 馬云 254億美元 阿里巴巴集團

    10 68 王興 246億美元

    11 69 秦英林 241億美元 牧原食品

    12 80 王衛(wèi) 222億美元 順豐速運集團

    13 87 楊惠妍 212億美元 碧桂園

    14 91 207億美元

    15 93 王傳福 204億美元 比亞迪汽車

    16 99 蔣仁生家族 196億美元

    17 104 龐康 182億美元 海天味業(yè)董事長

    18 107 吳光正 181億美元 九龍倉集團主席

    19 108 范紅衛(wèi) 178億美元 恒力集團總經理

    20 117 李西廷 172億美元 深圳邁瑞公司

    21 120 吳亞軍 168億美元 龍湖集團董事長

    22 124 王文銀 166億美元 正威國際

    23 125 黃崢 165億美元 拼多多

    24 127 呂向陽 164億美元 廣州融捷投資集團

    25 132 孫飄揚 160億美元 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司

    26 134 丁磊 160億美元 網易

    27 135 徐航 158億美元 深圳邁瑞公司

    28 151 魏建軍及家族 139億美元 長城汽車股份有限公司董事長

    29 161 劉鑾雄 136億美元 華人置業(yè)集團

    30 164 王健林 132億美元 萬達集團

    31 165 張志東 132億美元 騰訊集團的創(chuàng)始人之一

    32 166 劉永行 131億美元 東方希望集團董事長

    33 173 呂志和 128億美元 嘉華集團

    34 180 劉漢元 124億美元 通威集團

    35 181 龔虹嘉 123億美元

    36 183 陳邦 123億美元 愛爾眼科醫(yī)院集團

    37 194 雷軍 115億美元 小米創(chuàng)始人

    38 203 林建華及家族 109億美元 福斯特光伏

    39 216 其實家族 104億美元

    40 236 蔡奎 96億美元 房地產

    41 245 劉永好 93億美元 新希望集團

    42 265 馬建榮及家族 90億美元

    43 267 許家印 89億美元 中國恒大集團

    44 274 宗慶后 87億美元 娃哈哈集團董事長

    45 280 王來勝 86億美元 深圳立訊精密工業(yè)

    46 292 李彥宏 84億美元 百度公司

    47 297 王來春 83億美元 深圳立訊精密工業(yè)

    48 314 蔡志明 81億美元 香港旭日國際集團主席

    49 333 許世輝及家族 78億美元 福建達利食品有限公司創(chuàng)始人

    50 334 梁穩(wěn)根 78億美元 三一重工

    51 342 姚良松 77億美元 廣州歐派櫥柜企業(yè)有限公司董事長

    52 346 汪立平及家族 76億美元 恒立有限及公司董事長

    53 350 蔡衍明 76億美元 旺旺集團

    54 356 丁世忠家族 75億美元 安踏體育集團

    55 365 丁世家 74億美元 安踏體育集團

    56 376 劉芹 72億美元 投資者

    57 395 郭臺銘 69億美元 鴻海精密創(chuàng)始人

    58 421 羅家寶 66億美元

    59 432 姜濱 64億美元 歌爾集團

    60 438 劉強東 64億美元 京東集團董事局主席兼執(zhí)行官、創(chuàng)始人

    61 441 陳建華 64億美元 恒力集團

    62 444 周群飛 64億美元 藍思科技有限公司創(chuàng)建人

    63 445 鄔建樹 63億美元

    64 457 蔣衛(wèi)平家族 62億美元 天齊鋰業(yè)

    65 459 趙燕 62億美元 華熙國際投資集團

    66 480 程雪 60億美元 海天味業(yè)

    67 514 謝炳 57億美元 正大集團

    68 520 林百里 56億美元 廣達電腦集團

    69 536 黃毅 55億美元 中升集團董事長

    70 537 尹衍梁 55億美元 潤泰集團

    71 546 王希成及家族 55億美元 山東玲瓏集團

    72 547 許榮茂 54億美元 世茂集團創(chuàng)始人

    73 553 林立 54億美元 立業(yè)集團董事長

    74 554 蔡宏圖 54億美元

    75 557 朱孟依家族 54億美元

    76 574 沈國軍 53億美元

    77 582 蔡明興 52億美元 富邦金控

    78 584 郭廣昌 52億美元 復星國際執(zhí)行董事兼董事長,復星聯(lián)合創(chuàng)始人之一

    79 607 陳麗華及家族 51億美元

    80 609 林斌 50億美元 小米公司

    81 619 黃楚龍 50億美元 星河控股集團

    82 621 蔡明忠 50億美元 富邦金控

    83 633 尤小平家族 50億美元 華峰集團

    84 656 陳發(fā)樹 48億美元 新華都實業(yè)集團

    85 658 陳東升 48億美元 泰康保險

    86 662 汪滔 48億美元 深圳大疆創(chuàng)新

    87 667 于泳 48億美元 上海鴻商控股

    88 674 李澤楷 47億美元

    89 677 王文京 47億美元 用友軟件

    90 694 陳泰銘 46億美元

    91 719 朱保國及家族 45億美元 深圳太太藥業(yè)

    92 722 王振華 45億美元 新城控股集團

    93 728 梁紹鴻 44億美元

    94 733 方威 44億美元

    95 735 胡柏藩 44億美元 新和成控股集團

    96 740 肖永明 44億美元 藏格鉀肥

    97 750 高德康 43億美元 波司登集團

    98 755 葉澄海及家族 43億美元

    99 788 林秀成 42億美元 福建三安集團

    100 796 王玉鎖 41億美元 新奧集團

    101 797 史玉柱 41億美元 巨人網絡

    102 801 李德義 41億美元

    103 808 沈南鵬 41億美元

    104 813 黃立 41億美元 武漢高德紅外股份有限公司

    105 840 江南春 40億美元 分眾傳媒創(chuàng)始人

    106 854 李運強 39億美元

    107 869 紀海鵬 38億美元

    108 874 車建興 38億美元 紅星家具集團

    109 886 馮海良 37億美元

    110 887 周鴻祎 37億美元 奇虎360公司

    111 892 夏佐全 37億美元 比亞迪創(chuàng)始人兼股東之一

    112 905 董建成 36億美元

    113 918 張欣 36億美元 SOHO中國CEO

    114 930 吳志剛及家族 36億美元 桃李面包

    115 938 陳潭慶芬 35億美元

    116 948 黃聯(lián)禧 35億美元 中國聯(lián)塑

    117 953 潘政民及家族 35億美元 瑞聲科技

    118 965 羅納德・麥高利 35億美元

    119 993 邱光和 34億美元 森馬CEO

    120 1010 曹德旺 33億美元

    121 1015 傅利泉 33億美元 浙江大華

    122 1023 柯為湘 33億美元

    123 1024 胡凱軍 33億美元 遠大集團

    124 1043 廖湯慧靄 32億美元

    125 1044 張道才 32億美元 三花控股集團有限公司董事局主席兼總裁

    126 1045 顧玉華 32億美元 顧家家居

    127 1046 林敏雄 32億美元

    128 1055 賴梅松 32億美元 中通快遞

    129 1123 朱共山 30億美元

    130 1125 易崢 30億美元 浙江核新同花順

    131 1127 李丐騰 30億美元 飛科集團

    132 1151 俞敏洪 30億美元 新東方董事長

    133 1153 南存輝 30億美元 正泰集團

    134 1174 曹龍祥 29億美元

    135 1177 董凡 29億美元 醫(yī)療設備

    136 1179 宋作文 29億美元

    137 1194 黃振達 29億美元 聯(lián)泰集團

    138 1200 彭蕾 29億美元 螞蟻金服董事長

    139 1208 黃敏利 28億美元

    140 1216 安康 28億美元 華蘭生物

    141 1230 田明 28億美元 合肥美亞光電董事長

    142 1231 董建華 28億美元

    143 1239 周建平 28億美元 海瀾集團

    144 1246 蔡明介 28億美元 聯(lián)發(fā)科技股份有限公司董事長

    145 1249 梁安琪 28億美元

    146 1251 梁允超 28億美元 湯臣倍健

    147 1260 陳華 28億美元 京基集團

    148 1267 王長田 27億美元 光線傳媒

    149 1269 孫壽寬 27億美元

    150 1274 李留法 27億美元 天瑞集團

    151 1286 曹其鋒 27億美元

    152 1299 張帆 27億美元 匯頂科技

    153 1303 齊向東 27億美元 奇虎360總裁

    154 1321 徐傳化 26億美元 傳化集團

    155 1330 任建華 26億美元 老板集團

    156 1333 聶騰云 26億美元 韻達

    157 1336 李洪信 26億美元 山東太陽紙業(yè)

    158 1337 李仲初 26億美元 北京中長石基軟件有限公司

    159 1356 季琦 26億美元 上海攜程科技、如家、漢庭酒店

    160 1365 蘇素玉 26億美元 聯(lián)美(中國)投資有限公司

    161 1380 張力 25億美元 富力地產集團

    162 1417 吳光明 25億美元 魚躍醫(yī)療

    163 1418 傅光明 25億美元 福建圣農

    164 1423 朱林瑤 25億美元

    165 1436 沈亞 24億美元 唯品會聯(lián)合創(chuàng)始人

    166 1439 趙藤雄 24億美元

    167 1444 張宏偉 24億美元 東方集團

    168 1455 陳金霞 24億美元 上海匯能

    169 1469 林剛 24億美元 康哲藥業(yè)

    170 1472 鄧耀 24億美元

    171 1475 蔡鎮(zhèn)宇 24億美元

    172 1491 吳以嶺及家族 23億美元 以嶺藥業(yè)

    173 1494 李華 23億美元

    174 1500 梁昭賢 23億美元 格蘭仕集團

    175 1504 沈文榮 23億美元 沙鋼集團

    176 1509 徐旭東家族 23億美元

    177 1523 劉熾平 23億美元

    178 1539 劉曉東 23億美元 百潤投資控股集團

    179 1555 吳東亮 23億美元

    180 1570 仇建平家族 22億美元

    181 1598 梁信軍 22億美元

    182 1606 米恩華 22億美元 新疆華凌工貿(集團)有限公司總裁

    183 1620 戚金興 21億美元 濱江集團

    184 1639 雷菊芳 21億美元 西藏奇正藏藥

    185 1654 黃偉 21億美元 浙江新湖集團

    186 1658 邢李源 21億美元

    187 1662 鄭崇華 21億美元

    188 1674 林書鴻 21億美元

    189 1724 張萬鎮(zhèn) 20億美元 潮州三環(huán)集團

    190 1764 王正華 20億美元 春秋集團董事長

    191 1772 鈄正剛 19億美元 杭州錦江集團

    192 1775 閻志 19億美元 卓爾控股有限公司董事長

    193 1781 阮水龍 19億美元 浙江龍盛

    194 1805 黃巧靈 19億美元 杭州宋城集團

    195 1808 池宇峰 19億美元 完美世界控股集團

    196 1812 王超斌 19億美元 臺興地產

    197 1836 孫廣信 19億美元 廣匯集團

    198 1844 李水榮 19億美元 浙江榮盛集團

    199 1846 魏應行 19億美元

    200 1849 薛向東家族 19億美元 東華軟件董事長

    201 1853 施文博 19億美元 恒安集團

    202 1866 倪祖根 18億美元 萊克電氣

    203 1872 袁富根家族 18億美元 蘇州東山鈑金公司

    204 1875 繆壽良 18億美元 富源集團

    205 1897 孔健岷 18億美元 合景泰富地產集團

    206 1899 陳永泰 18億美元

    207 1924 劉忠田 18億美元 遼寧忠旺集團

    208 1926 許健康 18億美元

    209 1931 吳蘭蘭 18億美元 裕同科技創(chuàng)始人

    210 1935 耿建明 18億美元 榮盛房地產

    211 1942 張靜章 18億美元 海天集團

    212 1943 許連捷 18億美元 恒安集團

    213 1962 李登海 17億美元 玉米育種專家

    214 1966 姜照柏 17億美元 鵬欣集團

    215 1972 陳學利 17億美元 山東威高集團

    216 1985 喻會蛟 17億美元 圓通速遞

    217 1993 李如成及家族 17億美元 雅戈爾董事長

    218 2003 李思廉 17億美元

    219 2005 俞培俤 17億美元 名城企業(yè)集團董事局主席

    220 2008 胡應湘 17億美元 合和實業(yè)集團主席

    221 2017 陸地 17億美元 深圳大疆創(chuàng)新科技

    222 2019 李衛(wèi)偉 17億美元 37游戲

    223 2030 羅康瑞 17億美元

    224 2044 趙偉國 17億美元 紫光集團有限公司董事長

    225 2047 周成建 17億美元 美特斯邦威董事長

    226 2086 曾開天 16億美元 三七互娛聯(lián)合創(chuàng)始人

    227 2090 魏應州 16億美元

    228 2132 黃民奇 16億美元 漢磊科技董事長

    229 2139 魏應交 16億美元

    230 2161 唐建芳 16億美元 周黑鴨

    231 2165 鄭堅江及家族 16億美元 奧克斯集團有限公司董事長

    232 2195 張小娟 15億美元 圓通速遞

    233 2206 黃如論 15億美元 世紀金源集團

    234 2209 柯希平 15億美元 廈門恒興集團

    235 2213 吳緒順 15億美元 三七互娛

    236 2240 張桂平 15億美元 蘇寧環(huán)球集團

    237 2262 張克強 15億美元 廣東華美集團

    238 2271 張茵 15億美元 東莞玖龍紙業(yè)

    239 2281 王均金 15億美元 均瑤集團

    240 2308 傅明康 15億美元 寧波日月集團

    241 2323 柯尊洪及家族 15億美元 康弘藥業(yè)

    242 2335 謝嘉 14億美元 大疆創(chuàng)新科技有限公司核心人物

    243 2341 劉志強 14億美元 香江集團

    244 2377 顧偉 14億美元 兆馳股份

    245 2412 陳天橋 14億美元 盛大網絡

    246 2414 何志平 14億美元

    247 2439 孫清煥 14億美元 木林森股份有限公司

    248 2440 高振東 13.7億美元 蘇州寶時得機械

    249 2450 童錦泉 14億美元 長峰集團

    250 2451 李良彬 14億美元 江西贛鋒鋰業(yè)

    251 2462 朱興良 14億美元 金螳螂集團

    252 2492 劉學景 13億美元 新鳳祥集團

    253 2521 黃紅云 13億美元 金科地產

    254 2565 梁光偉 13億美元 深圳華強集團

    255 2575 何思模 13億美元 廣東易事特董事長

    256 2586 王劍峰 13億美元 寧波均勝汽車電子

    257 2590 秦榮華 13億美元

    258 2607 陳奇星 13億美元 深圳長盈精密

    259 2618 周明杰 12億美元

    260 2638 修淶貴 12億美元 吉林修正集團董事長

    261 2652 陳立英 12億美元 韻達貨運

    262 2660 程先鋒 12億美元 億帆鑫富

    263 2665 林耀英及家族 12億美元

    264 2685 王瀚 12億美元 均瑤集團

    265 2687 黃世再 12億美元

    266 2691 吳崇儀 12億美元 臺灣全興工業(yè)集團

    267 2723 陸永華家族 12億美元 林洋電子

    268 2743 陳慧慧 12億美元

    269 2747 崔麗杰 12億美元

    270 2760 昝圣達 12億美元 江蘇綜藝集團

    271 2761 張成飛 12億美元 中南控股副總裁、玖龍紙業(yè)副董事長

    272 2770 黃子欣 11億美元

    273 2784 王俊民 11億美元 西藏海思科董事長

    274 2796 張洪本 11.3億美元 日月光集團

    275 2818 劉明輝 11億美元 中國燃氣

    276 2830 曹克堅 11億美元 開山集團

    277 2833 陳夏鑫 11億美元 西子聯(lián)合

    278 2856 陸兆禧 11億美元 阿里巴巴

    279 2881 李坦 11億美元 海普瑞藥業(yè)

    280 2884 馬秀慧 11億美元 歐普照明

    281 2887 何亞民 11億美元 利君實業(yè)

    282 2895 蔡小如 10.8億美元 中山達華智能科技股份有限公司

    283 2912 周一峰 11億美元 石油化工

    284 2918 華勇 11億美元 杭州順網科技創(chuàng)始人

    285 2922 陳建成 11億美元 原臥龍集團董事長

    286 2967 姜雪飛 10億美元 崇達技術

    287 3013 溫鵬程及家族 10億美元 溫氏股份

    288 3021 謝世煌 10億美元 阿里巴巴

    289 3022 范朝霞 10億美元 京運通

    290 3026 劉寶林 10億美元 九州通集團

    291 3053 李新炎 10億美元 中國龍工控股

    292 3057 洪曉波 10億美元 唯品會

    293 3058 任正非 10億美元 華為創(chuàng)始人

    294 3064 萬連步 10億美元 金正大生態(tài)工程集團

    295 3066 何猷龍 10億美元

    296 3085 杜江濤家族 0億美元

    297 3085 黃其森 0億美元 泰禾集團董事長兼創(chuàng)始人

    298 3085 肖文革 0億美元 印紀傳媒

    299 3085 楊受成 0億美元

    300 3085 徐波 0億美元 多益網絡

    301 3085 張近東 0億美元 蘇寧

    302 3085 李義海 0億美元 江西濟民可信集團

    303 3085 郭炳湘 0億美元 新鴻基地產、九龍巴士(香港)

    304 3085 廖昶 0億美元 四特酒

    305 3085 羅肇唐 0億美元

    306 3085 程維 0億美元 滴滴出行

    307 3085 嚴彬 0億美元 華彬集團

    308 3085 劉振東 0億美元 聯(lián)東投資(集團)

    309 3085 倪召興 0億美元 中融集團

    310 3085 熊續(xù)強及家族 0億美元

    311 3085 車馮升 0億美元 四環(huán)醫(yī)藥

    312 3085 季昌群 0億美元 豐盛集團

    313 3085 陳世卿家族 0億美元

    314 3085 羅結及其家族 0億美元 正新輪胎集團

    315 3085 高天國 0億美元 投資

    316 3085 陳小英 0億美元 申通快遞

    317 3085 張士平及家庭 0億美元 魏橋創(chuàng)業(yè)集團

    318 3085 李文達 0億美元 李錦記集團

    319 3085 劉革新 0億美元 四川科倫實業(yè)集團

    320 3085 蘇衛(wèi)忠 0億美元 華信國際

    321 3085 韓濤 0億美元 金安國紀

    322 3085 黃文仔 0億美元 星河灣集團董事長

    323 3085 鄧成波 0億美元

    324 3085 姜偉 0億美元 貴州百靈集團

    325 3085 蔣業(yè)華及家族 0億美元 重慶華宇物業(yè)

    326 3085 王靖 0億美元 信威科技集團

    327 3085 王金書 0億美元 山東玉皇化工

    328 3085 王耀海 0億美元 歐普照明

    329 3085 汪群斌 0億美元 復星國際執(zhí)行董事

    330 3085 歐宗榮 0億美元 福建正榮集團

    331 3085 王勇 0億美元 西王集團

    332 3085 魏少軍 0億美元 河北隆基泰和實業(yè)集團

    333 3085 文一波 0億美元 北京桑德環(huán)保集團

    334 3085 姚新義 0億美元 盾安集團

    335 3085 帥放文 0億美元 湖南爾康制藥董事長

    336 3085 羅韶宇及家族 0億美元

    337 3085 張秀根及家族 0億美元 恒通集團董事長

    338 3085 樓忠福及家族 0億美元 廣廈控股集團

    339 3085 張章筍 0億美元 國瑞興業(yè)地產

    340 3085 朱文臣 0億美元 輔仁藥業(yè)

    341 3085 解直錕 0億美元 中植企業(yè)創(chuàng)始人

    342 3085 彭建虎 0億美元 重慶新世紀國際旅行社

    343 3085 賈躍亭 0億美元 樂視網、法拉第未來ceo

    344 3085 王木清家族 0億美元 中國正通汽車

    345 3085 闕文彬及家族 0億美元 恒康集團

    346 3085 楊凱 0億美元 輝山乳業(yè)

    347 3085 孫喜雙 0億美元 大連一方集團

    348 3085 李河君 0億美元 漢能控股集團

    349 3085 陳清州 0億美元 海能達通信

    350 3085 文劍平 0億美元 碧水源

    351 3085 陳大魁 0億美元 浙江眾成

    352 3085 吳道洪 0億美元 神霧集團

    353 3085 陳念慈 0億美元 三江購物

    354 3085 黃文集 0億美元 集成傘業(yè)

    355 3085 劉兵 0億美元 富森美

    356 3085 廖龍星 0億美元

    357 3085 鮑洪星 0億美元 雙胞胎集團

    358 3085 林堉璘 0億美元

    359 3085 劉若鵬 0億美元 浙江龍盛

    360 3085 傅軍 0億美元 新華聯(lián)集團

    361 3085 傅梅城 0億美元 華策影視

    362 3085 邵仲毅 0億美元 山東晨曦集團

    363 3085 王文良 0億美元 日林實業(yè)

    364 3085 張勁 0億美元 雪松控股集團

    365 3085 楊志茂 0億美元 錦龍股份

    366 3085 韓國龍及家族 0億美元

    367 3085 章安強 0億美元 南京多倫科技股份有限公司

    368 3085 張興海 0億美元 重慶小康汽車

    369 3085 張躍 0億美元 遠大集團

    370 3085 周國輝 0億美元 深圳怡亞通

    371 3085 金惠明 0億美元 大華集團

    372 3085 陳寶珍 0億美元 網宿科技

    373 3085 陳族遠 0億美元 房地產

    374 3085 丁玉華 0億美元 山東三角集團有限公司董事長

    375 3085 劉鑾鴻 0億美元

    376 3085 李東軍 0億美元 錦聯(lián)集團董事長

    377 3085 鄭信義 0億美元

    378 3085 李福成 0億美元 福成肥牛創(chuàng)始人

    379 3085 林億 0億美元 上海圣龍集團

    380 3085 林天福 0億美元

    381 3085 夏鼎湖 0億美元 中鼎股份有限公司董事長

    382 3085 馬鴻 0億美元 搜于特集團

    383 3085 張德生 0億美元

    384 3085 李勇 0億美元 安徽華信國際控股

    385 3085 周云杰 0億美元

    386 3085 敖小強 0億美元 北京雪迪龍科技股份有限公司董事長

    387 3085 鄭躍文 0億美元 科瑞集團

    388 3085 劉紹喜 0億美元 宜華集團

    389 3085 劉振國 0億美元 北京碧水源

    390 3085 郭炳江,郭炳聯(lián) 0億美元 新鴻基地產

    391 3085 羅嘉瑞 0億美元

    392 3085 馬韻升 0億美元 京博集團

    393 3085 蔡東青 0億美元 奧飛影業(yè)

    394 3085 簡志堅 0億美元 中國天然氣集團有限公司執(zhí)行董事

    395 3085 朱李月華 0億美元

    396 3085 劉建軍 0億美元 華鈺礦業(yè)董事長

    397 3085 王清濤 0億美元 中融新大集團

    398 3085 劉福海 0億美元 大海集團

    399 3085 盧志強 0億美元

    400 3085 黃光裕 0億美元 國美集團

    401 3085 歐宗榮 0億美元 福建正榮集團

    402 3085 葉澄海 0億美元 深圳信立泰股份

    403 3085 潘偉明 0億美元 福晟集團

    404 3085 馬興田 0億美元 康美藥業(yè)

    405 3085 王守業(yè) 0億美元 大新銀行主席

    406 3085 張長虹 0億美元

    407 3085 張邦鑫 0億美元

    408 3085 尚吉永 0億美元 萬達集團

    409 3085 方潤華 0億美元

    410 3085 孫蔭環(huán) 0億美元 億達集團董事局主席

    411 3085 方同華 0億美元 珍寶島藥業(yè)

    412 3085 孫尚傳及家族 0億美元 大富科技

    413 3085 馮國綸 0億美元

    414 3085 肖春紅 0億美元 貴州宏立城集團董事長

    415 3085 魏應充 0億美元

    416 3085 徐雄 0億美元 東方時尚駕校董事長

    417 3085 楊鏗 0億美元 藍光控股集團董事局主席

    418 3085 徐其明 0億美元 中國徐龍食品集團

    419 3085 霍慶華 0億美元 中國慶華能源集團

    420 3085 徐子泉 0億美元 北京捷成世紀媒體科技

    421 3085 張志熔 0億美元 中國熔盛重工集團

    422 3085 趙小強 0億美元 浙江美盛文化創(chuàng)意股份有限公司董事長

    423 3085 景百孚 0億美元

    424 3085 周奕豐及家族 0億美元 鴻達興業(yè)集團董事長

    425 3085 蔡文勝 0億美元 二六五科技

    426 3085 陳德軍 0億美元 申通快遞

    427 3085 李宗松 0億美元 必康股份

    428 3085 王文學 0億美元 華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司董事長

    429 3085 楚金甫 0億美元 森源電氣

    430 3085 崔根良 0億美元 江蘇亨通集團

    431 3085 薛光林 0億美元

    432 3085 姚振華 0億美元 深圳市寶能集團

    433 3085 蔡政達 0億美元

    434 3085 徐鏡人 0億美元

    435 3085 何巧女 0億美元 北京東方園林投資控股有限公司

    436 3085 袁亞非 0億美元

