-
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 創(chuàng)意學(xué)院 > 排行榜 > 專(zhuān)題列表 > 正文
西藏富豪排行榜(西藏富豪排行榜2020)
大家好!今天讓創(chuàng)意嶺的小編來(lái)大家介紹下關(guān)于西藏富豪排行榜的問(wèn)題,以下是小編對(duì)此問(wèn)題的歸納整理,讓我們一起來(lái)看看吧。
開(kāi)始之前先推薦一個(gè)非常厲害的Ai人工智能工具,一鍵生成原創(chuàng)文章、方案、文案、工作計(jì)劃、工作報(bào)告、論文、代碼、作文、做題和對(duì)話(huà)答疑等等
只需要輸入關(guān)鍵詞,就能返回你想要的內(nèi)容,越精準(zhǔn),寫(xiě)出的就越詳細(xì),有微信小程序端、在線(xiàn)網(wǎng)頁(yè)版、PC客戶(hù)端
官網(wǎng):https://ai.de1919.com,如需相關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)撥打電話(huà)175-8598-2043,或添加微信:1454722008
本文目錄:
一、目前中國(guó)各省首富是誰(shuí)
地區(qū)姓名年齡公司行業(yè)身家
香港李嘉誠(chéng)85歲長(zhǎng)江實(shí)業(yè)地產(chǎn)、能源2000多億
澳門(mén)梁安琪(女)54歲澳博股份娛樂(lè)124億
臺(tái)灣蔡衍明57歲旺旺食品飲料600億
北京王健林59歲萬(wàn)達(dá)地產(chǎn)、文化780億
上海劉永行66歲東方希望重工業(yè)、農(nóng)業(yè)460億
廣東許家印56歲恒大地產(chǎn)地產(chǎn)480億
浙江宗慶后68歲娃哈哈食品飲料820億
江蘇沈文榮68歲沙鋼鋼鐵280億
福建林文鏡85歲融僑地產(chǎn)275億
山東張士平68歲魏橋創(chuàng)業(yè)紡織、重工業(yè)280億
天津李金元55歲天獅保健品260億
遼寧劉忠田63歲忠旺金屬加工120億元
吉林修淶貴60歲修正藥業(yè)醫(yī)藥85億
黑龍江張宏偉60歲東方集團(tuán)金融礦產(chǎn)150億
內(nèi)蒙古劉滿(mǎn)世66歲滿(mǎn)世集團(tuán)能源、地產(chǎn)85億
河北魏建軍50歲長(zhǎng)城汽車(chē)汽車(chē)290億
山西李兆會(huì)33歲海鑫投資、鋼鐵80億
河南朱文臣48歲輔仁醫(yī)藥醫(yī)藥80億
湖北劉寶林兄弟60歲九州通醫(yī)藥零售110億
安徽余漸富57歲南翔地產(chǎn)物流41億(2012年數(shù)據(jù))
江西黃澤蘭59歲章源鎢業(yè)采礦105億
湖南梁穩(wěn)根58歲三一重工重工業(yè)420億
四川劉永好63歲新希望農(nóng)業(yè)、銀行310億
重慶吳亞軍(女)50歲龍湖地產(chǎn)地產(chǎn)300億
姜偉53歲百靈藥業(yè)藥業(yè)63億
肖春紅肖春明兄弟44歲、37歲宏立城地產(chǎn)63億
云南顏語(yǔ)顏勇兄弟43歲星耀地產(chǎn)43億
廣西周亞仙(女)54歲神冠控股食品80億
海南車(chē)馮升52歲四環(huán)醫(yī)藥醫(yī)藥95億
陜西趙步長(zhǎng)趙濤父子71歲、47歲步長(zhǎng)制藥醫(yī)藥90億
寧夏閆曉平44歲伊品生物工程味精、賴(lài)氨酸22億(2012年數(shù)據(jù))
甘肅闕文彬50歲獨(dú)一味醫(yī)藥70億
青海李銀會(huì)47歲青青稞酒酒業(yè)65億
西藏王俊民45歲海思科醫(yī)藥生化60億(2012年數(shù)據(jù))
新疆孫廣信51歲廣匯能源310億
二、2011年《福布斯》中國(guó)富豪排行榜的榜單
福布斯榜顯示,中國(guó)三一重工的梁穩(wěn)根 以80億美元排富豪榜114位,娃哈哈的宗慶后以59億美元位列169,制藥行業(yè)的李鋰家族以57億美元位列179。另外,騰訊馬化騰以50億美元列208,丁磊26億列440,該份千人榜單最后一名為新進(jìn)榜的中國(guó)新東方教育科技集團(tuán)總裁俞敏洪 。
另外中國(guó)香港今年有36人進(jìn)入該榜單,其中李嘉誠(chéng)以260億美元位列榜單11名,為香港首富,資產(chǎn)比去年大漲50億美元。中國(guó)臺(tái)灣共有25人上榜。
這是福布斯第25次發(fā)布全球富豪排行榜,今年列入排行榜富豪人數(shù)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1210人,這些富豪來(lái)自全球54個(gè)國(guó)家和地區(qū),其中有214人是新進(jìn)榜富豪。
因?yàn)橹袊?guó)的強(qiáng)力助推作用,亞洲也成為“新富豪工廠(chǎng)”,今年共有332人進(jìn)入榜單,十多年來(lái),人數(shù)第一次超越歐洲。
福布斯今年富豪榜單冠亞季軍排名與去年相仿,依舊是墨西哥的卡洛斯斯利姆、美國(guó)的比爾蓋茨和巴菲特,三者身家依次為740億、560億、500億美元。
中國(guó)華人及內(nèi)地富豪榜排名: 排名 全球排名 姓名 年齡 凈資產(chǎn)(億美元) 國(guó)籍 籍貫 公司名稱(chēng) 1 11 李嘉誠(chéng) 82 260 香港 廣東潮汕:潮州市 長(zhǎng)江實(shí)業(yè)集團(tuán) 2 23 郭炳江、郭炳聯(lián)兄弟 60/59 200 香港 廣東中山人 新鴻基地產(chǎn)集團(tuán) 3 28 李兆基 83 190 香港 廣東順德人 恒基兆業(yè) 4 61 郭鶴年 87 125 馬來(lái)西亞 福建省福州市蓋山郭宅村 郭氏兄弟有限公司、香港嘉里貿(mào)易 5 95 李彥宏 42 94 中國(guó)大陸 山西陽(yáng)泉人 百度公司 6 100 鄭裕彤 85 90 香港 廣東順德倫教鎮(zhèn) 香港新世界發(fā)展、周大福珠寶 7 114 梁穩(wěn)根 54 80 中國(guó)大陸 湖南省漣源 三一集團(tuán) 8 143 王雪紅、陳文琦夫婦 53/56 68 臺(tái)灣 中國(guó)臺(tái)灣省 臺(tái)灣威盛集團(tuán) 9 152 謝國(guó)民 71 65 泰國(guó) 廣東潮汕:汕頭市 泰國(guó)正大國(guó)際集團(tuán)、卜蜂國(guó)際集團(tuán) 10 156 劉鑾雄 59 63 香港 廣東潮汕:潮州市 愛(ài)美高集團(tuán) 10 156 蔡萬(wàn)才 81 63 臺(tái)灣 臺(tái)灣 國(guó)泰集團(tuán)、富邦金融集團(tuán) 12 169 宗慶后 65 59 中國(guó)大陸 浙江杭州 娃哈哈集團(tuán) 13 173 施至成 86 58 菲律賓 福建 SM集團(tuán) 14 179 郭臺(tái)銘 60 57 臺(tái)灣 山西省晉城市 臺(tái)灣鴻海精密集團(tuán) 14 179 李鋰 47 57 中國(guó)大陸 四川仁壽 海普瑞 16 185 何享健 68 55 中國(guó)大陸 廣東順德 美的集團(tuán) 16 185 吳亞軍 47 55 中國(guó)大陸 重慶合川 龍湖集團(tuán) 18 192 張志熔 42 54 香港 江蘇省如皋市 熔盛重工集團(tuán)、恒盛地產(chǎn) 19 196 陳頌雄 59 52 美國(guó) 美國(guó)藥品伙伴公司 19 196 蔡衍明 54 52 臺(tái)灣 臺(tái)灣人 旺旺集團(tuán) 21 200 許家印 52 51 中國(guó)大陸 河南周口太康縣 廣州恒大集團(tuán) 21 200 吳光正 65 51 香港 上海 會(huì)德豐集團(tuán) 23 208 黃惠忠 70 50 印度尼西亞 福建 印尼針記香煙集團(tuán) 23 208 黃惠祥 71 50 印度尼西亞 福建 印尼針記香煙集團(tuán) 23 208 李深靜 42 50 馬來(lái)西亞 福建永春縣 IOI集團(tuán) 23 208 馬化騰 39 50 中國(guó)大陸 廣東潮汕:汕頭市 騰訊 23 208 嚴(yán)彬 57 50 泰國(guó) 江蘇南京 華彬國(guó)際集團(tuán) 23 208 張近東 48 50 中國(guó)大陸 江蘇南京 蘇寧集團(tuán) 29 219 郭令燦 70 48 馬來(lái)西亞 福建省廈門(mén)市 國(guó)浩集團(tuán) 30 223 鄭鴻標(biāo) 81 47 馬來(lái)西亞 廣東潮汕:潮州市 大眾銀行有限公司 31 232 王健林 56 46 中國(guó)大陸 四川 大連萬(wàn)達(dá)房地產(chǎn)集團(tuán) 32 235 劉永行 62 45 中國(guó)大陸 四川 東方希望集團(tuán) 33 244 馮國(guó)綸 63 44 香港 廣東鶴山 利豐集團(tuán) 34 247 馮國(guó)經(jīng) 66 43 美國(guó) 廣東鶴山 利豐集團(tuán) 34 247 蘇旭明 66 43 泰國(guó) 廣東潮汕:汕頭市 泰國(guó)TCC集團(tuán) 36 254 董建成 69 42 香港 浙江省寧波 東方海外(國(guó)際)有限公司 36 254 王恒 63 42 美國(guó) 安徽省池州市 金鷹國(guó)際集團(tuán) 38 265 楊惠妍 29 41 中國(guó)大陸 廣東順德 碧桂園 39 268 黃祖耀 82 40 新加坡 福建省金門(mén) 新加坡大華銀行 39 268 周成建 45 40 中國(guó)大陸 浙江省麗水青田縣 美特斯邦威 41 281 鄧耀 77 39 香港 百麗國(guó)際 42 288 陳廷驊 88 38 香港 浙江省寧波 南豐集團(tuán) 42 288 呂志和 81 38 香港 廣東江門(mén) 香港嘉華國(guó)際集團(tuán)有限公司 44 304 劉德光 62 36 印度尼西亞 PT Bayan Resources Tbk 45 310 劉永好 59 35 中國(guó)大陸 四川 四川新希望集團(tuán) 45 310 王永在 90 35 臺(tái)灣 福建泉州 臺(tái)塑企業(yè)集團(tuán) 47 323 陳發(fā)樹(shù) 50 34 中國(guó)大陸 福建泉州 新華都實(shí)業(yè)集團(tuán) 48 336 許榮茂 60 33 香港 福建石獅 香港世茂集團(tuán) 49 347 郭孔豐 61 32 新加坡 廣東潮汕 新加坡豐益國(guó)際集團(tuán) 50 362 魯冠球 66 31 中國(guó)大陸 浙江蕭山 浙江萬(wàn)向集團(tuán) 51 376 林百里 61 30 臺(tái)灣 上海 臺(tái)灣廣達(dá)電腦集團(tuán) 51 376 李水榮 54 30 中國(guó)大陸 浙江省杭州 榮盛化纖集團(tuán) 51 376 林堉璘 75 30 臺(tái)灣 福建泉州石獅 宏泰建設(shè) 54 393 張欣 45 29 中國(guó)大陸 SOHO中國(guó) 55 409 朱林瑤 41 28 香港 四川 華寶國(guó)際集團(tuán) 55 409 郭廣昌 44 28 中國(guó)大陸 浙江 復(fù)星集團(tuán) 55 409 林榮三 72 28 臺(tái)灣 福建泉州石獅 聯(lián)邦建設(shè)集團(tuán) 55 409 薛光林 43 28 中國(guó)大陸 安徽省天長(zhǎng)市 光匯石油集團(tuán) 59 420 陳建華 40 27 中國(guó)大陸 山東昌邑人 恒力集團(tuán) 59 420 吳笙福 51 27 印度尼西亞 福建省泉州晉江 新加坡豐益國(guó)際集團(tuán) 59 420 王傳福 45 27 中國(guó)大陸 安徽省巢湖市 比亞迪公司 59 420 楊忠禮 81 27 馬來(lái)西亞 貴州省安龍縣 楊忠禮機(jī)構(gòu) 63 440 丁磊 39 26 中國(guó)大陸 浙江寧波 網(wǎng)易公司 63 440 孫大衛(wèi) 60 26 美國(guó) 金士頓科技有限公司 63 440 杜紀(jì)川 70 26 美國(guó) 臺(tái)灣 金士頓科技有限公司 66 459 孫廣信 48 25 中國(guó)大陸 山東平度人 廣匯集團(tuán) 66 459 邢李[火原] 61 25 香港 海南文昌市 香港思捷環(huán)球控股有限公司 66 459 祝義材 47 25 中國(guó)大陸 安徽桐城人 江蘇雨潤(rùn)食品集團(tuán) 69 488 李運(yùn)強(qiáng) 67 24 香港 海南 香港理文造紙廠(chǎng)有限公司 69 488 朱共山 53 24 中國(guó)大陸 江蘇阜寧 協(xié)鑫集團(tuán) 69 488 彼得松達(dá) 59 24 印度尼西亞 飛鷹集團(tuán) 72 512 黃偉 51 23 中國(guó)大陸 新湖集團(tuán) 72 512 羅康瑞 62 23 香港 廣東潮汕:普寧市 香港瑞安集團(tuán) 72 512 陳永栽 76 23 菲律賓 福建省晉江 菲律賓航空、聯(lián)盟銀行 75 540 羅結(jié) 85 22 臺(tái)灣 臺(tái)灣彰化縣 臺(tái)灣正新橡膠公司 75 540 吳聰滿(mǎn) 58 22 菲律賓 福建 美佳世界集團(tuán) 75 540 蔡鎮(zhèn)宇 58 22 臺(tái)灣 國(guó)泰金控 75 540 秀麗好肯 48 22 英國(guó) 黑龍江哈爾濱 人和商業(yè)集團(tuán) 79 564 蔡志明 63 21 香港 廣東潮汕:揭陽(yáng)市揭東縣 旭日國(guó)際集團(tuán) 79 564 李新炎 59 21 中國(guó)大陸 福建省龍巖市上杭縣 中國(guó)龍工控股有限公司 79 564 盧志強(qiáng) 58 21 中國(guó)大陸 山東威海 中國(guó)泛海控股集團(tuán) 79 564 黃聯(lián)禧 49 21 中國(guó)大陸 廣東順德龍江 中國(guó)聯(lián)塑集團(tuán) 83 595 紀(jì)輝琦 71 20 印度尼西亞 TANITOHARUM煤礦公司 83 595 孟慶山 62 20 中國(guó)大陸 河北霸州東段四鋪 梅花味精集團(tuán) 83 595 柯為湘 59 20 香港 廣東潮汕:潮安縣 香港保利達(dá)集團(tuán) 83 595 張志東 39 20 中國(guó)大陸 廣東東莞 騰訊 87 651 李書(shū)福 47 19 中國(guó)大陸 浙江省臺(tái)州 吉利集團(tuán) 87 651 林秀成 55 19 中國(guó)大陸 福建安溪湖頭 三安集團(tuán) 87 651 劉忠田 47 19 中國(guó)大陸 遼寧省遼陽(yáng)市 忠旺集團(tuán) 87 651 呂向陽(yáng) 48 19 中國(guó)大陸 安徽無(wú)為 廣州融捷投資管理集團(tuán)有限公司 87 651 沈國(guó)軍 48 19 中國(guó)大陸 浙江省寧波市 銀泰集團(tuán) 87 651 陳江和 61 19 印度尼西亞 建莆田 新加坡金鷹國(guó)際集團(tuán) 87 651 張宏偉 56 19 中國(guó)大陸 哈爾濱 東方集團(tuán) 94 692 曹德旺 64 18 香港 福建福清 福耀玻璃集團(tuán) 94 692 龔虹嘉 46 18 香港 ??低? 94 692 黃茂如 46 18 伯利茲 廣東潮汕:潮州市 茂業(yè)集團(tuán) 94 692 李思廉 54 18 香港 香港 富力集團(tuán) 98 736 陳麗華 70 17 中國(guó)大陸 北京 富華國(guó)際集團(tuán) 98 736 趙藤雄 67 17 臺(tái)灣 臺(tái)灣省苗栗縣 遠(yuǎn)雄集團(tuán) 98 736 高德康 59 17 中國(guó)大陸 波司登 98 736 黃毅 49 17 香港 云南瑞麗 大連中升集團(tuán) 98 736 黃澤蘭 55 17 中國(guó)大陸 江西省崇義縣 章源鎢業(yè) 98 736 許連捷 58 17 中國(guó)大陸 泉州晉江 恒安集團(tuán) 98 736 高民環(huán) 62 17 美國(guó) 臺(tái)灣 美國(guó)Garmin公司 98 736 林榮福 57 17 新加坡 福建莆田 豐益控股、FJ Benjamin、Brewerkz 98 736 施文博 61 17 中國(guó)大陸 福建泉州 恒安集團(tuán) 98 736 葉澄海 67 17 香港 廣東省五華縣 深圳信立泰藥業(yè) 98 736 張力 58 17 中國(guó)大陸 富力地產(chǎn)集團(tuán) 109 782 張榮發(fā) 83 16 臺(tái)灣 臺(tái)灣基隆 長(zhǎng)榮集團(tuán) 109 782 張茵 54 16 中國(guó)大陸 廣東韶關(guān) 玖龍紙業(yè) 109 782 何巧女 45 16 中國(guó)大陸 浙江省武義縣 東方園林 109 782 黃紹武 40 16 中國(guó)大陸 愛(ài)施德公司 109 782 廖龍星 58 16 臺(tái)灣 臺(tái)灣長(zhǎng)春集團(tuán) 109 782 林書(shū)鴻 83 16 臺(tái)灣 臺(tái)灣臺(tái)北人 臺(tái)灣長(zhǎng)春集團(tuán) 109 782 劉名中 49 16 巴西 臺(tái)灣 玖龍紙業(yè) 109 782 馬云 46 16 中國(guó)大陸 浙江省杭州市 阿里巴巴集團(tuán) 109 782 馬興田 42 16 中國(guó)大陸 廣東潮汕:普寧市 康美藥業(yè) 109 782 史玉柱 48 16 中國(guó)大陸 安徽懷遠(yuǎn)縣 巨人投資公司 109 782 謝重生 62 16 印度尼西亞 薩拉托加投資公司 109 782 蔡政達(dá) - 16 臺(tái)灣 臺(tái)灣苗栗縣竹南鎮(zhèn) 國(guó)泰金控 109 782 蔡宏圖 58 16 臺(tái)灣 臺(tái)灣苗栗縣竹南鎮(zhèn) 國(guó)泰金控 109 782 鄭信義 83 16 臺(tái)灣 臺(tái)灣臺(tái)北 臺(tái)灣長(zhǎng)春集團(tuán) 109 782 鐘聲堅(jiān) 53 16 新加坡 廣東潮汕:陸豐縣 仁恒置地集團(tuán) 109 782 周福仁 53 16 中國(guó)大陸 遼寧 西洋集團(tuán) 125 833 蔣文戈 58 15 臺(tái)灣 宸鴻集團(tuán) 125 833 傅光明 57 15 中國(guó)大陸 江西省資溪縣 圣農(nóng)實(shí)業(yè)有限公司 125 833 賀學(xué)初 48 15 香港 香港洪橋集團(tuán) 125 833 林立 47 15 中國(guó)大陸 江西上饒 深圳市立業(yè)集團(tuán) 125 833 張長(zhǎng)虹 53 15 中國(guó)大陸 河南輝縣 大智慧 130 879 安康 62 14 中國(guó)大陸 華蘭生物 130 879 陳義紅 52 14 中國(guó)大陸 北京動(dòng)向體育用品公司 130 879 韓俊良 46 14 中國(guó)大陸 江蘇鹽城 華銳風(fēng)電 130 879 姜濱 44 14 中國(guó)大陸 歌爾聲學(xué) 130 879 李澤楷 44 14 香港 廣東潮汕:潮州市 電訊盈科 130 879 劉革新 59 14 中國(guó)大陸 湖北 科倫藥業(yè) 130 879 邱光和 59 14 中國(guó)大陸 溫州市甌海 森馬集團(tuán) 130 879 楊受成 67 14 香港 廣東潮汕:潮安縣 英皇集團(tuán) 130 879 于泳 - 14 中國(guó)大陸 吉林省舒蘭市 上海鴻商產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán) 139 938 蔡金樂(lè) 69 13 香港 廣東潮汕:揭東縣 聯(lián)邦制藥 139 938 杜江濤 41 13 中國(guó)大陸 內(nèi)蒙古烏海 內(nèi)蒙君正 139 938 方威 37 13 中國(guó)大陸 遼寧人 方大集團(tuán) 139 938 黃如論 59 13 中國(guó)大陸 福建省連江 世紀(jì)金源集團(tuán) 139 938 蔣仁生 57 13 中國(guó)大陸 智飛生物 139 938 李振江 54 13 中國(guó)大陸 神威藥業(yè)集團(tuán) 139 938 劉寶林 57 13 中國(guó)大陸 湖北省應(yīng)城市 九州通集團(tuán)有限公司 139 938 戚金興 49 13 中國(guó)大陸 浙江杭州 濱江房產(chǎn)集團(tuán) 139 938 沈文榮 65 13 中國(guó)大陸 江蘇張家港 沙鋼集團(tuán) 139 938 孫飄揚(yáng) 52 13 中國(guó)大陸 江蘇連云港 恒瑞醫(yī)藥 139 938 童錦泉 56 13 中國(guó)大陸 浙江紹興 長(zhǎng)峰房地產(chǎn) 139 938 蔡明介 61 13 臺(tái)灣 臺(tái)灣 聯(lián)發(fā)科 139 938 魏應(yīng)州 58 13 臺(tái)灣 臺(tái)灣 頂新國(guó)際集團(tuán) 139 938 魏應(yīng)充 54 13 臺(tái)灣 臺(tái)灣 頂新國(guó)際集團(tuán) 139 938 魏應(yīng)行 52 13 臺(tái)灣 臺(tái)灣 頂新國(guó)際集團(tuán) 139 938 魏應(yīng)交 56 13 臺(tái)灣 臺(tái)灣 頂新國(guó)際集團(tuán) 139 938 楊致遠(yuǎn) 43 13 美國(guó) 臺(tái)灣臺(tái)北市 雅虎 139 938 張中能 47 13 中國(guó)大陸 浙江東陽(yáng) 深圳東陽(yáng)光實(shí)業(yè) 139 938 朱興良 51 13 中國(guó)大陸 金螳螂 139 938 西奧多拉赫馬特 67 13 印度尼西亞 阿達(dá)羅能源公司 159 993 車(chē)建新 44 12 中國(guó)大陸 江蘇省常州市 紅星家具集團(tuán) 159 993 陳天橋 38 12 中國(guó)大陸 浙江紹興新昌 盛大網(wǎng)絡(luò) 159 993 徐旭東 68 12 臺(tái)灣 江蘇海門(mén)人 臺(tái)灣遠(yuǎn)東集團(tuán) 159 993 黃世再 59 12 香港 廣東潮汕:惠來(lái)人 大中華國(guó)際投資集團(tuán) 159 993 雷菊芳 58 12 中國(guó)大陸 甘肅臨洮 西藏奇正藏藥 159 993 李洪信 58 12 中國(guó)大陸 山東兗州 太陽(yáng)紙業(yè) 159 993 李金元 53 12 中國(guó)大陸 河北滄州 天獅集團(tuán) 159 993 宋作文 64 12 中國(guó)大陸 南山集團(tuán) 159 993 陳志遠(yuǎn) 58 12 馬來(lái)西亞 成功集團(tuán) 159 993 唐修國(guó) 47 12 中國(guó)大陸 三一集團(tuán) 159 993 張曉卿 76 12 馬來(lái)西亞 常青集團(tuán) 159 993 徐鏡人 67 12 中國(guó)大陸 江蘇泰州 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán) 159 993 昝圣達(dá) 47 12 中國(guó)大陸 江蘇南通通州市 江蘇綜藝集團(tuán) 159 993 張桂平 59 12 中國(guó)大陸 江蘇南京 蘇寧環(huán)球 173 1057 車(chē)馮升 48 11 中國(guó)大陸 四環(huán)醫(yī)藥控股集團(tuán) 173 1057 陳金霞 43 11 中國(guó)大陸 上海 上海匯能投資管理公司 173 1057 方潤(rùn)華 87 11 香港 廣東東莞 香港協(xié)成行集團(tuán) 173 1057 耿建明 48 11 中國(guó)大陸 江蘇六合 榮盛房地產(chǎn)公司 173 1057 何金明 58 11 中國(guó)大陸 江西 人人樂(lè) 173 1057 羅家寶 60 11 香港 廣東順德 百樂(lè)集團(tuán) 173 1057 梁安琪 50 11 香港 澳博 173 1057 梁信軍 43 11 中國(guó)大陸 浙江臺(tái)州 復(fù)星集團(tuán) 173 1057 林明成 68 11 臺(tái)灣 灣省臺(tái)北縣 華南金控 173 1057 毛中吾 48 11 中國(guó)大陸 三一集團(tuán) 173 1057 龐慶華 55 11 中國(guó)大陸 遼寧省撫順 龐大汽貿(mào)集團(tuán) 173 1057 傅志寬 70 11 印度尼西亞 廣東梅州 梅達(dá)亞集團(tuán) 173 1057 任元林 57 11 中國(guó)大陸 江蘇 揚(yáng)子江船業(yè) 173 1057 任正非 67 11 中國(guó)大陸 浙江省 華為技術(shù)有限公司 173 1057 邵根伙 45 11 中國(guó)大陸 浙江金華 北京大北農(nóng)科技集團(tuán) 173 1057 文一波 46 11 中國(guó)大陸 北京桑德環(huán)保集團(tuán) 173 1057 黃子欣 60 11 香港 偉易達(dá)集團(tuán) 173 1057 吳光明 49 11 中國(guó)大陸 魚(yú)躍醫(yī)療 173 1057 吳建龍 44 11 香港 甘肅省涇川縣 浙江向日葵光能科技 173 1057 向文波 48 11 中國(guó)大陸 湖南益陽(yáng) 三一集團(tuán) 173 1057 修淶貴 56 11 中國(guó)大陸 吉林長(zhǎng)春 吉林修正藥業(yè) 173 1057 葉遠(yuǎn)西 48 11 中國(guó)大陸 廣東潮汕:汕尾 深圳廣田集團(tuán) 173 1057 榮智健 69 11 中國(guó)大陸 上海 中信泰富集團(tuán) 173 1057 張成飛 41 11 中國(guó)大陸 玖龍紙業(yè) 173 1057 張志祥 44 11 中國(guó)大陸 浙江上虞東 建龍鋼鐵 173 1057 朱保國(guó) 48 11 中國(guó)大陸 健康元藥業(yè) 199 1140 陳建強(qiáng) 52 10 香港 華地國(guó)際控股 199 1140 朱孟依 51 10 中國(guó)大陸 廣東潮汕:豐順縣 合生創(chuàng)展集團(tuán)
三、中國(guó)大陸富豪排名
財(cái)富值的計(jì)算就是從公司年報(bào)等途徑,獲知富豪名下持有的股份比例,再以選定日期當(dāng)天的股價(jià)來(lái)計(jì)算,就可以算出富豪們手中的股權(quán)價(jià)值。除此之外,富豪們的財(cái)富凈值中,還包括藝術(shù)品投資和房產(chǎn)兩部分。
排名 全球排名 姓名 年齡 凈資產(chǎn)(億美元) 國(guó)籍 籍貫 公司名稱(chēng)
1 11 李嘉誠(chéng) 82 260 中國(guó)香港 廣東潮州人 長(zhǎng)江實(shí)業(yè)集團(tuán)
2 23 郭炳江、郭炳聯(lián)兄弟 60/59 200 中國(guó)香港 廣東中山人 新鴻基地產(chǎn)集團(tuán)
3 28 李兆基 83 190 中國(guó)香港 廣東順德人 恒基兆業(yè)
4 61 郭鶴年 87 125 馬來(lái)西亞 福建省福州市蓋山郭宅村 郭氏兄弟有限公司、香港嘉里貿(mào)易
5 95 李彥宏 42 94 中國(guó)大陸 山西省陽(yáng)泉市 百度公司
6 100 鄭裕彤 85 90 中國(guó)香港 廣東順德倫教鎮(zhèn) 香港新世界發(fā)展、周大福珠寶
7 114 梁穩(wěn)根 54 80 中國(guó)大陸 湖南省漣源 三一集團(tuán)
8 143 王雪紅、陳文琦夫婦 53/56 68 中國(guó)臺(tái)灣 中國(guó)臺(tái)灣省 臺(tái)灣威盛集團(tuán)
9 152 謝國(guó)民 71 65 泰國(guó) 廣東潮汕:汕頭市澄海區(qū) 泰國(guó)正大國(guó)際集團(tuán)、卜蜂國(guó)際集團(tuán)
10 156 劉鑾雄 59 63 中國(guó)香港 廣東潮汕:潮州市 愛(ài)美高集團(tuán)
10 156 蔡萬(wàn)才 81 63 中國(guó)臺(tái)灣 臺(tái)灣 國(guó)泰集團(tuán)、富邦金融集團(tuán)
12 169 宗慶后 65 59 中國(guó)大陸 浙江杭州 娃哈哈集團(tuán)
13 173 施至成 86 58 菲律賓 福建 SM集團(tuán)
14 179 郭臺(tái)銘 60 57 中國(guó)臺(tái)灣 山西省晉城市 臺(tái)灣鴻海精密集團(tuán)
14 179 李鋰 47 57 中國(guó)大陸 四川仁壽 海普瑞
16 185 何享健 68 55 中國(guó)大陸 廣東順德 美的集團(tuán)
16 185 吳亞軍 47 55 中國(guó)大陸 重慶合川 龍湖集團(tuán)
18 192 張志熔 42 54 中國(guó)香港 江蘇省如皋市 熔盛重工集團(tuán)、恒盛地產(chǎn)
19 196 陳頌雄 59 52 美國(guó)
美國(guó)藥品伙伴公司
19 196 蔡衍明 54 52 中國(guó)臺(tái)灣 臺(tái)灣人 旺旺集團(tuán)
21 200 許家印 52 51 中國(guó)大陸 河南周口太康縣 廣州恒大集團(tuán)
21 200 吳光正 65 51 中國(guó)香港 上海 會(huì)德豐集團(tuán)
23 208 黃惠忠 70 50 印度尼西亞 福建 印尼針記香煙集團(tuán)
23 208 黃惠祥 71 50 印度尼西亞 福建 印尼針記香煙集團(tuán)
23 208 李深靜 42 50 馬來(lái)西亞 福建永春縣 IOI集團(tuán)
23 208 馬化騰 39 50 中國(guó)大陸 廣東潮汕:汕頭市潮陽(yáng)區(qū) 騰訊
23 208 嚴(yán)彬 57 50 泰國(guó) 江蘇南京 華彬國(guó)際集團(tuán)
23 208 張近東 48 50 中國(guó)大陸 江蘇南京 蘇寧集團(tuán)
29 219 郭令燦 70 48 馬來(lái)西亞 福建省廈門(mén)市 國(guó)浩集團(tuán)
30 223 鄭鴻標(biāo) 81 47 馬來(lái)西亞 廣東潮汕:潮州市 大眾銀行有限公司
31 232 王健林 56 46 中國(guó)大陸 四川 大連萬(wàn)達(dá)房地產(chǎn)集團(tuán)
32 235 劉永行 62 45 中國(guó)大陸 四川 東方希望集團(tuán)
33 244 馮國(guó)綸 63 44 中國(guó)香港 廣東鶴山 利豐集團(tuán)
34 247 馮國(guó)經(jīng) 66 43 美國(guó) 廣東鶴山 利豐集團(tuán)
34 247 蘇旭明 66 43 泰國(guó) 廣東潮汕:汕頭市 泰國(guó)TCC集團(tuán)
36 254 董建成 69 42 中國(guó)香港 浙江省寧波 東方海外(國(guó)際)有限公司
36 254 王恒 63 42 美國(guó) 安徽省池州市 金鷹國(guó)際集團(tuán)
38 265 楊惠妍 29 41 中國(guó)大陸 廣東順德 碧桂園
39 268 黃祖耀 82 40 新加坡 福建省金門(mén) 新加坡大華銀行
39 268 周成建 45 40 中國(guó)大陸 浙江省麗水青田縣 美特斯邦威
41 281 鄧耀 77 39 中國(guó)香港
百麗國(guó)際
