-
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 創(chuàng)意學(xué)院 > 十大排名 > 專題列表 > 正文
刷野排行榜
大家好!今天讓創(chuàng)意嶺的小編來(lái)大家介紹下關(guān)于刷野排行榜的問題,以下是小編對(duì)此問題的歸納整理,讓我們一起來(lái)看看吧。
開始之前先推薦一個(gè)非常厲害的Ai人工智能工具,一鍵生成原創(chuàng)文章、方案、文案、工作計(jì)劃、工作報(bào)告、論文、代碼、作文、做題和對(duì)話答疑等等
只需要輸入關(guān)鍵詞,就能返回你想要的內(nèi)容,越精準(zhǔn),寫出的就越詳細(xì),有微信小程序端、在線網(wǎng)頁(yè)版、PC客戶端
官網(wǎng):https://ai.de1919.com,如需相關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)撥打電話175-8598-2043,或添加微信:1454722008
本文目錄:
一、S29賽季打野排行,為何阿古朵能成為最強(qiáng)打野?阿古朵的優(yōu)勢(shì)有哪些?
S29賽季即將來(lái)臨,在S29賽季中,英雄的改動(dòng)也是非常多的,那么有哪些英雄比較受玩家們的歡迎呢?阿古朵就是一個(gè)非常受歡迎的打野英雄。那么,在S29賽季中,阿古朵這個(gè)英雄有哪些強(qiáng)勢(shì)之處呢?接下來(lái)我就給大家來(lái)詳細(xì)介紹一下!
在S29賽季中,比較熱門的打野英雄有:鐘馗、典韋、蒙恬、豬八戒、李白等英雄。這些玩家們都很喜歡玩打野。這些玩家之所以喜歡玩打野英雄,就是因?yàn)榇蛞坝⑿勰軌蚝芎玫呐浜详?duì)友,同時(shí)還能很好的抗傷害!而蒙恬是一個(gè)熱門英雄,他是一名刺客打野英雄。因?yàn)槊商翊蛞暗膫Ψ浅8?,而且他的技能傷害非常高?/p>
阿古朵的強(qiáng)勢(shì)之處在于他二技能的加速效果,可以說是這個(gè)英雄的一個(gè)特色,而大招也是阿古朵的核心傷害來(lái)源。一旦大招命中敵人或擊殺敵人,都會(huì)獲得兩層加速效果。在大招命中之后,可以加速2秒,只要在大招命中目標(biāo)后2秒鐘內(nèi)再次使用大招,就可以打出更高質(zhì)量的傷害了。而二技能在命中敵人之后傷害會(huì)提升30%。而一技能更是打出了一個(gè)超級(jí)真實(shí)的傷害效果。二技能也是一個(gè)無(wú)敵技能,而大招則是讓阿古朵瞬間變得無(wú)敵了。三技能可以說是個(gè)小范圍物理控制,讓阿古朵可以輕松擊殺一些小脆皮!
阿古朵是一名戰(zhàn)士英雄,所以在S29賽季中比較適合射手英雄來(lái)使用。由于是近戰(zhàn)英雄并且有著高爆發(fā)高傷害,所以在后期團(tuán)戰(zhàn)中也可以去打野。而且阿古朵本身就是一個(gè)很強(qiáng)的戰(zhàn)士英雄,這使得阿古朵有了更多的生存空間。而在前期就能打出不錯(cuò)的節(jié)奏,所以對(duì)于阿古朵來(lái)說是非常好的。大家有沒有覺得這個(gè)英雄很強(qiáng)呢?歡迎在下方留言告訴我!
二、幻想三國(guó)刷野的武將排行榜 多說幾個(gè)人物
總資質(zhì)排名姓名 性別 武力潛能 智力潛能 體力潛能 統(tǒng)御潛能 潛能綜合
1 關(guān)羽 男 1.7 1.3 1.5 1 5.5
2 諸葛亮 男 1 1.8 1.3 1.35 5.45
3 趙云 男 1.65 1.45 1.35 0.95 5.4
4 司馬懿 男 1.05 1.75 1.2 1.35 5.35
5 曹操 男 1.3 1.55 1.5 0.95 5.3
6 周瑜 男 1.35 1.65 1.25 1 5.25
7 呂布 男 1.75 0.85 1.6 1 5.2
8 張飛 男 1.6 0.95 1.55 1.05 5.15
9 左慈 男 0.65 1.65 0.65 2.15 5.1
10 姜維 男 1.45 1.55 1.3 0.75 5.05
11 妲己 女 1.5 1 0.25 2.25 5
11 紫虛上人 男 0.85 1.45 0.85 1.85 5
11 貂蟬 女 1.5 1 1 1.5 5
11 孫策 男 1.5 1.05 1.35 1.1 5
11 陸遜 男 1.25 1.55 1.15 1.05 5
11 呂蒙 男 1.35 1.45 1.3 0.9 5
11 黃忠 男 1.55 1.1 1.5 0.85 5
11 馬超 男 1.6 1.25 1.35 0.8 5
11 鄧艾 男 1.35 1.4 1.5 0.75 5
11 張遼 男 1.45 1.4 1.5 0.65 5
11 于吉 男 0.5 1.75 2.5 0.25 5
22 龐統(tǒng) 男 0.65 1.7 1.05 1.55 4.95
22 鐘會(huì) 男 1.2 1.45 1.35 0.95 4.95
24 羊祜 男 1.05 1.5 1.05 1.35 4.95
24 星彩 女 1.5 1 1.3 1.15 4.95
24 魏延 男 1.5 1.05 1.55 0.85 4.95
31 石廣元 男 0.8 1.45 1.5 1.15 4.9
27 太史慈 男 1.5 0.95 1.45 1 4.9
27 甘寧 男 1.5 0.95 1.5 0.95 4.9
27 許禇 男 1.55 0.9 1.55 0.9 4.9
31 典韋 男 1.55 0.85 1.45 1.05 4.9
31 夏侯惇 男 1.45 1.05 1.55 0.85 4.9
33 徐晃 男 1.45 1 1.5 0.9 4.85
33 龐德 男 1.45 1.05 1.45 0.9 4.85
35 許子將 男 0.95 1.45 0.5 1.95 4.85
35 張郃 男 1.5 0.95 1.4 1 4.85
35 徐庶 男 1.25 1.6 1.15 0.85 4.85
38 郭嘉 男 0.6 1.5 0.85 1.85 4.8
38 劉備 男 1.25 1.1 1.3 1.15 4.8
38 上官婉兒 女 1.5 1.6 0.6 1.1 4.8
41 關(guān)興 男 1.4 1 1.5 0.9 4.8
42 管輅 男 0.75 1.5 0.75 1.75 4.75
42 崔州平 男 0.9 1.5 1 1.35 4.75
42 諸葛恪 男 0.95 1.5 1.15 1.15 4.75
42 孫權(quán) 男 1.05 1.45 1.25 1 4.75
42 張任 男 1.3 1.15 1.45 0.85 4.75
47 呂玲綺 女 1.55 0.95 1.25 0.95 4.7
47 曹丕 男 1.2 1.25 1.3 0.95 4.7
47 馬謖 男 1.2 1.45 1.25 0.8 4.7
50 司馬徽 男 0.8 1.45 1.05 1.4 4.7
50 雷銅 男 1.25 1.05 1.4 1 4.7
52 西施 女 1 1.35 0.5 1.8 4.65
52 荀彧 男 0.6 1.6 1 1.45 4.65
52 賈詡 男 0.8 1.55 0.9 1.4 4.65
52 嚴(yán)顏 男 1.4 1.1 1.35 0.8 4.65
52 孫禮 男 1.45 0.95 1.5 0.75 4.65
57 司馬師 男 1.21 1.4 1.35 0.65 4.61
58 華雄 男 1.45 0.7 1.55 0.9 4.6
58 顏良 男 1.45 0.75 1.5 0.9 4.6
58 孟獲 男 1.45 0.95 1.75 0.45 4.6
61 張角 男 1.45 1.2 0.5 1.45 4.6
61 文丑 男 1.4 0.7 1.55 0.95 4.6
61 夏侯淵 男 1.4 0.75 1.6 0.85 4.6
61 李意 男 0.6 1.45 0.9 1.65 4.6
61 張苞 男 1.4 0.9 1.5 0.8 4.6
66 趙飛燕 女 0.9 1.5 0.45 1.7 4.55
66 祝融 女 1.45 1.05 0.5 1.55 4.55
66 張寶 男 1.4 1.15 0.55 1.45 4.55
66 關(guān)索 男 1.35 0.95 1.45 0.8 4.55
66 關(guān)平 男 1.35 1 1.45 0.75 4.55
66 夏侯霸 男 1.3 1.05 1.45 0.75 4.55
66 馬岱 男 1.4 1.05 1.5 0.6 4.55
73 張梁 男 1.35 1.1 0.55 1.5 4.5
73 王昭君 女 1.05 1.3 0.7 1.45 4.5
73 馬騰 男 1.3 0.95 1.25 1 4.5
73 關(guān)統(tǒng) 男 1.4 1.05 1.1 0.95 4.5
73 高順 男 1.5 1.45 0.75 0.8 4.5
73 孫堅(jiān) 男 1.3 1.05 1.4 0.8 4.5
73 李嚴(yán) 男 1.35 1.25 1.3 0.6 4.5
73 凌統(tǒng) 男 1.5 0.9 1.55 0.55 4.5
73 蹋頓 男 1.4 1.15 1.75 0.2 4.5
73 華佗 男 0.3 1.6 2.4 0.2 4.5
83 程遠(yuǎn)志 男 1.25 1.05 0.6 1.55 4.45
83 黃蓋 男 1.25 1.05 1.1 1.05 4.45
83 大喬 女 1 1.4 1.1 0.95 4.45
83 曹真 男 1.3 1.4 0.95 0.8 4.45
83 郝昭 男 1.2 1.25 1.3 0.7 4.45
83 朱桓 男 1.3 1.15 1.35 0.65 4.45
83 阿噲喃 男 1.35 1.05 1.8 0.25 4.45
90 曹洪 男 1.15 0.95 1.35 1 4.45
91 楊玉環(huán) 女 0.5 1.45 0.45 2 4.4
91 董卓 男 1.4 0.75 1.25 1 4.4
91 文聘 男 1.2 0.9 1.35 0.95 4.4
91 周倉(cāng) 男 1.3 1 1.45 0.65 4.4
95 管亥 男 1.3 1 0.65 1.45 4.4
95 曹仁 男 1.25 1 1.3 0.85 4.4
95 甄姬 女 1.5 1 1.3 0.6 4.4
95 兀突骨 男 1.3 0.7 1.8 0.6 4.4
95 文鴦 男 1.5 1.05 1.3 0.55 4.4
100 司馬炎 男 0.9 1.3 0.95 1.2 4.35
100 胡車兒 男 1.25 0.85 1.55 0.7 4.35
100 孟達(dá) 男 1.15 1.3 1.2 0.7 4.35
100 曹彰 男 1.35 0.8 1.6 0.6 4.35
100 孫尚香 女 1.5 1.35 1.05 0.45 4.35
105 裴元紹 男 1.2 0.95 0.7 1.5 4.35
105 蔡瑁 男 1.3 1.05 0.65 1.4 4.35
105 花鬟 女 1.5 1 0.7 1.15 4.35
105 吳懿 男 1.2 1.25 1.3 0.6 4.35
105 朵思大王 男 1 1.3 1.8 0.25 4.35
110 諸葛玄 男 1 1.45 0.75 1.1 4.3
110 徐盛 男 1.25 0.95 1.35 0.75 4.3
112 高升 男 1.15 0.9 0.75 1.5 4.3
112 蒯良 男 0.9 1.25 0.85 1.3 4.3
112 蒯越 男 1 1.3 1.05 0.95 4.3
112 劉曄 男 0.95 1.45 0.95 0.95 4.3
112 韓當(dāng) 男 1.2 0.9 1.4 0.8 4.3
112 審配 男 1.1 1.25 1.2 0.75 4.3
112 董荼那 男 1.3 0.95 1.75 0.3 4.3
119 韓忠 男 1.1 0.85 0.6 1.7 4.25
119 李典 男 1 1.15 1.2 0.9 4.25
119 諸葛果 女 1 1.45 0.9 0.9 4.25
119 周泰 男 1.3 0.75 1.4 0.8 4.25
119 程普 男 1 1.15 1.3 0.8 4.25
119 于禁 男 1.25 0.95 1.3 0.75 4.25
119 董襲 男 1.15 0.9 1.5 0.7 4.25
119 雅丹 男 1.45 1 1.7 0.1 4.25
127 徹里吉 男 1.2 0.9 0.4 1.7 4.2
127 楊任 男 0.9 1.25 1.15 0.9 4.2
127 楊修 男 0.85 1.5 1 0.85 4.2
127 牛金 男 1.3 0.7 1.45 0.75 4.2
127 張翼 男 1.15 1.1 1.3 0.65 4.2
127 木鹿大王 男 1.15 1.25 1.6 0.2 4.2
133 嚴(yán)政 男 1.05 0.8 0.7 1.65 4.2
133 郭淮 男 1.05 1.25 1.15 0.75 4.2
133 馬云騄 女 1.45 1.4 0.75 0.6 4.2
136 鄧茂 男 1 0.75 0.8 1.6 4.15
136 向朗 男 0.7 1 1.05 1.4 4.15
136 陳登 男 0.85 1.35 0.85 1.1 4.15
136 韓嵩 男 0.8 0.75 1.5 1.1 4.15
136 王平 男 1.3 0.85 1.25 0.75 4.15
136 朱然 男 1.25 0.8 1.45 0.65 4.15
136 雷薄 男 1.25 0.85 1.4 0.65 4.15
136 忙牙長(zhǎng) 男 0.9 1.2 1.8 0.25 4.15
144 韓德 男 1.2 0.75 1.35 0.85 4.15
144 曹睿 男 0.95 1.4 0.95 0.85 4.15
146 谷利 男 1.1 1.1 0.9 1 4.1
146 諸葛瑾 男 0.8 1.4 0.9 1 4.1
146 曹爽 男 1 1.05 1.1 0.95 4.1
146 劉珊 女 1.15 1.15 1 0.8 4.1
146 周魴 男 0.95 1.25 1.15 0.75 4.1
146 曹休 男 1.2 0.75 1.45 0.7 4.1
146 臧霸 男 1.15 1.15 1.15 0.65 4.1
146 帶來(lái)洞主 男 1.2 0.85 1.85 0.2 4.1
154 公孫瓚 男 1.05 1.15 1.2 0.65 4.05
155 蔣琬 男 0.75 1.4 0.9 1 4.05
155 高覽 男 1.15 0.85 1.2 0.85 4.05
155 武安國(guó) 男 1.25 0.5 1.5 0.8 4.05
155 袁紹 男 1.2 0.9 1.15 0.8 4.05
155 丁原 男 1.05 1 1.3 0.7 4.05
155 越吉 男 1.25 0.5 1.9 0.4 4.05
161 孫亮 男 1 1 1 1 4
161 凌操 男 1.15 0.95 0.95 0.95 4
161 鐘繇 男 0.95 1.15 0.95 0.95 4
161 蔣欽 男 1.4 0.85 1.3 0.45 4
165 魯肅 男 0.7 1.4 0.75 1.15 4
165 丁奉 男 1.4 1 0.95 0.65 4
167 韓遂 男 0.7 1.2 1.05 1 3.95
167 法正 男 0.55 1.4 1.05 0.95 3.95
167 陳琳 男 0.75 1.3 1.2 0.7 3.95
167 潘鳳 男 1.2 0.9 1.35 0.5 3.95
171 諸葛均 男 1.15 1.4 1 0.4 3.95
172 費(fèi)祎 男 0.75 1.35 0.8 1 3.9
172 申耽 男 1.1 0.85 1.2 0.75 3.9
174 吳蘭 男 1.15 0.75 1.25 0.75 3.9
174 譚雄 男 1.2 0.8 1.3 0.6 3.9
174 文虎 男 1.4 0.9 1.2 0.4 3.9
177 辛毗 男 0.95 1.2 0.95 0.8 3.9
178 趙廣 男 1.4 0.8 1.1 0.55 3.85
179 馬良 男 0.8 1.45 0.75 0.85 3.85
179 程銀 男 1.2 0.7 1.3 0.65 3.85
179 王雙 男 1.35 0.6 1.3 0.6 3.85
182 李儒 男 0.75 1.4 0.9 0.8 3.85
183 公孫康 男 1 0.95 1.25 0.6 3.8
184 張橫 男 1.05 0.7 1.3 0.75 3.8
184 高翔 男 1 0.85 1.25 0.7 3.8
184 朱治 男 1 0.95 1.2 0.65 3.8
184 張春華 女 0.9 1.35 1.05 0.5 3.8
184 關(guān)鳳 女 1.4 0.95 1 0.45 3.8
189 禰衡 男 0.75 1.35 1.05 0.6 3.75
190 蔡文姬 女 0.6 1.5 0.95 0.7 3.75
190 鄧芝 男 0.75 1.3 1.1 0.6 3.75
190 周善 男 1.1 0.8 1.3 0.55 3.75
190 沙摩柯 男 1.45 0.6 1.5 0.2 3.75
190 廖化 男 1.4 1 1.15 0.2 3.75
195 侯成 男 1.15 0.85 1.15 0.55 3.7
195 蘇飛 男 1 0.95 1.25 0.5 3.7
195 張繡 男 1.35 0.95 0.95 0.45 3.7
195 鄂煥 男 1.35 0.6 1.45 0.3 3.7
195 曹昂 男 1.2 0.95 1.3 0.25 3.7
200 劉封 男 1.15 1 1.4 0.15 3.7
201 張南 男 1 0.75 1.2 0.7 3.65
201 龐柔 男 1.05 0.8 1.25 0.55 3.65
201 樂進(jìn) 男 1 0.85 1.3 0.5 3.65
204 逢紀(jì) 男 0.95 1.2 1 0.5 3.65
204 闞澤 男 0.95 1.3 1.05 0.35 3.65
206 諸葛尚 男 1.25 1.05 0.7 0.6 3.6
206 吳氏 女 1.45 0.8 0.9 0.45 3.6
206 文欽 男 1 1.25 0.95 0.4 3.6
209 陶謙 男 0.7 1.35 0.75 0.8 3.6
209 陳震 男 0.9 1.25 0.9 0.55 3.6
209 賈范 男 0.65 1.25 1.2 0.5 3.6
212 張虎 男 1.3 0.7 1.2 0.35 3.55
213 張紹 男 1.25 0.8 1 0.5 3.55
213 喬國(guó)老 男 0.65 1.35 1.05 0.5 3.55
213 樊稠 男 1.15 0.65 1.3 0.45 3.55
213 賈華 男 1 0.95 1.2 0.4 3.55
213 夏侯尚 男 1.2 0.75 1.3 0.3 3.55
218 紀(jì)靈 男 1.1 0.6 1.2 0.6 3.5
219 劉琦 男 0.7 1.05 0.75 1 3.5
219 沮授 男 0.75 1.3 0.9 0.55 3.5
219 顧雍 男 0.85 1.3 0.85 0.5 3.5
219 侯選 男 1.05 0.8 1.2 0.45 3.5
219 趙雨 女 1.45 0.8 0.85 0.4 3.5
224 呂岱 男 1.05 0.8 1 0.6 3.45
224 伊籍 男 0.65 1.3 1 0.5 3.45
224 張昭 男 0.6 1.35 1 0.5 3.45
224 李異 男 1.15 0.55 1.3 0.45 3.45
228 馬休 男 1.15 0.65 1 0.65 3.45
228 朱靈 男 1.05 0.7 1.3 0.4 3.45
230 卞氏 女 1.3 0.95 0.45 0.7 3.4
230 田豐 男 0.6 1.4 0.7 0.7 3.4
232 程昱 男 0.45 1.45 0.65 0.85 3.4
232 虞翻 男 0.75 1.2 0.8 0.65 3.4
232 胡班 男 1.1 0.95 0.95 0.4 3.4
235 何進(jìn) 男 0.95 0.95 0.95 0.55 3.4
236 孫翊 男 1.35 1 0.55 0.45 3.35
237 辛評(píng) 男 0.9 1 1.05 0.4 3.35
237 夏侯氏 女 1.25 0.65 1.1 0.35 3.35
239 劉表 男 0.55 1.3 0.7 0.8 3.35
239 張遵 男 1 0.8 1.25 0.3 3.35
241 黃月英 女 1 1.4 0.55 0.35 3.3
241 朱褒 男 0.95 1.05 1.1 0.2 3.3
243 皇甫嵩 男 0.95 0.95 0.95 0.45 3.3
243 王累 男 0.7 1.2 1 0.4 3.3
243 楊松 男 0.6 1.35 1.05 0.3 3.3
243 公孫淵 男 1.2 0.55 1.3 0.25 3.3
243 宋憲 男 1 0.8 1.25 0.25 3.3
248 陸抗 男 0.55 1.35 0.9 0.45 3.25
248 韓浩 男 1.3 0.65 1.1 0.2 3.25
250 曹植 男 0.7 1.4 0.6 0.55 3.25
250 孟優(yōu) 男 1.1 0.7 1.15 0.3 3.25
250 陳宮 男 0.7 1.35 1 0.2 3.25
253 呂曠 男 1.05 0.65 1.1 0.4 3.2
253 糜竺 男 0.65 1.2 1 0.35 3.2
253 孔融 男 0.8 1.3 0.8 0.3 3.2
253 鮑三娘 女 1.3 0.95 0.7 0.25 3.2
253 黃權(quán) 男 0.7 1.25 1 0.25 3.2
258 華歆 男 0.45 1.3 1.05 0.4 3.2
259 郭貴妃 女 0.75 0.95 1 0.45 3.15
260 孫魯班 女 1.15 1 0.5 0.5 3.15
260 陳武 男 1.05 0.6 1.15 0.35 3.15
260 蔣義渠 男 0.9 0.6 1.3 0.35 3.15
260 刑道榮 男 1.25 0.45 1.2 0.25 3.15
264 馬玩 男 0.95 0.85 1.05 0.3 3.15
265 郭圖 男 0.55 1.3 0.9 0.35 3.1
265 曹月娥 女 1.25 0.75 0.85 0.25 3.1
265 袁術(shù) 男 0.55 1.3 1 0.25 3.1
268 簡(jiǎn)雍 男 1.05 0.6 1.15 0.3 3.1
268 金環(huán)結(jié) 男 1 0.65 1.15 0.3 3.1
268 楊儀 男 0.85 1.25 0.7 0.3 3.1
271 吳國(guó)太 女 0.4 1.3 0.55 0.8 3.05
271 甘夫人 女 0.45 1.2 0.95 0.45 3.05
271 尹賞 男 1 0.6 1.2 0.25 3.05
271 高定 男 0.85 0.9 1.05 0.25 3.05
271 田疇 男 0.85 0.9 1.05 0.25 3.05
271 孫乾 男 0.8 1.2 0.8 0.25 3.05
277 樊夫人 女 0.6 1.25 0.55 0.6 3
278 徐氏 女 1 1.15 0.45 0.4 3
278 楊阜 男 0.65 1.1 0.85 0.4 3
278 呂凱 男 0.7 1.25 0.75 0.3 3
281 許攸 男 0.65 1.4 0.65 0.3 3
282 鄒氏 女 0.75 1 0.7 0.5 2.95
282 王粲 男 0.6 1.25 0.8 0.3 2.95
282 王甫 男 0.65 1.2 0.85 0.25 2.95
285 蔣干 男 0.7 1.15 0.75 0.35 2.95
285 糜芳 男 0.85 0.8 1 0.3 2.95
287 曹沖 男 0.4 1.45 0.6 0.45 2.9
288 馬忠 男 0.95 0.55 1.05 0.35 2.9
288 成宜 男 1.05 0.55 1.2 0.1 2.9
290 辛憲英 女 0.7 1.4 0.4 0.4 2.9
290 高干 男 1 0.65 0.95 0.3 2.9
292 郭汜 男 1 0.45 1.05 0.35 2.85
292 董允 男 0.65 1.25 0.6 0.35 2.85
292 尹默 男 0.85 0.65 1.1 0.25 2.85
292 呂翔 男 0.75 0.65 1.25 0.2 2.85
296 步夫人 女 0.9 0.85 0.4 0.7 2.85
297 袁尚 男 0.95 0.8 0.85 0.2 2.8
297 崔琰 男 0.7 1.1 0.8 0.2 2.8
297 李傕 男 1.05 0.5 1.1 0.15 2.8
300 閻圃 男 0.55 1.4 0.55 0.3 2.8
300 袁譚 男 0.9 0.6 1.05 0.25 2.8
302 劉璋 男 0.65 0.8 1 0.3 2.75
302 荀諶 男 0.5 1.15 0.8 0.3 2.75
302 薛綜 男 0.65 1.05 0.8 0.25 2.75
305 嚴(yán)白虎 男 0.4 1.25 0.7 0.4 2.75
305 徐榮 男 1.15 0.5 0.95 0.15 2.75
307 杜氏 女 0.65 0.75 0.85 0.45 2.7
307 陸績(jī) 男 0.6 1.1 0.7 0.3 2.7
307 張濟(jì) 男 1.05 0.65 0.8 0.2 2.7
310 張松 男 0.35 1.45 0.65 0.25 2.7
311 王忠 男 0.95 0.6 0.75 0.35 2.65
311 劉度 男 0.95 0.65 0.7 0.35 2.65
311 袁熙 男 0.9 0.8 0.65 0.3 2.65
314 公孫越 男 0.95 0.85 0.55 0.3 2.65
315 王朗 男 0.6 1.1 0.5 0.4 2.6
315 李氏 女 1.1 0.85 0.4 0.25 2.6
315 馬邈 男 1 0.65 0.75 0.2 2.6
318 張魯 男 0.6 1.05 0.7 0.25 2.6
319 金旋 男 0.9 0.6 0.75 0.3 2.55
319 韓玄 男 0.95 0.5 0.85 0.25 2.55
319 趙范 男 0.85 0.95 0.6 0.15 2.55
322 劉禪 男 0.8 0.35 0.9 0.45 2.5
三、在英雄聯(lián)盟中,哪個(gè)英雄能做到一級(jí)無(wú)傷打野?
在英雄聯(lián)盟中,哪個(gè)英雄能做到一級(jí)無(wú)傷打野?惡魔小丑·薩科;如果有游戲玩家挑選出了小丑打野,那在開場(chǎng)的過程中就可以有很多的刷野挑選,由于小丑男可以達(dá)到免傷迅速打野。緣故就取決于小丑男的W專業(yè)技能“受驚盒子”,這一專業(yè)技能可以害怕附近的目的包含怪物,并且會(huì)對(duì)方向開展進(jìn)攻。小丑男可以事先在怪物周邊放上好多個(gè)W專業(yè)技能,等怪物更新的過程中會(huì)開啟,就可以實(shí)現(xiàn)免傷刷野了。
lol盲僧·李青;在野區(qū)lol盲僧一直是一名較強(qiáng)的英雄人物,有著著尤其嚴(yán)重的對(duì)決及其打野工作能力。lol盲僧可以達(dá)到免傷刷野,緣故就取決于W專業(yè)技能“金鐘罩/鐵布衫”,這一招式的第一段可以保證一個(gè)護(hù)甲來(lái)相抵損害,第二段可以給予四秒內(nèi)得到超額的生命偷取與法術(shù)吸血。這一專業(yè)技能可以給予護(hù)甲,還能給予生命偷取法術(shù)吸血,再添加其他專業(yè)技能打的高導(dǎo)出就可以實(shí)現(xiàn)免傷刷野。
翠神·艾翁;艾翁可以達(dá)到免傷刷野,緣故取決于技能十分獨(dú)特。艾翁的技能“森林之友”,讓艾翁沒法進(jìn)攻非詩(shī)史怪物,也沒法被非詩(shī)史怪物進(jìn)攻。這一技能可以讓艾翁在怪物基地造就植物群落,當(dāng)植被生長(zhǎng)發(fā)育到一定的程度時(shí),可以立即送出怪物。這一技能十分獨(dú)特,也是可以達(dá)到免傷刷野的緣故。
趙信做為國(guó)服手游過路人局中最受歡迎的打野之一,在刷野出場(chǎng)率排行榜中一直平穩(wěn)在前十。即然是受歡迎打野英雄,毫無(wú)疑問已有它的緣故。許多游戲玩家用趙信打野,鐘愛于紅開,隨后GANK中等偏上,為此盡早搞出優(yōu)點(diǎn),帶出節(jié)奏感。終究2級(jí)趙信,點(diǎn)QE損害頗高,且有降速和挑飛兩操縱。因而,2級(jí)趙信不但在野區(qū)單殺很少有對(duì)手,并且GANK時(shí)簡(jiǎn)單直接,通過率極高。
四、lol那些職業(yè)打野厲害?
1、豹女
豹女在打野的事實(shí)表現(xiàn)還是很不錯(cuò)的,最近非常的喜歡用豹女來(lái)打野,很多人覺得豹女的操作要求有點(diǎn)高,其實(shí)操作要求不算高,需要對(duì)野區(qū)比較的熟悉,知道什么時(shí)候野怪刷新,
知道預(yù)判對(duì)方的刷野路線,知道什么地方豹女可以跳過去就行了,豹女在打野的時(shí)候重心放在刷野上面,爭(zhēng)取前期壓制對(duì)方等級(jí),中后期一套爆發(fā)秒人。不要和對(duì)方的打野在野區(qū)單挑,尤其是對(duì)方是輸出型的打野的時(shí)候。
2、龍女
龍女和豹女是非常像的一個(gè)英雄,都是前期刷野比較好的英雄,龍女6級(jí)后的gank能力是強(qiáng)于豹女的,因?yàn)榇笳袔в幸粋€(gè)位移突進(jìn)的效果,龍女的重心是需要在6級(jí)后盡快的把大招用掉,然后再打出來(lái),還有就是要注意對(duì)小龍的掌控,龍女拿到小龍之后,比其他的英雄要占據(jù)很多的優(yōu)勢(shì)。
3、武器大師
武器大師主流是一個(gè)上單英雄,其實(shí)武器打野也不錯(cuò),尤其是對(duì)于新手來(lái)說,武器大師開啟反擊風(fēng)暴之后可以減少很多的消耗,而且有位移有控制,還不需要對(duì)兵線進(jìn)行控制,
對(duì)于武器大師來(lái)說,打野可以更好的進(jìn)行一個(gè)發(fā)育,武器大師最好帶一個(gè)強(qiáng)攻符文,這樣才能進(jìn)行一個(gè)良好的發(fā)育和輸出。
4、雪人
雪人騎士現(xiàn)在絕對(duì)是LOL里最強(qiáng)的一個(gè)打野英雄了,雪人打野不用練習(xí)非常的好上手,注意一點(diǎn)就行,前期刷野反野,等到團(tuán)戰(zhàn)的時(shí)候,看自己一方誰(shuí)發(fā)育的好,直接丟一個(gè)W技能給對(duì)方,然后ER就行了,如果團(tuán)戰(zhàn)僥幸沒死的話,繼續(xù)E對(duì)方的脆皮,看到能Q的直接Q。
擴(kuò)展資料:
打野適合那些思考能力以及擅長(zhǎng)配合的玩家,要會(huì)隨機(jī)應(yīng)變,會(huì)換位思考,同時(shí)要時(shí)刻注意著小地圖,有時(shí)要利用地形殺掉敵方打野,打野的好處在于不用對(duì)線,不用被兵線牽制。
但是打野的缺點(diǎn)在于經(jīng)濟(jì)來(lái)源不穩(wěn)定,野區(qū)前期收入較少。一個(gè)成功的打野能帶動(dòng)全場(chǎng)節(jié)奏,隨意更改游戲劇情,想怎么玩就怎么玩。
心理上的戰(zhàn)略則是打野玩家需要好好分析和揣摩的,是繞后GANK還是蹲點(diǎn)等對(duì)方上前補(bǔ)刀?可有一點(diǎn)需要控制好的就是等級(jí)。不能把等級(jí)落下,一個(gè)GANK類的打野等級(jí)是很重要的,不能等級(jí)壓制對(duì)手至少不要低對(duì)方太多。不然GANK很容易失敗。
與隊(duì)友配合是很重要的,何時(shí)GANK最好先告訴隊(duì)友,讓隊(duì)友配合你完成GANK以提高成功率。
以上就是關(guān)于刷野排行榜相關(guān)問題的回答。希望能幫到你,如有更多相關(guān)問題,您也可以聯(lián)系我們的客服進(jìn)行咨詢,客服也會(huì)為您講解更多精彩的知識(shí)和內(nèi)容。
推薦閱讀: