-
當前位置:首頁 > 創(chuàng)意學院 > 排行榜 > 專題列表 > 正文
滬市排行榜(滬市綜合排行)
大家好!今天讓小編來大家介紹下關于滬市排行榜的問題,以下是小編對此問題的歸納整理,讓我們一起來看看吧。
創(chuàng)意嶺作為行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的企業(yè),服務客戶遍布全球各地,相關業(yè)務請撥打電話:175-8598-2043,或添加微信:1454722008
文章目錄列表:
一、股市里的61、63是什么意思?哪些股票屬于61、63板塊?還有81、83呢?
這個問題很簡單啦。
就像你在軟件里 平時看股票的時候輸入代碼一樣
比如 你輸入 000001 就看到深發(fā)展這只個股
61、63等等 同樣是代碼
在一般的軟件里 61 是上海A股 漲幅排名
63是深圳A股漲幅排名
81是上海A股綜合排名
83是深圳A股綜合排名
二、在海通大智慧行情軟件里代碼“60”是全部A股漲幅排名,那什么代碼是全部A股跌幅排名? 籌碼是什么意思?
股票操作軟件中點擊數(shù)字60,就會顯示深滬股票漲跌幅排行榜,你所看到的首頁是漲幅排行,向下移動或不斷翻頁,你就會看到跌幅排行榜。 61:滬市漲跌排行榜; 63:深市漲跌排行榜; 81:滬市綜合排行榜; 83:深市綜合排行榜。 籌碼 :是賭博場所賭金的代替品,大多以鐵片墊于塑料之中而制成。將籌碼的概念代入股市,就是指一定數(shù)量的股票份額。
三、有沒有最新的中國公司市值排行榜,公司越多越全越好。
滬市A股流通市值排行榜(01-28)
排名 代 碼 股票簡稱 最新價 流通股數(shù) 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 601857 中國石油 11.28 16152207.78 182196903.78
2 601398 工商銀行 4.21 26222450.13 110396515.04
3 601988 中國銀行 3.25 19552494.68 63545607.71
4 600028 中國石化 8.74 6992203.98 61111862.76
5 601628 中國人壽 21.11 2082353.00 43958471.83
6 601088 中國神華 23.32 1631103.80 38037340.51
7 601318 中國平安 49.40 478640.96 23644863.60
8 600036 招商銀行 12.59 1766613.09 22241658.78
9 600519 貴州茅臺 173.34 94380.00 16359829.20
10 601328 交通銀行 5.49 2973550.30 16324791.17
11 601166 興業(yè)銀行 26.08 599245.06 15628311.24
12 600104 上海汽車 17.33 852144.12 14767657.53
13 600000 浦發(fā)銀行 12.69 1147905.93 14566926.29
14 601601 中國太保 22.14 620828.73 13745148.02
15 601998 中信銀行 5.15 2641770.62 13605118.71
16 600050 中國聯(lián)通 6.11 2119659.64 12951120.40
17 601006 大秦鐵路 8.68 1456819.32 12645191.66
18 600030 中信證券 12.47 985570.14 12290059.65
19 600019 寶鋼股份 6.80 1751204.81 11908192.70
20 600016 民生銀行 4.99 2258760.24 11271213.59
21 600031 三一重工 21.65 468720.00 10147788.00
22 601600 中國鋁業(yè) 10.44 958052.19 10002064.89
23 601111 中國國航 11.67 784567.89 9155907.29
24 600018 上港集團 4.27 2099080.01 8963071.66
25 601390 中國中鐵 4.83 1662501.00 8029879.83
26 600362 江西銅業(yè) 38.55 207524.74 8000078.75
27 600585 海螺水泥 29.64 266646.84 7903412.30
28 601919 中國遠洋 10.39 747595.03 7767512.35
29 600837 海通證券 9.42 822782.12 7750607.55
30 601169 北京銀行 11.60 622756.19 7223971.78
31 601808 中海油服 24.22 291044.80 7049105.06
32 601699 潞安環(huán)能 54.39 115054.20 6257797.94
33 600048 保利地產(chǎn) 13.08 449479.17 5879187.50
34 600348 國陽新能 24.34 240500.00 5853770.00
35 600900 長江電力 7.84 736406.97 5773430.62
36 601991 大唐發(fā)電 6.23 846436.00 5273296.28
37 600875 東方電氣 33.26 154393.00 5135111.18
38 600068 葛洲壩 14.28 348745.90 4980091.42
39 600150 中國船舶 74.68 66255.65 4947972.23
40 601668 中國建筑 3.74 1293077.47 4836109.76
41 601939 建設銀行 4.66 959365.76 4470644.44
42 601899 紫金礦業(yè) 6.96 632496.70 4402177.02
43 600015 華夏銀行 11.12 378400.00 4207808.00
44 600795 國電電力 2.93 1395428.18 4088604.56
45 600029 南方航空 8.49 480000.00 4075200.00
46 601288 農(nóng)業(yè)銀行 2.61 1534235.30 4004354.13
47 601168 西部礦業(yè) 16.38 238300.00 3903354.00
48 601866 中海集運 5.03 769846.25 3872326.64
49 600089 特變電工 18.76 202735.37 3803315.58
50 600276 恒瑞醫(yī)藥 49.39 74489.19 3679020.92
深市A股流通市值排行榜(01-28)
排名 代 碼 股票簡稱 最新價 流通股數(shù) 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 000858 五糧液 32.78 379552.10 12441717.78
2 000002 萬科A 8.26 965607.99 7975922.01
3 000063 中興通訊 25.57 227514.47 5817545.06
4 000157 中聯(lián)重科 13.83 408108.47 5644140.18
5 000527 美的電器 16.21 312026.53 5057950.02
6 000895 雙匯發(fā)展 82.78 60586.15 5015321.57
7 000651 格力電器 17.15 278001.43 4767724.54
8 000001 深發(fā)展A 15.20 310536.76 4720158.76
9 000898 鞍鋼股份 7.66 614898.99 4710126.27
10 000983 西山煤電 25.89 147216.99 3811447.87
11 000629 *ST釩鈦 11.79 317813.92 3747026.17
12 000538 云南白藥 57.04 62924.54 3589215.75
13 000630 銅陵有色 27.20 129432.84 3520573.12
14 000338 濰柴動力 50.88 69110.68 3516351.26
15 000878 云南銅業(yè) 26.43 125667.47 3321391.29
16 000423 東阿阿膠 50.50 65378.33 3301605.78
17 000039 中集集團 25.46 123129.72 3134882.58
18 000937 冀中能源 39.09 78795.25 3080106.45
19 000060 中金嶺南 18.80 158521.68 2980207.66
20 000568 瀘州老窖 40.50 71533.77 2897117.68
21 000401 冀東水泥 22.26 121224.60 2698459.56
22 000562 宏源證券 16.60 146116.73 2425537.67
23 000800 一汽轎車 17.05 141175.29 2407038.66
24 000783 長江證券 11.05 217117.38 2399147.03
25 000933 神火股份 22.70 104991.23 2383300.95
26 000012 南玻A 18.58 127448.56 2367994.16
27 000528 柳工 35.87 65015.08 2332090.99
28 000728 國元證券 11.57 196410.00 2272463.70
29 000792 鹽湖鉀肥 55.93 39074.73 2185449.89
30 000027 深圳能源 9.57 220249.53 2107788.03
31 000402 金融街 6.40 302643.75 1936919.99
32 000625 長安汽車 9.81 188195.80 1846200.79
33 000009 中國寶安 17.20 107274.67 1845124.26
34 000425 徐工機械 51.74 35270.38 1824889.23
35 000725 京東方A 2.99 591728.70 1769268.82
36 000839 中信國安 11.11 156741.00 1741392.51
37 000768 西飛國際 11.26 152498.81 1717136.56
38 000969 安泰科技 19.49 85370.40 1663869.12
39 000876 新希望 20.35 81491.77 1658357.58
40 000623 吉林敖東 31.87 51811.60 1651235.56
41 000559 萬向錢潮 13.45 122323.92 1645256.67
42 000069 華僑城A 11.99 130554.34 1565346.49
43 000960 錫業(yè)股份 32.19 45602.32 1467938.71
44 000709 河北鋼鐵 3.77 375550.69 1415826.12
45 000021 長城開發(fā) 10.62 131789.47 1399604.12
46 000550 江鈴汽車 26.84 51630.84 1385771.69
47 000581 威孚高科 39.00 35228.08 1373895.00
48 000686 東北證券 20.96 63929.74 1339967.25
49 000780 平莊能源 13.00 101430.63 1318598.22
50 000596 古井貢酒 73.20 17500.00 1281000.00
名次 股票代碼 股票簡稱 市價總值(萬元) 所占總市值的比例(%)
1 601857 中國石油 187019999.88 9.83
2 601398 工商銀行 113018760.05 5.94
3 601288 農(nóng)業(yè)銀行 77630597.59 4.08
4 601988 中國銀行 63936657.60 3.36
5 600028 中國石化 59293889.73 3.12
6 601088 中國神華 45977013.82 2.42
7 601628 中國人壽 43937648.30 2.31
8 600036 招商銀行 24220265.44 1.27
9 601318 中國平安 24003844.32 1.26
10 600000 浦發(fā)銀行 18667820.24 0.98
所占總市值的比例總計:34.57%
名次 股票代碼 股票簡稱 流通市值總值(萬元) 所占總市值的比例(%)
1 601857 中國石油 186557999.88 12.17
2 601398 工商銀行 113018760.05 7.37
3 601988 中國銀行 63936657.60 4.17
4 600028 中國石化 59293889.73 3.87
5 601088 中國神華 45475173.82 2.97
6 601628 中國人壽 43937648.30 2.87
7 600036 招商銀行 24220265.44 1.58
8 601318 中國平安 24003844.32 1.57
9 600519 貴州茅臺 17162059.20 1.12
10 601328 交通銀行 16532939.69 1.08
所占總市值的比例總計:38.77%
四、比如按61可以顯示滬市漲幅排名,按什么代碼可以顯示滬深股市漲幅排名?
按80可顯示滬深A股綜合排名。但滬深漲幅排名沒有。只能按61顯示滬市漲幅排名,按63顯示深市漲幅排名。
顧名思義,漲幅就是股票漲跌的幅度,如果一只股票開盤10元的股票,當天收盤的時候漲幅為5%,也就是說收盤價=10*(1+5%)=10.5元;如果收盤的時候跌幅為5%,收盤價=10*(1-5%)=9.5元。
目前A股普通股每日的漲跌幅最高為上下10%,ST股每日漲跌幅為上下5%。新股與重組等特殊情況除外
以上就是小編對于滬市排行榜問題和相關問題的解答了,如有疑問,可撥打網(wǎng)站上的電話,或添加微信。
推薦閱讀:
湖北園區(qū)景觀設計服務電話(湖北園區(qū)景觀設計服務電話是多少)